Inflação e vendas no varejo são destaques da ‘Agenda Econômica’ esta semana
Ao longo da semana, membros do Federal Reserve farão discursos
Na Agenda Econômica desta semana, o mercado acompanha com atenção a divulgação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que sai na próxima quinta-feira, 10. Na prévia oficial da inflação, o IPCA-15 registrou avanço de 0,16% em outubro. Após três meses de deflação, analistas acreditam que o IPCA deve voltar a apresentar variação positiva. Nesta terça-feira, 08, será divulgado o IGP-DI, outro indicador de inflação.
Ainda no Brasil, nesta quarta-feira, 09, serão divulgados os dados de vendas no varejo. São resultados que darão sinais sobre a saúde e o desempenho do setor no último mês.
Nos Estados Unidos, atenção às falas de membros do FOMC, do Federal Reserve, ao longo da semana, que podem trazer mais indicativos sobre a política monetária norte-americana. Na última quarta-feira, 02, o Fed elevou a taxa dosfed funds em 75 pontos base e o presidente da autarquia sinalizou que as próximas altas podem ser menores. No entanto, na sexta-feira, 04, o mercado conheceu dados de emprego Payroll mais fortes que o esperado, o que também pode contribuir para um alta mais prolongada nos juros.
Outros destaques fora do Brasil ficam para a Balança Comercial da China nesta segunda-feira, 07, e o Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido na próxima sexta-feira, 11.
Confira a Agenda Econômica da semana:
Acontecimento | País | Data |
Boletim Focus do Banco Central | Brasil | 07/11/2022 |
Balança Comercial | China | 07/11/2022 |
Encontro do Eurogrupo | Zona do Euro | 07/11/2022 |
Vendas no varejo | Reino Unido | 07/11/2022 |
Discurso de Mester, membro do FOMC | Estados Unidos | 08/11/2022 |
Vendas no varejo | Zona do Euro | 08/11/2022 |
IGP-DI | Brasil | 08/11/2022 |
Produção e venda de veículos | Brasil | 08/11/2022 |
Índice de Preços ao Consumidor e ao Produtor | China | 08/11/2022 |
Discurso de Williams, membro do FOMC | Estados Unidos | 09/11/2022 |
Vendas no varejo | Brasil | 09/11/2022 |
Estoques de Petróleo Bruto | Estados Unidos | 09/11/2022 |
Relatório mensal do Banco Central Europeu | Zona do Euro | 09/11/2022 |
Índice de Preços ao Consumidor (IPC) | Estados Unidos | 10/11/2022 |
Pedidos iniciais por seguro-desemprego | Estados Unidos | 10/11/2022 |
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) | Brasil | 10/11/2022 |
Discurso de Mester e George, membros do FOMC | Estados Unidos | 10/11/2022 |
Balanço Orçamentário Federal | Estados Unidos | 10/11/2022 |
Produto Interno Bruto (PIB) | Reino Unido | 11/11/2022 |
Crescimento do Setor de Serviços | Brasil | 11/11/2022 |
Fluxo Cambial Estrangeiro | Brasil | 11/11/2022 |
Confiança do Consumidor de Michigan | Estados Unidos | 11/11/2022 |
Leia mais: