
Decisão de juros nos Estados Unidos é principal evento da agenda
Outros destaques da semana são ata do Copom, dados de inflação nos EUA, Reino Unido e Zona do Euro
A agenda econômica desta semana traz como principal destaque a decisão do FOMC sobre a taxa de juros nos Estados Unidos na próxima quarta-feira, 14.
No Brasil, o investidor deve ficar atento à Ata do Copom, que sai nesta terça-feira, 13. Ainda na agenda brasileira, outros dados importantes são o IBC-Br, sobre a atividade econômica do País, e o IGP-10, dado de inflação.

No exterior, alguns eventos importantes ao longo da semana são os dados de inflação saem nos Estados Unidos, Zona do Euro e Reino Unido.
Na próxima quinta-feira, 15, também serão divulgadas as decisões sobre a taxa de juros no Reino Unido e na Zona do Euro. Na China, atenção aos dados de Produção Industrial na quarta-feira, 14.
Confira os principais eventos:
| Acontecimento | País | Data |
| Produto Interno Bruto (PIB) | Reino Unido | 12/12/2022 |
| Boletim Focus do Banco Central | Brasil | 12/12/2022 |
| Percepção Econômica | Zona do Euro | 13/12/2022 |
| Ata do Copom | Brasil | 13/12/2022 |
| Relatório mensal da OPEP | Estados Unidos | 13/12/2022 |
| Crescimento do setor de serviços | Brasil | 13/12/2022 |
| Índice de Preços ao Consumidor (CPI) | Estados Unidos | 13/12/2022 |
| Índice de Preços ao Consumidor (CPI) | Reino Unido | 14/12/2022 |
| Produção Industrial | Zona do Euro | 14/12/2022 |
| IBC-Br | Brasil | 14/12/2022 |
| Estoques de Petróleo Bruto | Estados Unidos | 14/12/2022 |
| Decisão de juros do FOMC (Federal Reserve) | Estados Unidos | 14/12/2022 |
| Produção Industrial | China | 14/12/2022 |
| IGP-10 | Brasil | 15/12/2022 |
| Decisão de taxa de juros | Reino Unido, Zona do Euro | 15/12/2022 |
| Vendas no varejo | Estados Unidos | 15/12/2022 |
| Coletiva de imprensa do BCE | Zona do Euro | 15/12/2022 |
| PMI composto e industrial | Reino Unido, Zona do Euro, Estados Unidos | 16/12/2022 |
| Índice de Preços ao Consumidor (CPI) | Zona do Euro | 16/12/2022 |
| Vendas no Varejo | Reino Unido | 16/12/2022 |
Leia mais:
