Código ISIN
BRSTNCNTF147
Indexador
Prefixado
Data de emissão
09/03/2012
Data de vencimento
01/01/2023
Código Selic
950199
Pagamento de cupom
Sim
Taxa do cupom
10% a.a.
Frequência do cupom
Semestral
Tipo
NTN-F
Desmembramento
NORMAL
Rentabilidade no início
231,80%Rentabilidade 12M
12,37%Volatilidade no início
7,85%Volatilidade 12M
0,91%Índice de Sharpe no início
0,40Índice de Sharpe 12M
0,02
Gráfico de Rentabilidade
NTN-F - COM CUPONS - 01/2023 - BRSTNCNTF147
Visualização:
Rentabilidade
Última atualização 29/12/2022.
Rentabilidade histórica
NTN-F - COM CUPONS - 01/2023 - BRSTNCNTF147
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | NTN-F - COM CUPONS - 01/2023 - BRSTNCNTF147IBOV | 0,97% - | 0,56% - | 0,81% - | 0,74% - | 0,87% - | 0,89% - | 1,29% - | 1,28% - | 1,10% - | 1,02% - | 1,03% - | 1,08% - | 12,26% - | 231,80% - |
| 2021 | NTN-F - COM CUPONS - 01/2023 - BRSTNCNTF147IBOV | -0,83% - | -0,15% - | -1,48% - | 1,06% - | 0,08% - | -0,04% - | 0,06% - | -0,22% - | -0,07% - | -1,78% - | 0,64% - | 1,19% - | -1,57% - | 195,56% - |
| 2020 | NTN-F - COM CUPONS - 01/2023 - BRSTNCNTF147IBOV | 1,52% - | 0,77% - | -0,21% - | 1,84% - | 1,74% - | 0,80% - | 1,18% - | -0,23% - | -0,47% - | -0,68% - | 0,34% - | 1,71% - | 8,58% - | 200,27% - |
| 2019 | NTN-F - COM CUPONS - 01/2023 - BRSTNCNTF147IBOV | 1,91% - | 0,83% - | 0,20% - | 1,15% - | 2,39% - | 2,96% - | 1,80% - | -0,45% - | 2,17% - | 2,44% - | -1,17% - | 0,95% - | 16,16% - | 176,54% - |
| 2018 | NTN-F - COM CUPONS - 01/2023 - BRSTNCNTF147IBOV | 2,56% - | 1,19% - | 1,67% - | 0,55% - | -3,66% - | -0,81% - | 3,01% - | -2,98% - | 2,44% - | 6,21% - | 0,88% - | 2,54% - | 14,05% - | 138,08% - |
| 2017 | NTN-F - COM CUPONS - 01/2023 - BRSTNCNTF147IBOV | 3,99% - | 3,34% - | 1,83% - | -0,12% - | -1,01% - | 1,75% - | 3,95% - | 0,81% - | 2,21% - | 0,04% - | -0,23% - | 1,12% - | 19,00% - | 108,75% - |
| 2016 | NTN-F - COM CUPONS - 01/2023 - BRSTNCNTF147IBOV | 1,85% - | 4,65% - | 9,76% - | 5,14% - | -0,07% - | 4,05% - | 2,02% - | 0,23% - | 3,63% - | 1,70% - | -1,81% - | 3,07% - | 39,47% - | 75,41% - |
| 2015 | NTN-F - COM CUPONS - 01/2023 - BRSTNCNTF147IBOV | 4,10% - | -2,13% - | -1,69% - | 3,47% - | 1,84% - | -0,33% - | -0,02% - | -3,16% - | -8,10% - | 3,21% - | 2,25% - | -2,62% - | -3,81% - | 25,77% - |
| 2014 | NTN-F - COM CUPONS - 01/2023 - BRSTNCNTF147IBOV | 0,88% - | 4,31% - | 1,10% - | 1,81% - | 1,68% - | 3,26% - | 2,33% - | 2,11% - | -2,28% - | 1,06% - | 0,63% - | -0,58% - | 17,39% - | 30,75% - |
| 2013 | NTN-F - COM CUPONS - 01/2023 - BRSTNCNTF147IBOV | -0,84% - | 1,29% - | -2,13% - | 2,05% - | -3,36% - | -2,62% - | 1,39% - | -3,58% - | 1,56% - | 1,88% - | -4,78% - | -1,68% - | -10,60% - | 11,38% - |
| 2012 | NTN-F - COM CUPONS - 01/2023 - BRSTNCNTF147IBOV | -- | -- | 1,52% - | 5,43% - | 3,23% - | 1,59% - | 3,80% - | 0,41% - | 0,40% - | 4,85% - | -0,67% - | 1,86% - | 24,59% - | 24,59% - |
Taxa média de juros
NTN-F - COM CUPONS - 01/2023 - BRSTNCNTF147
Volatilidade
NTN-F - COM CUPONS - 01/2023 - BRSTNCNTF147
Drawdown
NTN-F - COM CUPONS - 01/2023 - BRSTNCNTF147