Código ISIN
BRSTNCNTC0K4
Indexador
IGP-M
Data de emissão
01/01/2001
Data de vencimento
01/01/2031
Código Selic
770100
Pagamento de cupom
Sim
Taxa do cupom
6% ou 12% a.a.
Frequência do cupom
Semestral
Tipo
NTN-C
Desmembramento
NORMAL
Rentabilidade no início
2.961,41%Rentabilidade 12M
7,93%Volatilidade no início
13,78%Volatilidade 12M
3,36%Índice de Sharpe no início
1,58Índice de Sharpe 12M
-1,74
Gráfico de Rentabilidade
NTN-C - COM CUPONS - 01/2031 - BRSTNCNTC0K4
Visualização:
Rentabilidade
Última atualização 30/06/2025.
Rentabilidade histórica
NTN-C - COM CUPONS - 01/2031 - BRSTNCNTC0K4
Exibir:
Valor do indicador
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | NTN-C - COM CUPONS - 01/2031 - BRSTNCNTC0K4IBOV | 1,62% - | 1,03% - | 1,54% - | -1,74% - | 0,85% - | -0,29% - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,00% - | 2.961,41% - |
2024 | NTN-C - COM CUPONS - 01/2031 - BRSTNCNTC0K4IBOV | 1,45% - | 0,67% - | -0,55% - | -2,19% - | 0,83% - | 1,16% - | 1,84% - | 1,60% - | 0,06% - | 0,40% - | 1,11% - | 0,76% - | 7,30% - | 2.872,29% - |
2023 | NTN-C - COM CUPONS - 01/2031 - BRSTNCNTC0K4IBOV | 0,57% - | 0,57% - | 0,87% - | 0,20% - | -3,12% - | -1,39% - | 2,21% - | 0,88% - | 1,02% - | -0,37% - | 0,94% - | 2,12% - | 4,48% - | 2.670,05% - |
2022 | NTN-C - COM CUPONS - 01/2031 - BRSTNCNTC0K4IBOV | 3,89% - | -- | -- | 6,59% - | 1,95% - | 1,23% - | 0,89% - | 0,93% - | -0,55% - | -2,06% - | -3,44% - | -3,23% - | 5,92% - | 2.551,29% - |
2021 | NTN-C - COM CUPONS - 01/2031 - BRSTNCNTC0K4IBOV | 2,37% - | 5,61% - | 0,13% - | -0,61% - | 4,34% - | 3,78% - | 1,67% - | -4,58% - | -- | -0,38% - | 0,88% - | -1,53% - | 11,83% - | 2.403,12% - |
2020 | NTN-C - COM CUPONS - 01/2031 - BRSTNCNTC0K4IBOV | 3,62% - | -- | -4,30% - | 1,30% - | 1,03% - | 4,70% - | -- | 7,79% - | 2,52% - | 2,19% - | 0,57% - | 4,05% - | 25,56% - | 2.138,25% - |
2019 | NTN-C - COM CUPONS - 01/2031 - BRSTNCNTC0K4IBOV | 2,02% - | 2,45% - | 1,94% - | 0,39% - | 4,06% - | 3,63% - | 2,08% - | 3,18% - | -0,51% - | 3,37% - | 1,17% - | -2,97% - | 22,66% - | 1.682,57% - |
2018 | NTN-C - COM CUPONS - 01/2031 - BRSTNCNTC0K4IBOV | 4,82% - | 1,90% - | 0,90% - | 0,83% - | -- | -1,87% - | 4,34% - | 0,65% - | 0,43% - | 6,53% - | 0,90% - | -0,34% - | 20,45% - | 1.353,26% - |
2017 | NTN-C - COM CUPONS - 01/2031 - BRSTNCNTC0K4IBOV | 3,99% - | 3,10% - | 1,74% - | 0,65% - | -2,70% - | -0,89% - | 0,55% - | 3,07% - | 2,55% - | 0,75% - | -0,40% - | -0,72% - | 12,09% - | 1.106,48% - |
2016 | NTN-C - COM CUPONS - 01/2031 - BRSTNCNTC0K4IBOV | -0,01% - | 4,46% - | 8,13% - | 2,31% - | 4,45% - | -0,33% - | 3,46% - | 1,23% - | -0,69% - | 0,67% - | -3,61% - | -0,67% - | 20,60% - | 976,31% - |
2015 | NTN-C - COM CUPONS - 01/2031 - BRSTNCNTC0K4IBOV | 5,18% - | -2,22% - | -- | 3,08% - | -- | 3,00% - | -3,59% - | -1,40% - | -1,50% - | 1,96% - | 5,94% - | 0,14% - | 10,60% - | 792,49% - |
2014 | NTN-C - COM CUPONS - 01/2031 - BRSTNCNTC0K4IBOV | -1,36% - | 3,73% - | -1,84% - | 4,57% - | 3,86% - | 0,75% - | 1,33% - | 2,99% - | -1,08% - | -0,18% - | 2,04% - | -1,87% - | 13,37% - | 706,94% - |
2013 | NTN-C - COM CUPONS - 01/2031 - BRSTNCNTC0K4IBOV | 1,61% - | -0,93% - | -1,32% - | -0,41% - | 0,02% - | -9,42% - | 2,77% - | -2,01% - | 1,06% - | 1,07% - | -3,90% - | -0,91% - | -12,20% - | 611,75% - |
2012 | NTN-C - COM CUPONS - 01/2031 - BRSTNCNTC0K4IBOV | 0,41% - | 2,44% - | 3,62% - | 4,03% - | 5,57% - | -0,79% - | 5,04% - | 2,77% - | 2,20% - | 2,90% - | 1,42% - | 1,29% - | 35,41% - | 710,67% - |
2011 | NTN-C - COM CUPONS - 01/2031 - BRSTNCNTC0K4IBOV | 1,30% - | 1,24% - | 1,09% - | 1,95% - | 0,70% - | 1,19% - | 0,43% - | 0,39% - | 2,41% - | 0,98% - | 1,07% - | 0,34% - | 13,89% - | 498,70% - |
2010 | NTN-C - COM CUPONS - 01/2031 - BRSTNCNTC0K4IBOV | -2,61% - | 1,58% - | 3,39% - | 1,88% - | 1,33% - | 1,73% - | 1,33% - | 0,76% - | 3,32% - | 2,15% - | 1,97% - | 1,99% - | 20,39% - | 425,68% - |
2009 | NTN-C - COM CUPONS - 01/2031 - BRSTNCNTC0K4IBOV | 1,15% - | 0,10% - | 0,68% - | 0,09% - | 0,41% - | 1,32% - | 1,63% - | 2,18% - | 0,31% - | 9,50% - | 3,43% - | 0,61% - | 23,19% - | 336,64% - |
2008 | NTN-C - COM CUPONS - 01/2031 - BRSTNCNTC0K4IBOV | 1,57% - | 1,65% - | 1,03% - | 1,42% - | 1,34% - | 2,11% - | 2,68% - | 1,69% - | -0,39% - | 0,11% - | 1,58% - | 1,02% - | 16,97% - | 254,44% - |
2007 | NTN-C - COM CUPONS - 01/2031 - BRSTNCNTC0K4IBOV | 2,67% - | 1,53% - | 2,89% - | 7,79% - | 6,65% - | 1,11% - | 0,54% - | -3,19% - | 1,68% - | 1,92% - | 1,68% - | 0,76% - | 28,84% - | 203,03% - |
2006 | NTN-C - COM CUPONS - 01/2031 - BRSTNCNTC0K4IBOV | 1,17% - | 2,44% - | 7,85% - | -0,54% - | -2,30% - | 0,24% - | 0,83% - | 0,78% - | 1,16% - | 2,47% - | 3,40% - | 3,24% - | 22,42% - | 135,20% - |
2005 | NTN-C - COM CUPONS - 01/2031 - BRSTNCNTC0K4IBOV | 1,72% - | -0,97% - | 1,08% - | 1,53% - | 1,66% - | 0,13% - | 0,52% - | 0,48% - | 0,09% - | -0,26% - | 0,03% - | 1,06% - | 7,28% - | 92,12% - |
2004 | NTN-C - COM CUPONS - 01/2031 - BRSTNCNTC0K4IBOV | 1,70% - | 1,55% - | 3,39% - | 1,21% - | 2,82% - | 1,82% - | 2,48% - | 2,11% - | 4,72% - | 1,40% - | 1,76% - | 1,59% - | 29,97% - | 79,08% - |
2003 | NTN-C - COM CUPONS - 01/2031 - BRSTNCNTC0K4IBOV | -- | 2,46% - | -- | 6,06% - | 4,48% - | -0,14% - | 0,24% - | 0,84% - | 3,17% - | 7,27% - | 1,93% - | 6,56% - | 37,78% - | 37,78% - |
Taxa média de juros
NTN-C - COM CUPONS - 01/2031 - BRSTNCNTC0K4
Volatilidade
NTN-C - COM CUPONS - 01/2031 - BRSTNCNTC0K4
Drawdown
NTN-C - COM CUPONS - 01/2031 - BRSTNCNTC0K4