Código ISIN
BRSTNCNTB1W8
Indexador
IPCA
Data de emissão
15/08/2004
Data de vencimento
15/11/2028
Código Selic
760197
Pagamento de cupom
Sim
Taxa do cupom
6% a.a.
Frequência do cupom
Semestral
Tipo
NTN-B
Desmembramento
CUPOM
Rentabilidade no início
77,43%Rentabilidade 12M
13,72%Volatilidade no início
33,75%Volatilidade 12M
20,81%Índice de Sharpe no início
-0,37Índice de Sharpe 12M
-3,39
Gráfico de Rentabilidade
NTN-B - SOMENTE CUPONS - 11/2028 - BRSTNCNTB1W8
Visualização:
Rentabilidade
Última atualização 10/02/2026.
Rentabilidade histórica
NTN-B - SOMENTE CUPONS - 11/2028 - BRSTNCNTB1W8
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NTN-B - SOMENTE CUPONS - 11/2028 - BRSTNCNTB1W8IBOV | 0,13% - | -0,58% - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0,44% - | 77,43% - |
| 2025 | NTN-B - SOMENTE CUPONS - 11/2028 - BRSTNCNTB1W8IBOV | 1,00% - | 0,65% - | -- | 4,48% - | 1,02% - | 1,28% - | -2,48% - | 1,70% - | 0,72% - | 3,08% - | -0,16% - | 2,26% - | 14,23% - | 78,23% - |
| 2024 | NTN-B - SOMENTE CUPONS - 11/2028 - BRSTNCNTB1W8IBOV | -- | -- | -- | 0,57% - | 0,66% - | -0,09% - | 0,28% - | 2,22% - | -0,67% - | 0,46% - | 0,64% - | -2,58% - | 1,43% - | 56,03% - |
| 2023 | NTN-B - SOMENTE CUPONS - 11/2028 - BRSTNCNTB1W8IBOV | -- | 2,10% - | 1,80% - | 3,62% - | 1,89% - | 0,75% - | -- | -- | 1,70% - | -0,15% - | -- | 2,84% - | 15,48% - | 53,83% - |
| 2022 | NTN-B - SOMENTE CUPONS - 11/2028 - BRSTNCNTB1W8IBOV | -0,15% - | -- | 4,84% - | -- | 0,25% - | 2,96% - | -- | -0,12% - | 0,70% - | -1,88% - | -0,35% - | -- | 6,25% - | 33,21% - |
| 2021 | NTN-B - SOMENTE CUPONS - 11/2028 - BRSTNCNTB1W8IBOV | 2,48% - | 0,20% - | -2,42% - | 1,29% - | -- | -1,57% - | 2,80% - | -- | -3,24% - | -- | -0,46% - | 0,89% - | -0,21% - | 25,37% - |
| 2020 | NTN-B - SOMENTE CUPONS - 11/2028 - BRSTNCNTB1W8IBOV | 1,61% - | 2,36% - | -0,36% - | -7,07% - | 3,68% - | 1,06% - | 4,58% - | -6,09% - | 3,43% - | -- | -- | 1,78% - | 4,35% - | 25,63% - |
| 2019 | NTN-B - SOMENTE CUPONS - 11/2028 - BRSTNCNTB1W8IBOV | -- | -- | -- | 0,82% - | 5,27% - | -- | -- | 6,57% - | 0,39% - | 4,30% - | -1,50% - | 3,21% - | 20,40% - | 20,40% - |
Taxa média de juros
NTN-B - SOMENTE CUPONS - 11/2028 - BRSTNCNTB1W8
Volatilidade
NTN-B - SOMENTE CUPONS - 11/2028 - BRSTNCNTB1W8
Drawdown
NTN-B - SOMENTE CUPONS - 11/2028 - BRSTNCNTB1W8