Código ISIN
BRSTNCNTB617
Indexador
IPCA
Data de emissão
17/01/2018
Data de vencimento
15/08/2050
Código Selic
760197
Pagamento de cupom
Sim
Taxa do cupom
6% a.a.
Frequência do cupom
Semestral
Tipo
NTN-B
Desmembramento
CUPOM
Rentabilidade no início
33,96%Rentabilidade 12M
-Volatilidade no início
185,97%Volatilidade 12M
-Índice de Sharpe no início
-4,97Índice de Sharpe 12M
-
Gráfico de Rentabilidade
NTN-B - SOMENTE CUPONS - 08/2050 - BRSTNCNTB617
Visualização:
Rentabilidade
Entenda o cálculo
Última atualização 07/10/2025.
Rentabilidade histórica
NTN-B - SOMENTE CUPONS - 08/2050 - BRSTNCNTB617
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | NTN-B - SOMENTE CUPONS - 08/2050 - BRSTNCNTB617IBOV | -14,75% - | 0,79% - | 7,52% - | 4,27% - | 4,17% - | -- | -- | -1,16% - | -- | -3,53% - | -- | -- | -4,33% - | 33,96% - |
2024 | NTN-B - SOMENTE CUPONS - 08/2050 - BRSTNCNTB617IBOV | -1,90% - | -- | -- | -8,67% - | 1,05% - | -5,16% - | 0,28% - | 11,79% - | -- | -12,17% - | -1,72% - | -- | -16,92% - | 40,02% - |
2023 | NTN-B - SOMENTE CUPONS - 08/2050 - BRSTNCNTB617IBOV | -- | -- | -14,15% - | 12,42% - | 5,94% - | 5,19% - | 3,46% - | 1,00% - | -8,90% - | -- | -1,74% - | 15,75% - | 16,46% - | 68,53% - |
2022 | NTN-B - SOMENTE CUPONS - 08/2050 - BRSTNCNTB617IBOV | -- | -14,28% - | -- | -- | 0,18% - | -4,71% - | -6,87% - | -- | -- | 20,17% - | -- | -- | -8,42% - | 44,71% - |
2021 | NTN-B - SOMENTE CUPONS - 08/2050 - BRSTNCNTB617IBOV | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6,58% - | -- | -- | -- | -0,93% - | 5,59% - | 58,02% - |
2020 | NTN-B - SOMENTE CUPONS - 08/2050 - BRSTNCNTB617IBOV | -- | -- | -- | -- | -- | -26,17% - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -26,17% - | 49,66% - |
2019 | NTN-B - SOMENTE CUPONS - 08/2050 - BRSTNCNTB617IBOV | -- | 54,27% - | 5,06% - | -7,28% - | -- | -- | 38,29% - | -22,46% - | 33,01% - | 7,29% - | 0,05% - | -- | 130,11% - | 102,70% - |
2018 | NTN-B - SOMENTE CUPONS - 08/2050 - BRSTNCNTB617IBOV | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -11,91% - | -- | -- | -- | -- | -11,91% - | -11,91% - |
Taxa média de juros
NTN-B - SOMENTE CUPONS - 08/2050 - BRSTNCNTB617
Volatilidade
NTN-B - SOMENTE CUPONS - 08/2050 - BRSTNCNTB617
Drawdown
NTN-B - SOMENTE CUPONS - 08/2050 - BRSTNCNTB617