Código ISIN
BRSTNCNTB5Z2
Indexador
IPCA
Data de emissão
17/01/2018
Data de vencimento
15/08/2049
Código Selic
760197
Pagamento de cupom
Sim
Taxa do cupom
6% a.a.
Frequência do cupom
Semestral
Tipo
NTN-B
Desmembramento
CUPOM
Rentabilidade no início
26,71%Rentabilidade 12M
-Volatilidade no início
171,61%Volatilidade 12M
-Índice de Sharpe no início
-19,16Índice de Sharpe 12M
-
Gráfico de Rentabilidade
NTN-B - SOMENTE CUPONS - 08/2049 - BRSTNCNTB5Z2
Visualização:
Rentabilidade
Entenda o cálculo.
Última atualização 28/02/2025.
Rentabilidade histórica
NTN-B - SOMENTE CUPONS - 08/2049 - BRSTNCNTB5Z2
Exibir:
Valor do indicador
Indicador:
IBOVESPA
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | NTN-B - SOMENTE CUPONS - 08/2049 - BRSTNCNTB5Z2IBOV | -25,88% - | -0,80% - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -26,48% - | 26,71% - |
2024 | NTN-B - SOMENTE CUPONS - 08/2049 - BRSTNCNTB5Z2IBOV | -- | -- | -- | -10,02% - | -0,82% - | -4,21% - | 0,77% - | 11,83% - | -- | -- | -- | -- | -3,67% - | 72,34% - |
2023 | NTN-B - SOMENTE CUPONS - 08/2049 - BRSTNCNTB5Z2IBOV | -- | -- | -2,63% - | -- | 17,33% - | -- | 7,46% - | -- | -- | -- | -- | 6,80% - | 31,12% - | 78,91% - |
2022 | NTN-B - SOMENTE CUPONS - 08/2049 - BRSTNCNTB5Z2IBOV | -- | -- | -- | -- | -- | -12,37% - | -9,14% - | 8,01% - | -- | -- | -- | -- | -14,00% - | 36,45% - |
2021 | NTN-B - SOMENTE CUPONS - 08/2049 - BRSTNCNTB5Z2IBOV | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0,41% - | -0,41% - | 58,66% - |
2020 | NTN-B - SOMENTE CUPONS - 08/2049 - BRSTNCNTB5Z2IBOV | -- | -- | -- | -- | -- | -13,92% - | -- | 10,23% - | -8,51% - | -- | -- | -- | -13,20% - | 59,32% - |
2019 | NTN-B - SOMENTE CUPONS - 08/2049 - BRSTNCNTB5Z2IBOV | -- | 22,32% - | 2,38% - | -4,48% - | -- | -- | 27,97% - | 2,13% - | 3,47% - | -- | -- | -- | 61,75% - | 83,54% - |
2018 | NTN-B - SOMENTE CUPONS - 08/2049 - BRSTNCNTB5Z2IBOV | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -14,13% - | -- | 33,82% - | -1,25% - | 13,47% - | 13,47% - |
Taxa média de juros
NTN-B - SOMENTE CUPONS - 08/2049 - BRSTNCNTB5Z2
Volatilidade
NTN-B - SOMENTE CUPONS - 08/2049 - BRSTNCNTB5Z2
Drawdown
NTN-B - SOMENTE CUPONS - 08/2049 - BRSTNCNTB5Z2