Código ISIN
BRSTNCNTB5X7
Indexador
IPCA
Data de emissão
17/01/2018
Data de vencimento
15/08/2048
Código Selic
760197
Pagamento de cupom
Sim
Taxa do cupom
6% a.a.
Frequência do cupom
Semestral
Tipo
NTN-B
Desmembramento
CUPOM
Rentabilidade no início
42,73%Rentabilidade 12M
-Volatilidade no início
184,52%Volatilidade 12M
-Índice de Sharpe no início
-21,35Índice de Sharpe 12M
-
Gráfico de Rentabilidade
NTN-B - SOMENTE CUPONS - 08/2048 - BRSTNCNTB5X7
Visualização:
Rentabilidade
Entenda o cálculo
Última atualização 07/10/2025.
Rentabilidade histórica
NTN-B - SOMENTE CUPONS - 08/2048 - BRSTNCNTB5X7
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | NTN-B - SOMENTE CUPONS - 08/2048 - BRSTNCNTB5X7IBOV | -23,16% - | 0,24% - | -- | 7,44% - | 10,02% - | -- | 1,52% - | -- | -2,38% - | -5,23% - | -- | -- | -14,48% - | 42,73% - |
2024 | NTN-B - SOMENTE CUPONS - 08/2048 - BRSTNCNTB5X7IBOV | -- | -- | -- | -9,41% - | -- | -3,73% - | 0,34% - | 9,80% - | -- | -- | -- | -- | -3,93% - | 66,91% - |
2023 | NTN-B - SOMENTE CUPONS - 08/2048 - BRSTNCNTB5X7IBOV | -- | -- | -11,13% - | -- | 17,80% - | -- | 8,24% - | -- | -1,57% - | -- | -- | 6,24% - | 18,50% - | 73,73% - |
2022 | NTN-B - SOMENTE CUPONS - 08/2048 - BRSTNCNTB5X7IBOV | -- | -- | -- | -9,08% - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -9,08% - | 46,61% - |
2021 | NTN-B - SOMENTE CUPONS - 08/2048 - BRSTNCNTB5X7IBOV | -- | -0,19% - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -9,15% - | -9,32% - | 61,25% - |
2020 | NTN-B - SOMENTE CUPONS - 08/2048 - BRSTNCNTB5X7IBOV | 1,78% - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -17,40% - | -- | -- | -- | 11,89% - | -5,92% - | 77,82% - |
2019 | NTN-B - SOMENTE CUPONS - 08/2048 - BRSTNCNTB5X7IBOV | -- | 25,37% - | 3,34% - | -5,47% - | -- | -- | 29,48% - | -17,41% - | 31,81% - | -- | -- | -- | 72,62% - | 89,02% - |
2018 | NTN-B - SOMENTE CUPONS - 08/2048 - BRSTNCNTB5X7IBOV | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -11,93% - | -- | 24,33% - | -- | 9,50% - | 9,50% - |
Taxa média de juros
NTN-B - SOMENTE CUPONS - 08/2048 - BRSTNCNTB5X7
Volatilidade
NTN-B - SOMENTE CUPONS - 08/2048 - BRSTNCNTB5X7
Drawdown
NTN-B - SOMENTE CUPONS - 08/2048 - BRSTNCNTB5X7