Código ISIN
BRSTNCNTB5R9
Indexador
IPCA
Data de emissão
17/01/2018
Data de vencimento
15/08/2045
Código Selic
760197
Pagamento de cupom
Sim
Taxa do cupom
6% a.a.
Frequência do cupom
Semestral
Tipo
NTN-B
Desmembramento
CUPOM
Rentabilidade no início
51,19%Rentabilidade 12M
-14,60%Volatilidade no início
115,33%Volatilidade 12M
67,02%Índice de Sharpe no início
-1,79Índice de Sharpe 12M
-11,72
Gráfico de Rentabilidade
NTN-B - SOMENTE CUPONS - 08/2045 - BRSTNCNTB5R9
Visualização:
Rentabilidade
Última atualização 07/10/2025.
Rentabilidade histórica
NTN-B - SOMENTE CUPONS - 08/2045 - BRSTNCNTB5R9
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | NTN-B - SOMENTE CUPONS - 08/2045 - BRSTNCNTB5R9IBOV | -13,38% - | 0,83% - | 2,96% - | 4,11% - | 5,83% - | 0,02% - | -- | 1,72% - | -- | -4,23% - | -- | -- | -3,47% - | 51,19% - |
| 2024 | NTN-B - SOMENTE CUPONS - 08/2045 - BRSTNCNTB5R9IBOV | -5,16% - | 4,17% - | -- | -4,48% - | -5,39% - | 1,15% - | -1,86% - | 9,08% - | -3,50% - | -7,35% - | 2,76% - | -- | -11,17% - | 56,62% - |
| 2023 | NTN-B - SOMENTE CUPONS - 08/2045 - BRSTNCNTB5R9IBOV | -7,30% - | -0,96% - | 4,74% - | -- | 12,88% - | 5,00% - | 0,57% - | -0,35% - | -0,54% - | -- | -2,38% - | 8,69% - | 20,56% - | 76,31% - |
| 2022 | NTN-B - SOMENTE CUPONS - 08/2045 - BRSTNCNTB5R9IBOV | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -16,94% - | 6,82% - | -- | 2,96% - | -- | -- | -8,64% - | 46,24% - |
| 2021 | NTN-B - SOMENTE CUPONS - 08/2045 - BRSTNCNTB5R9IBOV | -- | -- | 7,01% - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7,01% - | 60,07% - |
| 2020 | NTN-B - SOMENTE CUPONS - 08/2045 - BRSTNCNTB5R9IBOV | -- | -- | -- | -- | -- | -29,64% - | -- | 10,77% - | -5,03% - | -0,80% - | -- | -- | -26,58% - | 49,59% - |
| 2019 | NTN-B - SOMENTE CUPONS - 08/2045 - BRSTNCNTB5R9IBOV | 22,33% - | 9,22% - | -- | 1,64% - | -- | -- | 24,43% - | 0,14% - | 7,54% - | 2,19% - | 12,98% - | -- | 110,11% - | 103,74% - |
| 2018 | NTN-B - SOMENTE CUPONS - 08/2045 - BRSTNCNTB5R9IBOV | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -6,34% - | -- | 3,54% - | -- | -- | -3,03% - | -3,03% - |
Taxa média de juros
NTN-B - SOMENTE CUPONS - 08/2045 - BRSTNCNTB5R9
Volatilidade
NTN-B - SOMENTE CUPONS - 08/2045 - BRSTNCNTB5R9
Drawdown
NTN-B - SOMENTE CUPONS - 08/2045 - BRSTNCNTB5R9