Código ISIN
BRSTNCNTB5R9
Indexador
IPCA
Data de emissão
17/01/2018
Data de vencimento
15/08/2045
Código Selic
760197
Pagamento de cupom
Sim
Taxa do cupom
6% a.a.
Frequência do cupom
Semestral
Tipo
NTN-B
Desmembramento
CUPOM
Rentabilidade no início
35,87%Rentabilidade 12M
-24,35%Volatilidade no início
98,61%Volatilidade 12M
57,72%Índice de Sharpe no início
-2,12Índice de Sharpe 12M
-5,70
Gráfico de Rentabilidade
NTN-B - SOMENTE CUPONS - 08/2045 - BRSTNCNTB5R9
Visualização:
Rentabilidade
Última atualização 05/03/2025.
Rentabilidade histórica
NTN-B - SOMENTE CUPONS - 08/2045 - BRSTNCNTB5R9
Exibir:
Valor do indicador
Indicador:
IBOVESPA
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | NTN-B - SOMENTE CUPONS - 08/2045 - BRSTNCNTB5R9IBOV | -15,22% - | 1,23% - | -0,80% - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -14,86% - | 35,87% - |
2024 | NTN-B - SOMENTE CUPONS - 08/2045 - BRSTNCNTB5R9IBOV | -3,58% - | -0,12% - | -- | -5,21% - | -0,20% - | -2,84% - | 0,93% - | 3,84% - | -0,91% - | -8,61% - | 4,33% - | -- | -12,34% - | 59,58% - |
2023 | NTN-B - SOMENTE CUPONS - 08/2045 - BRSTNCNTB5R9IBOV | -8,02% - | -0,31% - | 6,34% - | -- | 12,29% - | 3,49% - | 2,55% - | 1,73% - | -3,35% - | -- | -0,46% - | 8,58% - | 23,50% - | 82,05% - |
2022 | NTN-B - SOMENTE CUPONS - 08/2045 - BRSTNCNTB5R9IBOV | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -19,27% - | 6,35% - | -- | 3,74% - | -- | -- | -10,93% - | 47,41% - |
2021 | NTN-B - SOMENTE CUPONS - 08/2045 - BRSTNCNTB5R9IBOV | -- | -- | 4,71% - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4,71% - | 65,51% - |
2020 | NTN-B - SOMENTE CUPONS - 08/2045 - BRSTNCNTB5R9IBOV | -- | -- | -- | -- | -- | -18,36% - | -- | 7,82% - | -3,04% - | -3,34% - | -- | -- | -17,49% - | 58,06% - |
2019 | NTN-B - SOMENTE CUPONS - 08/2045 - BRSTNCNTB5R9IBOV | 29,53% - | 7,83% - | -- | 0,57% - | -- | -- | 24,07% - | -1,57% - | 8,03% - | 4,11% - | 5,31% - | -- | 103,18% - | 91,57% - |
2018 | NTN-B - SOMENTE CUPONS - 08/2045 - BRSTNCNTB5R9IBOV | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -8,70% - | -- | 3,27% - | -- | -- | -5,72% - | -5,72% - |
Taxa média de juros
NTN-B - SOMENTE CUPONS - 08/2045 - BRSTNCNTB5R9
Volatilidade
NTN-B - SOMENTE CUPONS - 08/2045 - BRSTNCNTB5R9
Drawdown
NTN-B - SOMENTE CUPONS - 08/2045 - BRSTNCNTB5R9