Código ISIN
BRSTNCNTB3B8
Indexador
IPCA
Data de emissão
10/02/2010
Data de vencimento
15/08/2030
Código Selic
760199
Pagamento de cupom
Sim
Taxa do cupom
6% a.a.
Frequência do cupom
Semestral
Tipo
NTN-B
Desmembramento
NORMAL
Rentabilidade no início
491,22%Rentabilidade 12M
8,86%Volatilidade no início
11,79%Volatilidade 12M
3,48%Índice de Sharpe no início
0,15Índice de Sharpe 12M
-1,67
Gráfico de Rentabilidade
NTN-B - COM CUPONS - 08/2030 - BRSTNCNTB3B8
Visualização:
Rentabilidade
Última atualização 02/07/2026.
Rentabilidade histórica
NTN-B - COM CUPONS - 08/2030 - BRSTNCNTB3B8
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NTN-B - COM CUPONS - 08/2030 - BRSTNCNTB3B8p.p. acima IBOV | 1,24% - | 1,29% - | 0,10% - | 1,77% - | 0,98% - | -0,87% - | -0,04% - | -- | -- | -- | -- | -- | 4,54% - | 491,22% - |
| 2025 | NTN-B - COM CUPONS - 08/2030 - BRSTNCNTB3B8p.p. acima IBOV | 1,24% - | 1,05% - | 0,77% - | 3,08% - | 1,22% - | 0,13% - | -0,06% - | 1,04% - | 0,44% - | 0,71% - | 1,85% - | 0,56% - | 12,68% - | 465,57% - |
| 2024 | NTN-B - COM CUPONS - 08/2030 - BRSTNCNTB3B8p.p. acima IBOV | -0,43% - | 0,76% - | 0,08% - | -1,20% - | 0,79% - | -0,07% - | 1,08% - | 1,31% - | -0,68% - | -0,57% - | -0,42% - | -1,55% - | -0,96% - | 401,95% - |
| 2023 | NTN-B - COM CUPONS - 08/2030 - BRSTNCNTB3B8p.p. acima IBOV | 0,36% - | 1,75% - | 2,32% - | 1,95% - | 2,82% - | 1,37% - | 1,31% - | 0,83% - | -2,69% - | 0,14% - | 2,49% - | 2,28% - | 15,86% - | 406,80% - |
| 2022 | NTN-B - COM CUPONS - 08/2030 - BRSTNCNTB3B8p.p. acima IBOV | -0,90% - | -0,04% - | 3,71% - | 0,86% - | 1,32% - | 0,05% - | -2,38% - | 2,29% - | 0,48% - | 1,01% - | -0,85% - | 0,68% - | 6,29% - | 337,43% - |
| 2021 | NTN-B - COM CUPONS - 08/2030 - BRSTNCNTB3B8p.p. acima IBOV | -2,00% - | -1,24% - | -1,56% - | 1,07% - | 0,37% - | 0,60% - | 0,16% - | -1,14% - | -0,59% - | -3,46% - | 4,28% - | 1,07% - | -2,63% - | 311,56% - |
| 2020 | NTN-B - COM CUPONS - 08/2030 - BRSTNCNTB3B8p.p. acima IBOV | 1,44% - | 0,25% - | -6,45% - | 0,99% - | 2,38% - | 2,03% - | 4,72% - | -1,52% - | -2,89% - | 1,10% - | 2,18% - | 5,78% - | 9,84% - | 322,67% - |
| 2019 | NTN-B - COM CUPONS - 08/2030 - BRSTNCNTB3B8p.p. acima IBOV | 4,22% - | 1,67% - | 0,69% - | 1,25% - | 4,16% - | 2,34% - | 2,56% - | -0,37% - | 3,42% - | 3,18% - | -2,38% - | 1,06% - | 23,87% - | 284,79% - |
| 2018 | NTN-B - COM CUPONS - 08/2030 - BRSTNCNTB3B8p.p. acima IBOV | 5,01% - | 0,16% - | 0,55% - | 0,07% - | -4,42% - | -1,41% - | 3,23% - | 0,33% - | -0,38% - | 8,38% - | 1,10% - | 1,10% - | 13,99% - | 210,65% - |
| 2017 | NTN-B - COM CUPONS - 08/2030 - BRSTNCNTB3B8p.p. acima IBOV | 2,60% - | 4,92% - | 1,65% - | -2,20% - | -1,44% - | 0,78% - | 2,63% - | 2,36% - | 2,29% - | -0,28% - | -0,40% - | -0,26% - | 13,15% - | 172,52% - |
| 2016 | NTN-B - COM CUPONS - 08/2030 - BRSTNCNTB3B8p.p. acima IBOV | 5,92% - | -0,69% - | 8,34% - | 2,64% - | 4,64% - | 0,47% - | 0,37% - | 2,97% - | 0,03% - | 1,79% - | -2,59% - | 3,11% - | 29,98% - | 140,85% - |
| 2015 | NTN-B - COM CUPONS - 08/2030 - BRSTNCNTB3B8p.p. acima IBOV | 4,36% - | -1,67% - | 0,79% - | 5,03% - | 2,49% - | -0,87% - | -2,55% - | -2,59% - | -4,57% - | 4,24% - | 1,76% - | 0,94% - | 7,05% - | 85,30% - |
| 2014 | NTN-B - COM CUPONS - 08/2030 - BRSTNCNTB3B8p.p. acima IBOV | -3,58% - | 6,55% - | 0,16% - | 2,28% - | 5,36% - | 0,55% - | 1,76% - | 5,60% - | -4,94% - | 2,12% - | 4,14% - | -3,98% - | 16,30% - | 73,10% - |
| 2013 | NTN-B - COM CUPONS - 08/2030 - BRSTNCNTB3B8p.p. acima IBOV | 1,27% - | -0,92% - | -1,68% - | 0,33% - | -3,99% - | -5,48% - | 0,14% - | -2,22% - | 0,37% - | 0,64% - | -5,81% - | 0,47% - | -15,94% - | 48,85% - |
| 2012 | NTN-B - COM CUPONS - 08/2030 - BRSTNCNTB3B8p.p. acima IBOV | 2,33% - | 1,48% - | 3,68% - | 5,84% - | 3,66% - | -2,58% - | 4,57% - | 3,10% - | 1,09% - | 4,83% - | -0,33% - | 2,57% - | 34,41% - | 77,07% - |
| 2011 | NTN-B - COM CUPONS - 08/2030 - BRSTNCNTB3B8p.p. acima IBOV | -0,46% - | -3,77% - | 6,74% - | -5,50% - | 2,74% - | -0,88% - | 0,68% - | 4,35% - | 2,30% - | 2,73% - | 2,86% - | 0,46% - | 12,25% - | 31,74% - |
| 2010 | NTN-B - COM CUPONS - 08/2030 - BRSTNCNTB3B8p.p. acima IBOV | -- | 0,94% - | -0,17% - | 2,06% - | -0,31% - | 1,97% - | -0,59% - | 6,42% - | -0,54% - | 1,54% - | 1,52% - | 3,51% - | 17,37% - | 17,37% - |
Taxa média de juros
NTN-B - COM CUPONS - 08/2030 - BRSTNCNTB3B8
Volatilidade
NTN-B - COM CUPONS - 08/2030 - BRSTNCNTB3B8
Drawdown
NTN-B - COM CUPONS - 08/2030 - BRSTNCNTB3B8