Código ISIN
BRSTNCNTB443
Indexador
IPCA
Data de emissão
17/04/2012
Data de vencimento
15/08/2023
Código Selic
760197
Pagamento de cupom
Sim
Taxa do cupom
6% a.a.
Frequência do cupom
Semestral
Tipo
NTN-B
Desmembramento
CUPOM
Rentabilidade no início
81,57%Rentabilidade 12M
11,21%Volatilidade no início
15,89%Volatilidade 12M
6,63%Índice de Sharpe no início
0,70Índice de Sharpe 12M
-0,70
Gráfico de Rentabilidade
NTN-B - SOMENTE CUPONS - 08/2023 - BRSTNCNTB443
Visualização:
Rentabilidade
Última atualização 14/08/2023.
Rentabilidade histórica
NTN-B - SOMENTE CUPONS - 08/2023 - BRSTNCNTB443
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | NTN-B - SOMENTE CUPONS - 08/2023 - BRSTNCNTB443IBOV | 1,83% - | 1,01% - | 1,26% - | 0,95% - | 0,87% - | 0,66% - | 0,66% - | 0,35% - | -- | -- | -- | -- | 7,84% - | 81,57% - |
| 2022 | NTN-B - SOMENTE CUPONS - 08/2023 - BRSTNCNTB443IBOV | 0,40% - | 0,55% - | 1,31% - | 2,54% - | 1,12% - | 0,93% - | -0,41% - | -0,09% - | 0,11% - | 2,41% - | -0,09% - | 1,22% - | 10,43% - | 68,36% - |
| 2021 | NTN-B - SOMENTE CUPONS - 08/2023 - BRSTNCNTB443IBOV | -0,40% - | 0,39% - | -0,65% - | 1,10% - | 1,17% - | -0,74% - | 0,21% - | 0,10% - | 0,98% - | -1,60% - | 2,24% - | 1,23% - | 4,05% - | 52,46% - |
| 2020 | NTN-B - SOMENTE CUPONS - 08/2023 - BRSTNCNTB443IBOV | 1,73% - | 1,29% - | -3,68% - | 1,09% - | 2,31% - | 2,06% - | 2,91% - | -0,35% - | -0,80% - | 0,92% - | 1,19% - | 1,85% - | 10,86% - | 46,53% - |
| 2019 | NTN-B - SOMENTE CUPONS - 08/2023 - BRSTNCNTB443IBOV | 0,27% - | 2,20% - | 0,95% - | 2,06% - | 2,26% - | 2,21% - | 1,88% - | -6,75% - | 7,98% - | 1,80% - | 0,13% - | 0,21% - | 15,64% - | 32,18% - |
| 2018 | NTN-B - SOMENTE CUPONS - 08/2023 - BRSTNCNTB443IBOV | 2,87% - | -0,73% - | 0,22% - | 2,71% - | -3,27% - | 0,82% - | -0,04% - | 0,86% - | 1,42% - | 4,69% - | 1,02% - | 1,47% - | 12,50% - | 14,30% - |
| 2017 | NTN-B - SOMENTE CUPONS - 08/2023 - BRSTNCNTB443IBOV | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,60% - | -- | 1,60% - | 1,60% - |
Taxa média de juros
NTN-B - SOMENTE CUPONS - 08/2023 - BRSTNCNTB443
Volatilidade
NTN-B - SOMENTE CUPONS - 08/2023 - BRSTNCNTB443
Drawdown
NTN-B - SOMENTE CUPONS - 08/2023 - BRSTNCNTB443