Código ISIN
BRSTNCNTB3Y0
Indexador
IPCA
Data de emissão
13/10/2011
Data de vencimento
15/08/2022
Código Selic
760199
Pagamento de cupom
Sim
Taxa do cupom
6% a.a.
Frequência do cupom
Semestral
Tipo
NTN-B
Desmembramento
NORMAL
Rentabilidade no início
244,60%Rentabilidade 12M
12,78%Volatilidade no início
6,23%Volatilidade 12M
1,59%Índice de Sharpe no início
0,58Índice de Sharpe 12M
1,96
Gráfico de Rentabilidade
NTN-B - COM CUPONS - 08/2022 - BRSTNCNTB3Y0
Visualização:
Rentabilidade
Última atualização 12/08/2022.
Rentabilidade histórica
NTN-B - COM CUPONS - 08/2022 - BRSTNCNTB3Y0
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | NTN-B - COM CUPONS - 08/2022 - BRSTNCNTB3Y0IBOV | 0,72% - | 1,12% - | 2,46% - | 1,68% - | 0,92% - | 0,28% - | 0,83% - | 0,60% - | -- | -- | -- | -- | 8,92% - | 244,60% - |
2021 | NTN-B - COM CUPONS - 08/2022 - BRSTNCNTB3Y0IBOV | 0,25% - | 0,39% - | 0,00% - | 0,63% - | 0,70% - | 0,34% - | 0,85% - | 0,45% - | 1,38% - | -0,37% - | 1,73% - | 0,45% - | 7,01% - | 216,37% - |
2020 | NTN-B - COM CUPONS - 08/2022 - BRSTNCNTB3Y0IBOV | 0,73% - | 0,71% - | -2,20% - | 0,91% - | 2,02% - | 1,46% - | 0,88% - | 0,75% - | 0,14% - | 0,79% - | 1,09% - | 1,21% - | 8,76% - | 195,64% - |
2019 | NTN-B - COM CUPONS - 08/2022 - BRSTNCNTB3Y0IBOV | 1,60% - | 0,96% - | 0,58% - | 1,39% - | 1,70% - | 1,68% - | 1,43% - | -0,23% - | 2,04% - | 1,94% - | -0,58% - | 1,15% - | 14,50% - | 171,84% - |
2018 | NTN-B - COM CUPONS - 08/2022 - BRSTNCNTB3Y0IBOV | 1,85% - | 0,55% - | 1,96% - | 0,52% - | -2,97% - | 0,30% - | 2,15% - | -0,71% - | 1,11% - | 3,90% - | 0,31% - | 1,73% - | 11,08% - | 137,41% - |
2017 | NTN-B - COM CUPONS - 08/2022 - BRSTNCNTB3Y0IBOV | 1,81% - | 2,13% - | 1,78% - | 0,33% - | -0,64% - | 0,65% - | 3,66% - | 1,60% - | 1,46% - | 0,05% - | 0,30% - | 0,65% - | 14,60% - | 113,73% - |
2016 | NTN-B - COM CUPONS - 08/2022 - BRSTNCNTB3Y0IBOV | 2,86% - | 2,14% - | 4,07% - | 1,63% - | 1,53% - | 0,76% - | 1,80% - | 1,09% - | 1,49% - | 0,59% - | -0,44% - | 1,83% - | 21,07% - | 86,50% - |
2015 | NTN-B - COM CUPONS - 08/2022 - BRSTNCNTB3Y0IBOV | 3,71% - | -0,49% - | 0,53% - | 2,85% - | 1,67% - | -0,15% - | 0,07% - | -1,58% - | -1,46% - | 2,40% - | 1,79% - | 1,69% - | 11,43% - | 54,05% - |
2014 | NTN-B - COM CUPONS - 08/2022 - BRSTNCNTB3Y0IBOV | -1,78% - | 5,80% - | 0,42% - | 1,86% - | 2,85% - | 1,88% - | 0,51% - | 2,87% - | -1,64% - | 1,70% - | 2,07% - | -2,41% - | 14,76% - | 38,25% - |
2013 | NTN-B - COM CUPONS - 08/2022 - BRSTNCNTB3Y0IBOV | -0,07% - | -1,04% - | 0,45% - | 0,35% - | -2,56% - | -3,13% - | -0,63% - | -1,68% - | 0,68% - | 0,45% - | -3,22% - | 0,06% - | -9,97% - | 20,47% - |
2012 | NTN-B - COM CUPONS - 08/2022 - BRSTNCNTB3Y0IBOV | 2,33% - | 1,87% - | 2,76% - | 4,76% - | 2,68% - | -1,86% - | 3,68% - | 2,02% - | 2,11% - | 3,87% - | -0,17% - | 2,81% - | 30,22% - | 33,81% - |
2011 | NTN-B - COM CUPONS - 08/2022 - BRSTNCNTB3Y0IBOV | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1,13% - | 3,59% - | 0,33% - | 2,76% - | 2,76% - |
Taxa média de juros
NTN-B - COM CUPONS - 08/2022 - BRSTNCNTB3Y0
Volatilidade
NTN-B - COM CUPONS - 08/2022 - BRSTNCNTB3Y0
Drawdown
NTN-B - COM CUPONS - 08/2022 - BRSTNCNTB3Y0