Código ISIN
BRSTNCNTB3X2
Indexador
IPCA
Data de emissão
13/10/2011
Data de vencimento
15/08/2018
Código Selic
760199
Pagamento de cupom
Sim
Taxa do cupom
6% a.a.
Frequência do cupom
Semestral
Tipo
NTN-B
Desmembramento
NORMAL
Rentabilidade no início
118,16%Rentabilidade 12M
8,02%Volatilidade no início
5,33%Volatilidade 12M
3,73%Índice de Sharpe no início
0,34Índice de Sharpe 12M
0,29
Gráfico de Rentabilidade
NTN-B - COM CUPONS - 08/2018 - BRSTNCNTB3X2
Visualização:
Rentabilidade
Última atualização 14/08/2018.
Rentabilidade histórica
NTN-B - COM CUPONS - 08/2018 - BRSTNCNTB3X2
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | NTN-B - COM CUPONS - 08/2018 - BRSTNCNTB3X2IBOV | 1,13% - | 0,34% - | 0,55% - | 0,47% - | 0,80% - | 1,24% - | 0,47% - | 0,31% - | -- | -- | -- | -- | 5,42% - | 118,16% - |
| 2017 | NTN-B - COM CUPONS - 08/2018 - BRSTNCNTB3X2IBOV | 1,10% - | 0,88% - | 1,46% - | 0,75% - | 0,72% - | 0,54% - | 1,77% - | 0,76% - | 0,58% - | 1,01% - | 0,29% - | 0,25% - | 10,57% - | 106,94% - |
| 2016 | NTN-B - COM CUPONS - 08/2018 - BRSTNCNTB3X2IBOV | 3,36% - | 1,11% - | 1,12% - | 0,93% - | 1,08% - | 1,12% - | 0,68% - | 1,48% - | 1,07% - | 0,58% - | 0,73% - | 1,20% - | 15,43% - | 87,15% - |
| 2015 | NTN-B - COM CUPONS - 08/2018 - BRSTNCNTB3X2IBOV | 2,76% - | 0,67% - | 1,64% - | 0,52% - | 1,87% - | 0,57% - | 1,57% - | -0,43% - | -0,49% - | 3,81% - | 0,57% - | 2,15% - | 16,23% - | 62,13% - |
| 2014 | NTN-B - COM CUPONS - 08/2018 - BRSTNCNTB3X2IBOV | -1,49% - | 4,69% - | 0,33% - | 1,41% - | 2,08% - | 1,57% - | 0,77% - | 1,49% - | -0,64% - | 1,62% - | 0,88% - | -0,85% - | 12,35% - | 39,49% - |
| 2013 | NTN-B - COM CUPONS - 08/2018 - BRSTNCNTB3X2IBOV | -0,18% - | -0,79% - | 0,28% - | 1,06% - | -1,81% - | -2,48% - | 0,33% - | -0,96% - | 1,02% - | 0,61% - | -0,80% - | 0,31% - | -3,43% - | 24,15% - |
| 2012 | NTN-B - COM CUPONS - 08/2018 - BRSTNCNTB3X2IBOV | 0,54% - | 1,95% - | 1,96% - | 4,78% - | 0,57% - | -0,54% - | 2,94% - | 1,25% - | 2,06% - | 2,99% - | 0,51% - | 2,43% - | 23,53% - | 28,56% - |
| 2011 | NTN-B - COM CUPONS - 08/2018 - BRSTNCNTB3X2IBOV | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,98% - | 1,29% - | 1,75% - | 4,07% - | 4,07% - |
Taxa média de juros
NTN-B - COM CUPONS - 08/2018 - BRSTNCNTB3X2
Volatilidade
NTN-B - COM CUPONS - 08/2018 - BRSTNCNTB3X2
Drawdown
NTN-B - COM CUPONS - 08/2018 - BRSTNCNTB3X2