Código ISIN
BRSTNCNTB4Q4
Indexador
IPCA
Data de emissão
14/01/2015
Data de vencimento
15/05/2055
Código Selic
760199
Pagamento de cupom
Sim
Taxa do cupom
6% a.a.
Frequência do cupom
Semestral
Tipo
NTN-B
Desmembramento
NORMAL
Rentabilidade no início
204,58%Rentabilidade 12M
6,78%Volatilidade no início
17,28%Volatilidade 12M
7,80%Índice de Sharpe no início
0,01Índice de Sharpe 12M
-1
Gráfico de Rentabilidade
NTN-B - COM CUPONS - 05/2055 - BRSTNCNTB4Q4
Visualização:
Rentabilidade
Entenda o cálculo
Última atualização 17/08/2026.
Rentabilidade histórica
NTN-B - COM CUPONS - 05/2055 - BRSTNCNTB4Q4
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NTN-B - COM CUPONS - 05/2055 - BRSTNCNTB4Q4p.p. acima IBOV | 1,41%- | 2,74%- | -2,73%- | 3,11%- | 0,01%- | -2,54%- | -0,57%- | 2,16%- | -- | -- | -- | -- | 3,46%- | 204,58%- |
| 2025 | NTN-B - COM CUPONS - 05/2055 - BRSTNCNTB4Q4p.p. acima IBOV | 0,79%- | 1,84%- | 1,69%- | 2,36%- | 4,30%- | 0,98%- | -0,43%- | 0,54%- | 0,10%- | 0,77%- | 3,55%- | -0,69%- | 16,84%- | 194,38%- |
| 2024 | NTN-B - COM CUPONS - 05/2055 - BRSTNCNTB4Q4p.p. acima IBOV | -1,89%- | 0,36%- | -0,55%- | -2,43%- | -0,04%- | -1,88%- | 2,56%- | 1,45%- | -1,67%- | -3,09%- | -0,52%- | -6,36%- | -13,45%- | 151,95%- |
| 2023 | NTN-B - COM CUPONS - 05/2055 - BRSTNCNTB4Q4p.p. acima IBOV | -3,05%- | 2,12%- | 3,44%- | 4,32%- | 5,07%- | 2,15%- | 3,15%- | -1,17%- | -4,85%- | 0,81%- | 3,19%- | 5,11%- | 21,65%- | 191,09%- |
| 2022 | NTN-B - COM CUPONS - 05/2055 - BRSTNCNTB4Q4p.p. acima IBOV | -2,16%- | -0,14%- | 3,29%- | -0,73%- | 1,98%- | -2,81%- | -2,94%- | 4,34%- | 2,37%- | 0,32%- | -2,55%- | 0,70%- | 1,34%- | 139,28%- |
| 2021 | NTN-B - COM CUPONS - 05/2055 - BRSTNCNTB4Q4p.p. acima IBOV | -3,83%- | -1,92%- | -1,84%- | 0,60%- | 1,48%- | 1,44%- | 0,12%- | -3,29%- | -1,46%- | -7,05%- | 5,06%- | -0,17%- | -10,80%- | 136,13%- |
| 2020 | NTN-B - COM CUPONS - 05/2055 - BRSTNCNTB4Q4p.p. acima IBOV | 0,00%- | -0,64%- | -12,86%- | 1,60%- | -0,72%- | 3,74%- | 9,21%- | -3,85%- | -5,16%- | 1,63%- | 2,90%- | 9,41%- | 3,23%- | 164,71%- |
| 2019 | NTN-B - COM CUPONS - 05/2055 - BRSTNCNTB4Q4p.p. acima IBOV | 9,12%- | 0,86%- | -1,31%- | 3,80%- | 4,77%- | 7,53%- | 2,44%- | -2,69%- | 5,65%- | 5,54%- | -4,08%- | 2,06%- | 38,21%- | 156,43%- |
| 2018 | NTN-B - COM CUPONS - 05/2055 - BRSTNCNTB4Q4p.p. acima IBOV | 6,37%- | 0,80%- | -1,15%- | -0,42%- | -5,36%- | -1,39%- | 3,76%- | -1,57%- | -0,68%- | 13,23%- | 2,41%- | 2,09%- | 18,28%- | 85,54%- |
| 2017 | NTN-B - COM CUPONS - 05/2055 - BRSTNCNTB4Q4p.p. acima IBOV | 4,77%- | 7,78%- | 2,54%- | -3,30%- | -3,63%- | -1,72%- | 6,22%- | 1,58%- | 3,68%- | -2,18%- | -0,44%- | -1,34%- | 14,00%- | 56,87%- |
| 2016 | NTN-B - COM CUPONS - 05/2055 - BRSTNCNTB4Q4p.p. acima IBOV | -1,14%- | 2,92%- | 13,93%- | 5,00%- | -0,43%- | 4,17%- | 4,20%- | 1,20%- | 2,04%- | 3,91%- | -4,03%- | 1,39%- | 37,35%- | 37,60%- |
| 2015 | NTN-B - COM CUPONS - 05/2055 - BRSTNCNTB4Q4p.p. acima IBOV | 2,39%- | -4,14%- | -0,46%- | 7,71%- | 4,24%- | -1,29%- | -4,24%- | -5,59%- | -5,83%- | 6,42%- | 2,19%- | -0,05%- | 0,18%- | 0,18%- |
Taxa média de juros
NTN-B - COM CUPONS - 05/2055 - BRSTNCNTB4Q4
Volatilidade
NTN-B - COM CUPONS - 05/2055 - BRSTNCNTB4Q4
Drawdown
NTN-B - COM CUPONS - 05/2055 - BRSTNCNTB4Q4