Código ISIN
BRSTNCNTB2U0
Indexador
IPCA
Data de emissão
15/08/2004
Data de vencimento
15/05/2045
Código Selic
760198
Pagamento de cupom
Sim
Taxa do cupom
6% a.a.
Frequência do cupom
Semestral
Tipo
NTN-B
Desmembramento
PRINCIPAL
Rentabilidade no início
45,31%Rentabilidade 12M
-17,78%Volatilidade no início
25,03%Volatilidade 12M
16,89%Índice de Sharpe no início
2,77Índice de Sharpe 12M
4,76
Gráfico de Rentabilidade
NTN-B - SEM CUPONS - 05/2045 - BRSTNCNTB2U0
Visualização:
Rentabilidade
Última atualização 31/03/2025.
Rentabilidade histórica
NTN-B - SEM CUPONS - 05/2045 - BRSTNCNTB2U0
Exibir:
Valor do indicador
Indicador:
IBOVESPA
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | NTN-B - SEM CUPONS - 05/2045 - BRSTNCNTB2U0IBOV | -1,52% - | -0,99% - | 2,92% - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,35% - | 45,31% - |
2024 | NTN-B - SEM CUPONS - 05/2045 - BRSTNCNTB2U0IBOV | -3,77% - | 0,86% - | -1,63% - | -4,16% - | -0,05% - | -2,92% - | 1,84% - | 3,77% - | -3,13% - | -6,35% - | 0,02% - | -8,10% - | -21,77% - | 44,80% - |
2023 | NTN-B - SEM CUPONS - 05/2045 - BRSTNCNTB2U0IBOV | -4,86% - | 3,11% - | 3,68% - | 7,49% - | 6,65% - | 3,51% - | 3,54% - | -0,29% - | -7,17% - | -0,24% - | 4,82% - | 6,31% - | 28,57% - | 85,11% - |
2022 | NTN-B - SEM CUPONS - 05/2045 - BRSTNCNTB2U0IBOV | -5,31% - | -1,23% - | 6,28% - | -2,44% - | 1,72% - | -4,47% - | -4,08% - | 6,10% - | 3,43% - | 0,32% - | -3,87% - | -1,19% - | -5,48% - | 43,97% - |
2021 | NTN-B - SEM CUPONS - 05/2045 - BRSTNCNTB2U0IBOV | -4,04% - | -3,09% - | -2,99% - | 2,34% - | -1,81% - | 4,68% - | 1,02% - | -8,11% - | -4,22% - | -6,40% - | 1,53% - | 0,79% - | -19,18% - | 52,32% - |
2020 | NTN-B - SEM CUPONS - 05/2045 - BRSTNCNTB2U0IBOV | 2,37% - | -1,01% - | -19,87% - | -4,31% - | 7,33% - | 2,45% - | 14,88% - | -2,77% - | -8,43% - | 1,05% - | 2,50% - | 13,87% - | 3,07% - | 88,45% - |
2019 | NTN-B - SEM CUPONS - 05/2045 - BRSTNCNTB2U0IBOV | 12,72% - | 1,91% - | -4,03% - | 7,75% - | 7,44% - | 10,71% - | 2,73% - | -1,74% - | 8,15% - | 6,61% - | -6,74% - | 1,59% - | 55,81% - | 82,84% - |
2018 | NTN-B - SEM CUPONS - 05/2045 - BRSTNCNTB2U0IBOV | -- | -- | -- | -- | -4,66% - | -7,34% - | 5,23% - | 2,25% - | -4,48% - | 23,44% - | 2,02% - | 2,62% - | 17,35% - | 17,35% - |
Taxa média de juros
NTN-B - SEM CUPONS - 05/2045 - BRSTNCNTB2U0
Volatilidade
NTN-B - SEM CUPONS - 05/2045 - BRSTNCNTB2U0
Drawdown
NTN-B - SEM CUPONS - 05/2045 - BRSTNCNTB2U0