Código ISIN
BRSTNCNTB2U0
Indexador
IPCA
Data de emissão
15/08/2004
Data de vencimento
15/05/2045
Código Selic
760198
Pagamento de cupom
Sim
Taxa do cupom
6% a.a.
Frequência do cupom
Semestral
Tipo
NTN-B
Desmembramento
PRINCIPAL
Rentabilidade no início
60,23%Rentabilidade 12M
11,84%Volatilidade no início
74,81%Volatilidade 12M
62,38%Índice de Sharpe no início
-0,07Índice de Sharpe 12M
-0,04
Gráfico de Rentabilidade
NTN-B - SEM CUPONS - 05/2045 - BRSTNCNTB2U0
Visualização:
Rentabilidade
Entenda o cálculo
Última atualização 31/08/2026.
Rentabilidade histórica
NTN-B - SEM CUPONS - 05/2045 - BRSTNCNTB2U0
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NTN-B - SEM CUPONS - 05/2045 - BRSTNCNTB2U0p.p. acima IBOV | 4,93%- | 3,94%- | -3,36%- | 3,25%- | -4,71%- | -3,62%- | -1,70%- | 0,45%- | -- | -- | -- | -- | -1,31%- | 60,23%- |
| 2025 | NTN-B - SEM CUPONS - 05/2045 - BRSTNCNTB2U0p.p. acima IBOV | 3,06%- | 2,38%- | 1,15%- | 0,02%- | 18,26%- | -4,56%- | -0,20%- | 4,74%- | -5,90%- | 2,72%- | 6,53%- | -3,63%- | 24,99%- | 62,36%- |
| 2024 | NTN-B - SEM CUPONS - 05/2045 - BRSTNCNTB2U0p.p. acima IBOV | -6,27%- | 4,72%- | -0,68%- | -7,25%- | -4,73%- | 2,31%- | -1,28%- | 4,17%- | -9,39%- | -1,68%- | 7,41%- | -17,33%- | -28,30%- | 29,89%- |
| 2023 | NTN-B - SEM CUPONS - 05/2045 - BRSTNCNTB2U0p.p. acima IBOV | -0,97%- | 2,35%- | 4,24%- | 7,68%- | -0,17%- | 5,96%- | 5,54%- | -0,27%- | -7,00%- | 0,56%- | -3,33%- | 14,11%- | 30,67%- | 81,17%- |
| 2022 | NTN-B - SEM CUPONS - 05/2045 - BRSTNCNTB2U0p.p. acima IBOV | -5,44%- | 9,62%- | 7,91%- | -4,54%- | 0,06%- | -3,39%- | -3,15%- | 6,13%- | 4,58%- | 1,25%- | -13,54%- | 5,62%- | 2,59%- | 38,65%- |
| 2021 | NTN-B - SEM CUPONS - 05/2045 - BRSTNCNTB2U0p.p. acima IBOV | -2,83%- | 32,21%- | -29,23%- | 1,40%- | 1,21%- | -7,00%- | 10,42%- | -5,33%- | -1,17%- | -14,64%- | -1,65%- | -0,28%- | -24,94%- | 35,16%- |
| 2020 | NTN-B - SEM CUPONS - 05/2045 - BRSTNCNTB2U0p.p. acima IBOV | 10,31%- | -1,63%- | -8,71%- | -6,69%- | 8,36%- | -3,15%- | 4,02%- | 4,06%- | -6,93%- | 0,14%- | 2,26%- | 10,14%- | 10,21%- | 80,06%- |
| 2019 | NTN-B - SEM CUPONS - 05/2045 - BRSTNCNTB2U0p.p. acima IBOV | 5,75%- | 3,86%- | 1,66%- | 1,32%- | 7,72%- | 3,56%- | 5,54%- | 10,85%- | 8,24%- | -0,23%- | -2,21%- | -5,84%- | 46,82%- | 63,38%- |
| 2018 | NTN-B - SEM CUPONS - 05/2045 - BRSTNCNTB2U0p.p. acima IBOV | -- | -- | -- | -- | -1,66%- | -4,31%- | -11,80%- | 17,44%- | 1,54%- | 8,00%- | 2,71%- | 1,35%- | 11,28%- | 11,28%- |
Taxa média de juros
NTN-B - SEM CUPONS - 05/2045 - BRSTNCNTB2U0
Volatilidade
NTN-B - SEM CUPONS - 05/2045 - BRSTNCNTB2U0
Drawdown
NTN-B - SEM CUPONS - 05/2045 - BRSTNCNTB2U0