Código ISIN
BRSTNCNTB4O9
Indexador
IPCA
Data de emissão
15/01/2014
Data de vencimento
15/05/2023
Código Selic
760199
Pagamento de cupom
Sim
Taxa do cupom
6% a.a.
Frequência do cupom
Semestral
Tipo
NTN-B
Desmembramento
NORMAL
Rentabilidade no início
208,54%Rentabilidade 12M
9,67%Volatilidade no início
5,54%Volatilidade 12M
1,53%Índice de Sharpe no início
0,72Índice de Sharpe 12M
-2,49
Gráfico de Rentabilidade
NTN-B - COM CUPONS - 05/2023 - BRSTNCNTB4O9
Visualização:
Rentabilidade
Última atualização 12/05/2023.
Rentabilidade histórica
NTN-B - COM CUPONS - 05/2023 - BRSTNCNTB4O9
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | NTN-B - COM CUPONS - 05/2023 - BRSTNCNTB4O9IBOV | 1,43% - | 0,96% - | 1,24% - | 0,93% - | 0,52% - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5,19% - | 208,54% - |
| 2022 | NTN-B - COM CUPONS - 05/2023 - BRSTNCNTB4O9IBOV | 0,30% - | 1,14% - | 2,69% - | 1,77% - | 0,76% - | 0,44% - | -0,17% - | 0,20% - | 0,02% - | 2,14% - | 0,97% - | 0,98% - | 11,80% - | 193,32% - |
| 2021 | NTN-B - COM CUPONS - 05/2023 - BRSTNCNTB4O9IBOV | -0,14% - | 0,17% - | -0,38% - | 1,29% - | 0,91% - | -0,29% - | 0,24% - | 0,17% - | 1,21% - | -1,24% - | 2,34% - | 0,49% - | 4,82% - | 162,37% - |
| 2020 | NTN-B - COM CUPONS - 05/2023 - BRSTNCNTB4O9IBOV | 0,71% - | 0,71% - | -2,30% - | 1,15% - | 2,67% - | 1,24% - | 1,18% - | 0,63% - | -0,46% - | 0,06% - | 1,19% - | 2,01% - | 9,06% - | 150,29% - |
| 2019 | NTN-B - COM CUPONS - 05/2023 - BRSTNCNTB4O9IBOV | 1,79% - | 0,79% - | 0,61% - | 1,39% - | 2,05% - | 2,12% - | 1,65% - | -0,46% - | 2,32% - | 2,19% - | -0,75% - | 1,40% - | 16,11% - | 129,50% - |
| 2018 | NTN-B - COM CUPONS - 05/2023 - BRSTNCNTB4O9IBOV | 2,42% - | 0,50% - | 1,91% - | 0,31% - | -3,04% - | 0,14% - | 2,32% - | -0,61% - | 0,83% - | 4,54% - | 0,19% - | 2,06% - | 11,99% - | 97,65% - |
| 2017 | NTN-B - COM CUPONS - 05/2023 - BRSTNCNTB4O9IBOV | 1,77% - | 1,82% - | 1,91% - | 0,16% - | -0,46% - | 0,44% - | 3,58% - | 1,69% - | 1,51% - | -0,02% - | -0,07% - | 0,50% - | 13,52% - | 76,49% - |
| 2016 | NTN-B - COM CUPONS - 05/2023 - BRSTNCNTB4O9IBOV | 1,95% - | 2,73% - | 4,88% - | 1,83% - | 1,56% - | 1,16% - | 1,69% - | 1,09% - | 1,37% - | 0,52% - | -0,10% - | 2,01% - | 22,67% - | 55,47% - |
| 2015 | NTN-B - COM CUPONS - 05/2023 - BRSTNCNTB4O9IBOV | 4,08% - | -0,93% - | 0,87% - | 2,37% - | 1,87% - | -0,18% - | -0,13% - | -1,82% - | -2,16% - | 2,98% - | 1,35% - | 2,22% - | 10,84% - | 26,74% - |
| 2014 | NTN-B - COM CUPONS - 05/2023 - BRSTNCNTB4O9IBOV | -1,26% - | 4,76% - | 0,24% - | 1,85% - | 3,77% - | 0,73% - | 1,05% - | 2,83% - | -1,37% - | 1,16% - | 2,56% - | -2,58% - | 14,35% - | 14,35% - |
Taxa média de juros
NTN-B - COM CUPONS - 05/2023 - BRSTNCNTB4O9
Volatilidade
NTN-B - COM CUPONS - 05/2023 - BRSTNCNTB4O9
Drawdown
NTN-B - COM CUPONS - 05/2023 - BRSTNCNTB4O9