Código ISIN
BRSTNCNTB0J7
Indexador
IPCA
Data de emissão
01/08/2005
Data de vencimento
15/05/2015
Código Selic
760198
Pagamento de cupom
Sim
Taxa do cupom
6% a.a.
Frequência do cupom
Semestral
Tipo
NTN-B
Desmembramento
PRINCIPAL
Rentabilidade no início
120,96%Rentabilidade 12M
-4,54%Volatilidade no início
63,94%Volatilidade 12M
77,19%Índice de Sharpe no início
5,15Índice de Sharpe 12M
-11,70
Gráfico de Rentabilidade
NTN-B - SEM CUPONS - 05/2015 - BRSTNCNTB0J7
Visualização:
Rentabilidade
Entenda o cálculo
Última atualização 23/02/2015.
Rentabilidade histórica
NTN-B - SEM CUPONS - 05/2015 - BRSTNCNTB0J7
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | NTN-B - SEM CUPONS - 05/2015 - BRSTNCNTB0J7IBOV | -- | -13,39% - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -13,39% - | 120,96% - |
| 2014 | NTN-B - SEM CUPONS - 05/2015 - BRSTNCNTB0J7IBOV | -- | 2,55% - | -- | 2,17% - | 1,20% - | 0,79% - | 0,11% - | -- | 3,15% - | -0,12% - | -- | 1,79% - | 12,20% - | 155,13% - |
| 2013 | NTN-B - SEM CUPONS - 05/2015 - BRSTNCNTB0J7IBOV | -3,34% - | -- | -- | -1,62% - | 2,00% - | -2,71% - | 2,66% - | -0,82% - | 1,42% - | 1,03% - | -- | 0,58% - | -0,98% - | 127,39% - |
| 2012 | NTN-B - SEM CUPONS - 05/2015 - BRSTNCNTB0J7IBOV | 1,46% - | -- | 5,82% - | 2,22% - | -- | -- | 3,52% - | 0,72% - | 19,81% - | -13,38% - | 0,89% - | 6,04% - | 27,03% - | 129,64% - |
| 2011 | NTN-B - SEM CUPONS - 05/2015 - BRSTNCNTB0J7IBOV | -- | -- | -- | 3,06% - | 0,70% - | 1,11% - | 0,09% - | 3,66% - | 4,66% - | -- | 0,79% - | -- | 14,84% - | 80,78% - |
| 2010 | NTN-B - SEM CUPONS - 05/2015 - BRSTNCNTB0J7IBOV | 2,02% - | 0,06% - | 2,54% - | -- | -- | 1,81% - | -- | 4,87% - | -- | 0,45% - | -- | 3,60% - | 16,32% - | 57,41% - |
| 2009 | NTN-B - SEM CUPONS - 05/2015 - BRSTNCNTB0J7IBOV | -- | -- | -- | 19,58% - | 4,52% - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6,06% - | 32,56% - | 35,33% - |
| 2008 | NTN-B - SEM CUPONS - 05/2015 - BRSTNCNTB0J7IBOV | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,10% - | -- | 2,10% - | 2,10% - |
Taxa média de juros
NTN-B - SEM CUPONS - 05/2015 - BRSTNCNTB0J7
Volatilidade
NTN-B - SEM CUPONS - 05/2015 - BRSTNCNTB0J7
Drawdown
NTN-B - SEM CUPONS - 05/2015 - BRSTNCNTB0J7