Código ISIN
BRSTNCNTB609
Indexador
IPCA
Data de emissão
17/01/2018
Data de vencimento
15/02/2050
Código Selic
760197
Pagamento de cupom
Sim
Taxa do cupom
6% a.a.
Frequência do cupom
Semestral
Tipo
NTN-B
Desmembramento
CUPOM
Rentabilidade no início
65,24%Rentabilidade 12M
10,89%Volatilidade no início
139,36%Volatilidade 12M
86,35%Índice de Sharpe no início
-1,62Índice de Sharpe 12M
-0,53
Gráfico de Rentabilidade
NTN-B - SOMENTE CUPONS - 02/2050 - BRSTNCNTB609
Visualização:
Rentabilidade
Entenda o cálculo
Última atualização 26/08/2026.
Rentabilidade histórica
NTN-B - SOMENTE CUPONS - 02/2050 - BRSTNCNTB609
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NTN-B - SOMENTE CUPONS - 02/2050 - BRSTNCNTB609p.p. acima IBOV | -7,16%- | 10,63%- | -3,26%- | 1,72%- | 8,71%- | -4,56%- | -4,50%- | 4,56%- | -- | -- | -- | -- | 4,72%- | 65,24%- |
| 2025 | NTN-B - SOMENTE CUPONS - 02/2050 - BRSTNCNTB609p.p. acima IBOV | -3,88%- | 0,79%- | 11,06%- | -- | 7,33%- | 4,88%- | -4,37%- | -- | -- | 1,38%- | 6,10%- | -1,55%- | 22,65%- | 57,80%- |
| 2024 | NTN-B - SOMENTE CUPONS - 02/2050 - BRSTNCNTB609p.p. acima IBOV | -- | 0,30%- | -1,52%- | -9,06%- | 1,05%- | -5,05%- | 0,29%- | 10,40%- | -10,17%- | -- | -- | -13,28%- | -25,65%- | 28,66%- |
| 2023 | NTN-B - SOMENTE CUPONS - 02/2050 - BRSTNCNTB609p.p. acima IBOV | -- | -- | -6,66%- | 16,09%- | 2,32%- | 8,80%- | -0,23%- | -- | -- | -- | -- | 4,76%- | 26,09%- | 73,04%- |
| 2022 | NTN-B - SOMENTE CUPONS - 02/2050 - BRSTNCNTB609p.p. acima IBOV | -- | -- | -- | -15,20%- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -15,20%- | 37,24%- |
| 2021 | NTN-B - SOMENTE CUPONS - 02/2050 - BRSTNCNTB609p.p. acima IBOV | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6,73%- | -- | -- | -- | -0,83%- | 5,85%- | 61,84%- |
| 2020 | NTN-B - SOMENTE CUPONS - 02/2050 - BRSTNCNTB609p.p. acima IBOV | -- | -- | -2,67%- | -- | -- | -23,41%- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -25,46%- | 52,90%- |
| 2019 | NTN-B - SOMENTE CUPONS - 02/2050 - BRSTNCNTB609p.p. acima IBOV | -- | 50,39%- | 7,23%- | -7,43%- | -- | -- | 37,62%- | -22,13%- | 32,42%- | 6,81%- | -- | -- | 126,28%- | 105,12%- |
| 2018 | NTN-B - SOMENTE CUPONS - 02/2050 - BRSTNCNTB609p.p. acima IBOV | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -9,35%- | -- | -- | -- | -- | -9,35%- | -9,35%- |
Taxa média de juros
NTN-B - SOMENTE CUPONS - 02/2050 - BRSTNCNTB609
Volatilidade
NTN-B - SOMENTE CUPONS - 02/2050 - BRSTNCNTB609
Drawdown
NTN-B - SOMENTE CUPONS - 02/2050 - BRSTNCNTB609