Código ISIN
BRSTNCNTB583
Indexador
IPCA
Data de emissão
17/01/2018
Data de vencimento
15/02/2036
Código Selic
760197
Pagamento de cupom
Sim
Taxa do cupom
6% a.a.
Frequência do cupom
Semestral
Tipo
NTN-B
Desmembramento
CUPOM
Rentabilidade no início
82,67%Rentabilidade 12M
1,68%Volatilidade no início
82,65%Volatilidade 12M
33,91%Índice de Sharpe no início
-0,59Índice de Sharpe 12M
-192,91
Gráfico de Rentabilidade
NTN-B - SOMENTE CUPONS - 02/2036 - BRSTNCNTB583
Visualização:
Rentabilidade
Última atualização 03/11/2025.
Rentabilidade histórica
NTN-B - SOMENTE CUPONS - 02/2036 - BRSTNCNTB583
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | NTN-B - SOMENTE CUPONS - 02/2036 - BRSTNCNTB583IBOV | -5,88% - | 1,01% - | 0,71% - | -1,07% - | 5,61% - | 0,01% - | -- | 1,98% - | 0,93% - | 0,63% - | 0,65% - | -- | 4,31% - | 82,67% - |
| 2024 | NTN-B - SOMENTE CUPONS - 02/2036 - BRSTNCNTB583IBOV | 2,59% - | -0,03% - | -- | -5,32% - | 3,38% - | -4,22% - | 0,69% - | 8,89% - | -7,50% - | -- | -- | -- | -2,49% - | 75,12% - |
| 2023 | NTN-B - SOMENTE CUPONS - 02/2036 - BRSTNCNTB583IBOV | -- | -- | 7,22% - | 2,63% - | 5,70% - | -- | -0,03% - | 5,39% - | -5,43% - | -- | 3,15% - | 1,24% - | 21,01% - | 79,58% - |
| 2022 | NTN-B - SOMENTE CUPONS - 02/2036 - BRSTNCNTB583IBOV | -- | -- | -- | -1,24% - | -3,25% - | -- | 2,11% - | 1,64% - | 0,08% - | -- | -4,70% - | 0,56% - | -4,89% - | 48,40% - |
| 2021 | NTN-B - SOMENTE CUPONS - 02/2036 - BRSTNCNTB583IBOV | -- | -- | -- | -- | -- | 9,98% - | -- | -- | -10,53% - | -- | -- | 4,97% - | 3,29% - | 56,03% - |
| 2020 | NTN-B - SOMENTE CUPONS - 02/2036 - BRSTNCNTB583IBOV | -- | -- | -- | -- | -18,93% - | 12,51% - | -- | -- | 1,32% - | -- | -- | -- | -7,58% - | 51,06% - |
| 2019 | NTN-B - SOMENTE CUPONS - 02/2036 - BRSTNCNTB583IBOV | -- | 10,40% - | 4,38% - | -4,72% - | 13,01% - | -- | 7,89% - | -13,85% - | 16,14% - | 8,85% - | -0,97% - | -- | 44,37% - | 63,44% - |
| 2018 | NTN-B - SOMENTE CUPONS - 02/2036 - BRSTNCNTB583IBOV | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -4,35% - | -- | -- | 18,36% - | 13,21% - | 13,21% - |
Taxa média de juros
NTN-B - SOMENTE CUPONS - 02/2036 - BRSTNCNTB583
Volatilidade
NTN-B - SOMENTE CUPONS - 02/2036 - BRSTNCNTB583
Drawdown
NTN-B - SOMENTE CUPONS - 02/2036 - BRSTNCNTB583