Código ISIN
BRSTNCNTB4H3
Indexador
IPCA
Data de emissão
26/06/2013
Data de vencimento
15/02/2029
Código Selic
760197
Pagamento de cupom
Sim
Taxa do cupom
6% a.a.
Frequência do cupom
Semestral
Tipo
NTN-B
Desmembramento
CUPOM
Rentabilidade no início
103,79%Rentabilidade 12M
7,15%Volatilidade no início
29,91%Volatilidade 12M
14,98%Índice de Sharpe no início
0,49Índice de Sharpe 12M
-1,55
Gráfico de Rentabilidade
NTN-B - SOMENTE CUPONS - 02/2029 - BRSTNCNTB4H3
Visualização:
Rentabilidade
Última atualização 13/10/2025.
Rentabilidade histórica
NTN-B - SOMENTE CUPONS - 02/2029 - BRSTNCNTB4H3
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | NTN-B - SOMENTE CUPONS - 02/2029 - BRSTNCNTB4H3IBOV | 1,14% - | 3,51% - | 1,24% - | 0,35% - | 2,58% - | -0,10% - | 0,48% - | -0,43% - | 1,92% - | 0,04% - | -- | -- | 11,17% - | 103,79% - |
2024 | NTN-B - SOMENTE CUPONS - 02/2029 - BRSTNCNTB4H3IBOV | 1,17% - | 0,31% - | -- | -1,02% - | 2,11% - | -0,10% - | 0,89% - | -0,25% - | -0,20% - | 0,88% - | -0,94% - | -2,32% - | 0,47% - | 83,31% - |
2023 | NTN-B - SOMENTE CUPONS - 02/2029 - BRSTNCNTB4H3IBOV | 2,55% - | 1,12% - | -1,67% - | 6,65% - | 2,85% - | 0,76% - | -1,83% - | 3,03% - | -2,36% - | -0,86% - | 2,52% - | 1,52% - | 14,84% - | 82,45% - |
2022 | NTN-B - SOMENTE CUPONS - 02/2029 - BRSTNCNTB4H3IBOV | -- | -0,01% - | -- | -- | -- | -- | 3,09% - | 4,99% - | -2,44% - | -- | -- | -- | 5,57% - | 58,87% - |
2021 | NTN-B - SOMENTE CUPONS - 02/2029 - BRSTNCNTB4H3IBOV | -- | -- | -- | -3,45% - | -0,12% - | -- | 1,73% - | -3,31% - | 1,41% - | -- | -- | 1,05% - | -2,80% - | 50,48% - |
2020 | NTN-B - SOMENTE CUPONS - 02/2029 - BRSTNCNTB4H3IBOV | -- | 6,20% - | -- | -- | -- | -3,25% - | -- | -- | -- | -- | -- | 9,44% - | 12,45% - | 54,82% - |
2019 | NTN-B - SOMENTE CUPONS - 02/2029 - BRSTNCNTB4H3IBOV | 3,39% - | 2,00% - | 2,34% - | 2,09% - | 2,90% - | 4,56% - | -1,63% - | -5,52% - | 11,46% - | -- | -- | -- | 22,79% - | 37,68% - |
2018 | NTN-B - SOMENTE CUPONS - 02/2029 - BRSTNCNTB4H3IBOV | -0,63% - | 4,18% - | 0,88% - | -- | -2,81% - | -3,66% - | 2,62% - | 1,41% - | -1,21% - | 10,41% - | 0,57% - | 0,09% - | 11,73% - | 12,13% - |
2017 | NTN-B - SOMENTE CUPONS - 02/2029 - BRSTNCNTB4H3IBOV | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,36% - | -- | 0,36% - | 0,36% - |
Taxa média de juros
NTN-B - SOMENTE CUPONS - 02/2029 - BRSTNCNTB4H3
Volatilidade
NTN-B - SOMENTE CUPONS - 02/2029 - BRSTNCNTB4H3
Drawdown
NTN-B - SOMENTE CUPONS - 02/2029 - BRSTNCNTB4H3