Código ISIN
BRSTNCNTB4F7
Indexador
IPCA
Data de emissão
26/06/2013
Data de vencimento
15/02/2028
Código Selic
760197
Pagamento de cupom
Sim
Taxa do cupom
6% a.a.
Frequência do cupom
Semestral
Tipo
NTN-B
Desmembramento
CUPOM
Rentabilidade no início
135,29%Rentabilidade 12M
13,09%Volatilidade no início
21,87%Volatilidade 12M
9,33%Índice de Sharpe no início
0,40Índice de Sharpe 12M
-0,39
Gráfico de Rentabilidade
NTN-B - SOMENTE CUPONS - 02/2028 - BRSTNCNTB4F7
Visualização:
Rentabilidade
Entenda o cálculo
Última atualização 01/09/2026.
Rentabilidade histórica
NTN-B - SOMENTE CUPONS - 02/2028 - BRSTNCNTB4F7
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NTN-B - SOMENTE CUPONS - 02/2028 - BRSTNCNTB4F7p.p. acima IBOV | 2,26%- | 0,41%- | 0,53%- | 1,35%- | 1,23%- | 0,09%- | 1,96%- | 2,37%- | -0,43%- | -- | -- | -- | 10,14%- | 135,29%- |
| 2025 | NTN-B - SOMENTE CUPONS - 02/2028 - BRSTNCNTB4F7p.p. acima IBOV | 2,45%- | 2,00%- | 1,35%- | 0,78%- | 1,07%- | -0,62%- | 0,57%- | 1,18%- | 1,29%- | 0,89%- | 1,11%- | 0,92%- | 13,75%- | 113,63%- |
| 2024 | NTN-B - SOMENTE CUPONS - 02/2028 - BRSTNCNTB4F7p.p. acima IBOV | 2,38%- | -1,19%- | -- | 0,73%- | 0,35%- | 0,82%- | 0,56%- | 0,92%- | 0,07%- | 0,28%- | -0,17%- | -2,23%- | 2,47%- | 87,81%- |
| 2023 | NTN-B - SOMENTE CUPONS - 02/2028 - BRSTNCNTB4F7p.p. acima IBOV | 0,71%- | 2,34%- | 2,54%- | 0,74%- | 0,34%- | 3,18%- | 2,04%- | 0,45%- | -1,43%- | 0,04%- | -0,60%- | 2,44%- | 13,45%- | 83,29%- |
| 2022 | NTN-B - SOMENTE CUPONS - 02/2028 - BRSTNCNTB4F7p.p. acima IBOV | -- | 2,73%- | -- | 5,26%- | -0,58%- | 0,65%- | -1,09%- | 2,25%- | -- | -- | -- | -- | 9,44%- | 61,56%- |
| 2021 | NTN-B - SOMENTE CUPONS - 02/2028 - BRSTNCNTB4F7p.p. acima IBOV | 0,18%- | 2,57%- | -- | -4,92%- | 2,34%- | -1,28%- | 1,15%- | -3,35%- | -- | 1,48%- | -0,69%- | -- | -2,75%- | 47,62%- |
| 2020 | NTN-B - SOMENTE CUPONS - 02/2028 - BRSTNCNTB4F7p.p. acima IBOV | 2,22%- | 2,28%- | 0,19%- | -- | -- | -3,24%- | 3,61%- | -- | -- | -- | -0,25%- | 4,16%- | 9,12%- | 51,79%- |
| 2019 | NTN-B - SOMENTE CUPONS - 02/2028 - BRSTNCNTB4F7p.p. acima IBOV | 5,30%- | 2,00%- | 0,29%- | -0,27%- | 6,24%- | 0,60%- | 0,48%- | -4,88%- | -- | 13,47%- | -0,22%- | -- | 24,23%- | 39,10%- |
| 2018 | NTN-B - SOMENTE CUPONS - 02/2028 - BRSTNCNTB4F7p.p. acima IBOV | -0,39%- | 4,64%- | 0,09%- | 0,36%- | -2,78%- | -3,28%- | 2,57%- | 0,99%- | -0,90%- | 5,57%- | 4,51%- | 0,09%- | 11,61%- | 11,97%- |
| 2017 | NTN-B - SOMENTE CUPONS - 02/2028 - BRSTNCNTB4F7p.p. acima IBOV | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,32%- | -- | 0,32%- | 0,32%- |
Taxa média de juros
NTN-B - SOMENTE CUPONS - 02/2028 - BRSTNCNTB4F7
Volatilidade
NTN-B - SOMENTE CUPONS - 02/2028 - BRSTNCNTB4F7
Drawdown
NTN-B - SOMENTE CUPONS - 02/2028 - BRSTNCNTB4F7