Código ISIN
BRSTNCNTB450
Indexador
IPCA
Data de emissão
17/04/2012
Data de vencimento
15/02/2024
Código Selic
760197
Pagamento de cupom
Sim
Taxa do cupom
6% a.a.
Frequência do cupom
Semestral
Tipo
NTN-B
Desmembramento
CUPOM
Rentabilidade no início
89,64%Rentabilidade 12M
11,16%Volatilidade no início
19,88%Volatilidade 12M
4,45%Índice de Sharpe no início
0,88Índice de Sharpe 12M
-1,26
Gráfico de Rentabilidade
NTN-B - SOMENTE CUPONS - 02/2024 - BRSTNCNTB450
Visualização:
Rentabilidade
Entenda o cálculo
Última atualização 09/02/2024.
Rentabilidade histórica
NTN-B - SOMENTE CUPONS - 02/2024 - BRSTNCNTB450
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | NTN-B - SOMENTE CUPONS - 02/2024 - BRSTNCNTB450p.p. acima IBOV | 1,20%- | 0,34%- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,54%- | 89,63%- |
| 2023 | NTN-B - SOMENTE CUPONS - 02/2024 - BRSTNCNTB450p.p. acima IBOV | 2,01%- | 0,93%- | 1,28%- | 0,89%- | 0,35%- | 0,81%- | 0,93%- | 0,88%- | 0,88%- | 0,67%- | 0,74%- | 0,92%- | 11,89%- | 86,76%- |
| 2022 | NTN-B - SOMENTE CUPONS - 02/2024 - BRSTNCNTB450p.p. acima IBOV | 0,12%- | 0,57%- | 0,39%- | 4,09%- | 0,50%- | 1,09%- | -1,43%- | 0,43%- | 0,41%- | 2,19%- | -1,06%- | 1,80%- | 9,36%- | 66,91%- |
| 2021 | NTN-B - SOMENTE CUPONS - 02/2024 - BRSTNCNTB450p.p. acima IBOV | 4,86%- | -1,08%- | -0,33%- | 1,20%- | 0,63%- | -- | 0,74%- | -0,62%- | 1,22%- | 0,52%- | 0,65%- | 0,95%- | 8,96%- | 52,62%- |
| 2020 | NTN-B - SOMENTE CUPONS - 02/2024 - BRSTNCNTB450p.p. acima IBOV | 2,17%- | 0,45%- | -8,58%- | 10,83%- | -- | 0,42%- | 2,68%- | 0,45%- | 0,12%- | -0,45%- | 0,96%- | -2,48%- | 5,69%- | 40,07%- |
| 2019 | NTN-B - SOMENTE CUPONS - 02/2024 - BRSTNCNTB450p.p. acima IBOV | 3,30%- | 1,33%- | 1,14%- | 2,02%- | 2,94%- | 1,23%- | 1,95%- | -5,71%- | 9,54%- | 0,46%- | 0,50%- | -0,48%- | 19,07%- | 32,52%- |
| 2018 | NTN-B - SOMENTE CUPONS - 02/2024 - BRSTNCNTB450p.p. acima IBOV | 2,94%- | -0,82%- | 0,21%- | 2,75%- | -3,50%- | -0,54%- | 4,13%- | -1,87%- | 0,83%- | 4,41%- | 0,71%- | 0,09%- | 9,40%- | 11,30%- |
| 2017 | NTN-B - SOMENTE CUPONS - 02/2024 - BRSTNCNTB450p.p. acima IBOV | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,73%- | -- | 1,73%- | 1,73%- |
Taxa média de juros
NTN-B - SOMENTE CUPONS - 02/2024 - BRSTNCNTB450
Volatilidade
NTN-B - SOMENTE CUPONS - 02/2024 - BRSTNCNTB450
Drawdown
NTN-B - SOMENTE CUPONS - 02/2024 - BRSTNCNTB450