- Código ISIN- BRSTNCLF1824 
- Indexador- Taxa Selic 
- Data de emissão- 19/09/2002 
- Data de vencimento- 15/08/2007 
- Código Selic- 210100 
- Pagamento de cupom- Não 
- Taxa do cupom
- Frequência do cupom
- Tipo- LFT 
- Desmembramento- NORMAL 
- Rentabilidade no início130,85%
- Rentabilidade 12M12,80%
- Volatilidade no início35,53%
- Volatilidade 12M4,76%
- Índice de Sharpe no início0,85
- Índice de Sharpe 12M0,01
Gráfico de Rentabilidade
LFT - COM CUPONS - 08/2007 - BRSTNCLF1824
Visualização:
Rentabilidade
Entenda o cálculo
Última atualização 14/08/2007.
Rentabilidade histórica
LFT - COM CUPONS - 08/2007 - BRSTNCLF1824
| ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | LFT - COM CUPONS - 08/2007 - BRSTNCLF1824IBOV | 1,08%- | 0,83%- | 1,10%- | 0,95%- | 1,03%- | 0,91%- | 0,97%- | 0,43%- | -- | -- | -- | -- | 7,52%- | 130,85%- | 
| 2006 | LFT - COM CUPONS - 08/2007 - BRSTNCLF1824IBOV | -- | 4,14%- | 1,20%- | 1,34%- | 1,52%- | 1,30%- | 0,68%- | 1,59%- | 1,28%- | 0,58%- | 1,55%- | 0,99%- | 17,36%- | 114,70%- | 
| 2005 | LFT - COM CUPONS - 08/2007 - BRSTNCLF1824IBOV | -- | -- | -- | -- | -- | 14,03%- | -- | 2,82%- | -0,19%- | -- | 4,04%- | -- | 21,75%- | 82,95%- | 
| 2004 | LFT - COM CUPONS - 08/2007 - BRSTNCLF1824IBOV | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12,99%- | -- | -- | 12,99%- | 50,27%- | 
| 2003 | LFT - COM CUPONS - 08/2007 - BRSTNCLF1824IBOV | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23,53%- | 2,23%- | 3,78%- | 1,47%- | 32,99%- | 32,99%- | 
Taxa média de juros
LFT - COM CUPONS - 08/2007 - BRSTNCLF1824
Volatilidade
LFT - COM CUPONS - 08/2007 - BRSTNCLF1824
Drawdown
LFT - COM CUPONS - 08/2007 - BRSTNCLF1824





