Mais de 70% das ações do Ibovespa estão no vermelho em 2023; veja as que se salvam
Levantamento da Quantum Finance mostra que das 88 ações que estão no índice, apenas 26 estão positivas no ano
O ano não tem sido fácil para a Bolsa. Embora a entrada forte de capital estrangeiro tenha sustentado os ativos em janeiro, fatores negativos têm torpedeado o mercado de ações. O Ibovespa tem queda 4,38% até o dia 28 de fevereiro, segundo estudo da Quantum Finance.
O que mais pesa sobre a renda variável é o comportamento da economia e da inflação nos Estados Unidos, que faz o mercado esperar por novas altas dos juros americanos e, por tabela, a permanência da Selic em níveis elevados por mais tempo aqui. Ataques do presidente Lula à política monetária do Banco Central e a crise nas Americanas e outras empresas de varejo com sumiço do crédito ao setor também deram sua contribuição ao fraco desempenho das ações.
Só 26 ações estão positivas
Das 88 ações que compõem hoje o Ibovespa, apenas 26 estão positivas. Veja o ranking:
AÇÕES | RETORNO ACUMULADO |
GRUPO NATURA ON NM - NTCO3 | 31,96% |
MAGAZINE LUIZA ON NM - MGLU3 | 31,02% |
BANCO DO BRASIL ON NM - BBAS3 | 18,36% |
EMBRAER ON NM - EMBR3 | 15,93% |
MULTIPLAN ON N2 - MULT3 | 14,93% |
CYRELA REALT ON NM - CYRE3 | 14,61% |
COMPANHIA SID NACIONAL ON - CSNA3 | 14,57% |
CSN MINERACAOON N2 - CMIN3 | 14,22% |
BB SEGURIDADE ON NM - BBSE3 | 6,95% |
TAESA UNT N2 - TAEE11 | 6,32% |
ULTRAPAR ON NM - UGPA3 | 5,29% |
SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3 | 5,03% |
IGUATEMI S.A UNT N1 - IGTI11 | 4,49% |
TELEF BRASIL ON - VIVT3 | 4,34% |
LOCALIZA ON NM - RENT3 | 4,30% |
ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3 | 3,70% |
PETZ ON NM - PETZ3 | 3,04% |
PETROBRAS PN - PETR4 | 3,02% |
SAO MARTINHO ON NM - SMTO3 | 2,56% |
PETROBRAS ON - PETR3 | 2,53% |
WEG ON NM - WEGE3 | 2,27% |
SANTANDER BR UNT N2 - SANB11 | 2,10% |
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4 | 1,86% |
CCR SA ON NM - CCRO3 | 1,57% |
ALIANSCSONAEON NM - ALSO3 | 0,41% |
ENERGIAS BR ON NM - ENBR3 | 0,05% |
As que afundaram no ano
Em contrapartida, a maioria dos ativos, 62 ações, afundou em 2023:
AÇÕES | RETORNO ACUMULADO |
KLABIN S/A UNT N2 - KLBN11 | -0,97% |
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3 | -1,04% |
TIM ON NM - TIMS3 | -1,13% |
GERDAU PN N1 - GGBR4 | -2,52% |
GERDAU MET PN N1 - GOAU4 | -3,01% |
ITAUSA PN N1 - ITSA4 | -3,29% |
RUMO S.A. ON NM - RAIL3 | -3,49% |
3R PETROLEUM ON NM - RRRP3 | -3,55% |
DEXCO ON NM - DXCO3 | -3,83% |
VALE ON N1 - VALE3 | -4,01% |
ENEVA ON NM - ENEV3 | -4,19% |
RAIADROGASIL ON NM - RADL3 | -4,38% |
USIMINAS PNA N1 - USIM5 | -4,61% |
AREZZO CO ON NM - ARZZ3 | -4,66% |
COGNA ON ON NM - COGN3 | -4,72% |
VIBRA ON NM - VBBR3 | -4,89% |
EZTEC ON NM - EZTC3 | -5,36% |
EQUATORIAL ON NM - EQTL3 | -5,88% |
CEMIG PN N1 - CMIG4 | -5,92% |
P.ACUCAR-CBD ON N1 - PCAR3 | -5,93% |
ASSAI ON NM - ASAI3 | -6,83% |
BRADESPAR PN N1 - BRAP4 | -6,93% |
AMBEV S/A ON - ABEV3 | -7,78% |
HYPERMARCAS ON NM - HYPE3 | -7,85% |
ECORODOVIAS ON NM - ECOR3 | -7,87% |
FLEURY ON NM - FLRY3 | -8,16% |
CIELO ON NM - CIEL3 | -8,40% |
CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3 | -8,77% |
LOJAS RENNER ON NM - LREN3 | -8,94% |
CARREFOUR BR ON NM - CRFB3 | -9,00% |
PETRORIO ON NM - PRIO3 | -9,43% |
SABESP ON NM - SBSP3 | -9,46% |
BRADESCO ON N1 - BBDC3 | -9,79% |
BRADESCO PN N1 - BBDC4 | -9,94% |
COPEL PNB N1 - CPLE6 | -10,87% |
HAPVIDA ON NM - HAPV3 | -11,61% |
ENERGISA UNT N2 - ENGI11 | -12,49% |
COSAN ON NM - CSAN3 | -12,50% |
MINERVA ON NM - BEEF3 | -12,58% |
JBS ON NM - JBSS3 | -12,73% |
GRUPO SOMA ON NM - SOMA3 | -13,41% |
REDE D OR ON NM - RDOR3 | -13,62% |
BTGP BANCO UNT - BPAC11 | -15,05% |
BRASKEM PNA N1 - BRKM5 | -15,32% |
BANCO PAN PN N1 - BPAN4 | -15,32% |
ELETROBRAS PNB N1 - ELET6 | -16,79% |
RAIZEN PN N2 - RAIZ4 | -17,65% |
ELETROBRAS ON N1 - ELET3 | -18,52% |
B3 ON NM - B3SA3 | -19,47% |
VIA ON NM - VIIA3 | -19,58% |
QUALICORP ON NM - QUAL3 | -20,44% |
MRV ON NM - MRVE3 | -22,37% |
GOL PN N2 - GOLL4 | -24,66% |
BRF SA ON NM - BRFS3 | -25,60% |
MELIUZ ON NM - CASH3 | -26,27% |
MARFRIG ON NM - MRFG3 | -26,78% |
LOCAWEB ON NM - LWSA3 | -30,34% |
YDUQS PART ON NM - YDUQ3 | -30,68% |
CVC BRASIL ON NM - CVCB3 | -32,52% |
AZUL PN N2 - AZUL4 | -35,24% |
ALPARGATAS PN N1 - ALPA4 | -37,47% |
As razões de altas e quedas
O analista da Toro Investimentos, Gabriel Costa, explica que o contexto é de um um mercado complexo. “É um cenário macroeconômico desafiador e o que conta agora são os pequenos fatores que envolvem cada empresa”, diz.
Questões específicas justificam o desempenho das empresas que conseguiram se sobressair e escapar da alta dos juros, que impacta diretamente no resultado das companhias. Por exemplo, no topo da lista, as ações da Natura tiveram retorno acumulado de 31,96%.
A empresa vem de uma onda de baixa nos últimos anos e agora busca melhorias para dar a volta por cima. Costa esclarece que a valorização das ações se deu depois da potencial venda da Aesop por US$ 2 bilhões, com o intuito de acelerar o crescimento da empresa de cosméticos.
Na outra ponta do ranking, estão as ações da Alpargatas que fecharam em -37,47% até agora. A pressão de custo contribuiu, pois a companhia registrou um prejuízo de R$ 21 milhões nos últimos meses de 2022.
“Difícil separar por setor, como se fosse algo atrelado ao segmento. Até porque, no geral, o varejo está em queda pelo consumo, mas há players do mercado que vão na contramão e se destacam”, acrescenta o analista.
Muitas incertezas
O cenário de março com muitas incertezas não ajuda em nada a recuperação do Ibovespa, que só este mês cai 5,57%. As atenções estão voltadas para a apresentação do novo arcabouço fiscal que pode trazer mais previsibilidade sobre a condução nas contas do governo.
A divulgação de um IPCA mais pressionado de fevereiro, de 0,84%, também aumenta as expectativas em relação à próxima reunião do Copom, que acontece nos próximos dias 21 e 22 de março. Se por um lado existe a pressão do governo para baixar os juros, de outro e mais técnico, não seria ainda esse o momento para cortar a Selic. Resta saber quais das duas forças deve prevalecer.
No cenário externo, embora os holofotes continuem voltados para o tamanho do ajuste nos juros americanos, a quebra do Silicon Valley Bank, banco americano voltado ao financiamento de startups, tende a trazer muita apreensão aos mercados, até que se conheçam os seus desdobramentos.
O que fazer?
“É hora de colocar o pé no freio e procurar empresas mais sólidas, que não sofrem muitas oscilações”, pontua Costa.
Pensando no longo prazo, a dica do especialista é analisar as margens e empresas que possuem uma liderança no mercado, com ganho de rentabilidade, conseguindo desempenhar bem as negociações.
Já no curto prazo, ele enfatiza que vivemos um momento de estado de alerta. Ou seja, atenção nos fatos do dia a dia e das decisões que estão por vir que afetam a nossa economia, sendo tanto referente ao Brasil, como ao resto do mundo. / Gabriela Bulhões, especial para a Mais Retorno