Descrição
MSCI World - Gross Total Return
Rentabilidade no início
636,52%Volatilidade no início
15,91%Índice de Sharpe no início
-0,23Rentabilidade 12M
21,58%Volatilidade 12M
11,48%Índice de Sharpe 12M
0,59
Gráfico de Rentabilidade
MSCI World - Gross Total Return
Entenda o cálculo
Última atualização 18/08/2026.
Rentabilidade histórica
MSCI World - Gross Total Return
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MSCI World - Gross Total Returnp.p. acima IBOV | 2,26%- | 0,76%- | -6,32%- | 9,64%- | 4,61%- | -0,69%- | 0,53%- | 2,63%- | -- | -- | -- | -- | 13,43%- | 636,52%- |
| 2025 | MSCI World - Gross Total Returnp.p. acima IBOV | 3,55%- | -0,69%- | -4,40%- | 0,94%- | 5,99%- | 4,35%- | 1,31%- | 2,64%- | 3,25%- | 2,02%- | 0,31%- | 0,84%- | 21,60%- | 549,33%- |
| 2024 | MSCI World - Gross Total Returnp.p. acima IBOV | 1,22%- | 4,28%- | 3,27%- | -3,67%- | 4,53%- | 2,07%- | 1,78%- | 2,68%- | 1,87%- | -1,96%- | 4,62%- | -2,57%- | 19,19%- | 433,99%- |
| 2023 | MSCI World - Gross Total Returnp.p. acima IBOV | 7,10%- | -2,37%- | 3,16%- | 1,80%- | -0,92%- | 6,09%- | 3,38%- | -2,35%- | -4,28%- | -2,88%- | 9,43%- | 4,94%- | 24,42%- | 348,00%- |
| 2022 | MSCI World - Gross Total Returnp.p. acima IBOV | -5,27%- | -2,50%- | 2,81%- | -8,27%- | 0,15%- | -8,63%- | 7,97%- | -4,14%- | -9,26%- | 7,21%- | 7,00%- | -4,21%- | -17,73%- | 260,08%- |
| 2021 | MSCI World - Gross Total Returnp.p. acima IBOV | -0,97%- | 2,60%- | 3,38%- | 4,70%- | 1,50%- | 1,52%- | 1,82%- | 2,52%- | -4,11%- | 5,69%- | -2,16%- | 4,30%- | 22,35%- | 337,70%- |
| 2020 | MSCI World - Gross Total Returnp.p. acima IBOV | -0,58%- | -8,41%- | -13,17%- | 10,98%- | 4,90%- | 2,69%- | 4,82%- | 6,72%- | -3,41%- | -3,04%- | 12,83%- | 4,27%- | 16,50%- | 257,75%- |
| 2019 | MSCI World - Gross Total Returnp.p. acima IBOV | 7,81%- | 3,06%- | 1,38%- | 3,60%- | -5,68%- | 6,63%- | 0,52%- | -2,00%- | 2,18%- | 2,57%- | 2,83%- | 3,03%- | 28,40%- | 207,09%- |
| 2018 | MSCI World - Gross Total Returnp.p. acima IBOV | 5,30%- | -4,10%- | -2,11%- | 1,21%- | 0,72%- | -0,01%- | 3,15%- | 1,28%- | 0,60%- | -7,32%- | 1,19%- | -7,57%- | -8,20%- | 139,17%- |
| 2017 | MSCI World - Gross Total Returnp.p. acima IBOV | 2,44%- | 2,82%- | 1,14%- | 1,53%- | 2,21%- | 0,42%- | 2,42%- | 0,19%- | 2,28%- | 1,92%- | 2,22%- | 1,38%- | 23,07%- | 160,54%- |
| 2016 | MSCI World - Gross Total Returnp.p. acima IBOV | -5,96%- | -0,68%- | 6,86%- | 1,65%- | 0,65%- | -1,07%- | 4,25%- | 0,13%- | 0,58%- | -1,91%- | 1,49%- | 2,43%- | 8,15%- | 111,70%- |
| 2015 | MSCI World - Gross Total Returnp.p. acima IBOV | -1,79%- | 5,91%- | -1,50%- | 2,40%- | 0,43%- | -2,28%- | 1,83%- | -6,58%- | -3,64%- | 7,95%- | -0,45%- | -1,72%- | -0,32%- | 95,74%- |
| 2014 | MSCI World - Gross Total Returnp.p. acima IBOV | -3,68%- | 5,06%- | 0,20%- | 1,08%- | 2,06%- | 1,83%- | -1,57%- | 2,24%- | -2,67%- | 0,67%- | 2,05%- | -1,57%- | 5,50%- | 96,37%- |
| 2013 | MSCI World - Gross Total Returnp.p. acima IBOV | 5,12%- | 0,22%- | 2,39%- | 3,22%- | 0,13%- | -2,42%- | 5,29%- | -2,09%- | 5,04%- | 3,94%- | 1,82%- | 2,15%- | 27,37%- | 86,13%- |
| 2012 | MSCI World - Gross Total Returnp.p. acima IBOV | 5,05%- | 4,94%- | 1,34%- | -1,07%- | -8,54%- | 5,15%- | 1,31%- | 2,59%- | 2,79%- | -0,65%- | 1,33%- | 1,93%- | 16,54%- | 46,14%- |
| 2011 | MSCI World - Gross Total Returnp.p. acima IBOV | 2,28%- | 3,55%- | -0,94%- | 4,31%- | -1,97%- | -1,54%- | -1,79%- | -7,00%- | -8,60%- | 10,37%- | -2,38%- | -0,02%- | -5,02%- | 25,40%- |
| 2010 | MSCI World - Gross Total Returnp.p. acima IBOV | -4,11%- | 1,45%- | 6,25%- | 0,07%- | -9,48%- | -3,39%- | 8,13%- | -3,69%- | 9,36%- | 3,75%- | -2,11%- | 7,39%- | 12,34%- | 32,02%- |
| 2009 | MSCI World - Gross Total Returnp.p. acima IBOV | -8,73%- | -10,17%- | 7,60%- | 11,32%- | 9,19%- | -0,41%- | 8,50%- | 4,17%- | 4,02%- | -1,76%- | 4,14%- | 1,83%- | 30,79%- | 17,52%- |
| 2008 | MSCI World - Gross Total Returnp.p. acima IBOV | -7,62%- | -0,53%- | -0,91%- | 5,34%- | 1,65%- | -7,94%- | -2,42%- | -1,36%- | -11,85%- | -18,93%- | -6,40%- | 3,26%- | -40,33%- | -10,15%- |
| 2007 | MSCI World - Gross Total Returnp.p. acima IBOV | 1,20%- | -0,48%- | 1,87%- | 4,47%- | 2,90%- | -0,74%- | -2,19%- | -0,03%- | 4,79%- | 3,09%- | -4,04%- | -1,26%- | 9,57%- | 50,59%- |
| 2006 | MSCI World - Gross Total Returnp.p. acima IBOV | 4,48%- | -0,11%- | 2,24%- | 3,09%- | -3,33%- | 0,01%- | 0,65%- | 2,65%- | 1,22%- | 3,69%- | 2,50%- | 2,06%- | 20,65%- | 37,45%- |
| 2005 | MSCI World - Gross Total Returnp.p. acima IBOV | -2,23%- | 3,21%- | -1,90%- | -2,11%- | 1,85%- | 0,91%- | 3,52%- | 0,80%- | 2,63%- | -2,41%- | 3,39%- | 2,24%- | 10,02%- | 13,92%- |
| 2004 | MSCI World - Gross Total Returnp.p. acima IBOV | 1,63%- | 1,71%- | -0,62%- | -1,99%- | 0,98%- | 2,10%- | -3,24%- | 0,48%- | 1,92%- | 2,47%- | 5,30%- | 3,85%- | 15,25%- | 3,54%- |
| 2003 | MSCI World - Gross Total Returnp.p. acima IBOV | -3,02%- | -1,71%- | -0,27%- | 8,93%- | 5,76%- | 1,77%- | 2,05%- | 2,18%- | 0,63%- | 5,95%- | 1,55%- | 6,30%- | 33,76%- | -10,16%- |
| 2002 | MSCI World - Gross Total Returnp.p. acima IBOV | -3,02%- | -0,85%- | 4,44%- | -3,36%- | 0,23%- | -6,05%- | -8,42%- | 0,21%- | -10,98%- | 7,40%- | 5,41%- | -4,83%- | -19,54%- | -32,83%- |
| 2001 | MSCI World - Gross Total Returnp.p. acima IBOV | 1,94%- | -8,44%- | -6,55%- | 7,42%- | -1,24%- | -3,12%- | -1,32%- | -4,78%- | -8,80%- | 1,93%- | 5,93%- | 0,64%- | -16,52%- | -16,52%- |
Índices de Rentabilidade
MSCI World - Gross Total Return
Não foi possível carregar a tabela de Índices de Rentabilidade.
Consistência
Não foi possível carregar a tabela de consistência.
Volatilidade
MSCI World - Gross Total Return
Drawdown
MSCI World - Gross Total Return