- Descrição- Dólar PTAX Venda 
- Rentabilidade no início468,26%
- Volatilidade no início14,48%
- Índice de Sharpe no início-0,69
- Rentabilidade 12M-7,59%
- Volatilidade 12M11,27%
- Índice de Sharpe 12M-1,89
Gráfico de Rentabilidade
DÓLAR
Rentabilidade histórica
DÓLAR
| ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | DÓLARIBOV | -5,85%- | 0,32%- | -1,82%- | -1,42%- | 0,85%- | -4,41%- | 2,66%- | -3,14%- | -1,99%- | 0,43%- | -- | -- | -13,74%- | 468,26%- | 
| 2024 | DÓLARIBOV | 2,32%- | 0,60%- | 0,26%- | 3,51%- | 1,35%- | 6,05%- | 1,86%- | -0,10%- | -3,68%- | 6,05%- | 4,77%- | 2,29%- | 27,91%- | 558,76%- | 
| 2023 | DÓLARIBOV | -2,27%- | 2,13%- | -2,45%- | -1,57%- | 1,90%- | -5,43%- | -1,61%- | 3,80%- | 1,74%- | 1,00%- | -2,41%- | -1,91%- | -7,21%- | 415,03%- | 
| 2022 | DÓLARIBOV | -4,00%- | -4,07%- | -7,81%- | 3,83%- | -3,87%- | 10,77%- | -0,95%- | -0,18%- | 4,39%- | -2,77%- | 0,71%- | -1,44%- | -6,50%- | 455,07%- | 
| 2021 | DÓLARIBOV | 5,37%- | 0,99%- | 3,02%- | -5,16%- | -3,17%- | -4,40%- | 2,39%- | 0,42%- | 5,76%- | 3,74%- | -0,41%- | -0,70%- | 7,39%- | 493,67%- | 
| 2020 | DÓLARIBOV | 5,92%- | 5,37%- | 15,56%- | 4,39%- | -0,01%- | 0,92%- | -4,98%- | 5,15%- | 3,10%- | 2,32%- | -7,63%- | -2,53%- | 28,93%- | 452,84%- | 
| 2019 | DÓLARIBOV | -5,75%- | 2,37%- | 4,23%- | 1,25%- | -0,12%- | -2,75%- | -1,76%- | 9,92%- | 0,63%- | -3,85%- | 5,49%- | -4,58%- | 4,02%- | 328,80%- | 
| 2018 | DÓLARIBOV | -4,40%- | 2,61%- | 2,43%- | 4,73%- | 7,35%- | 3,18%- | -2,62%- | 10,13%- | -3,18%- | -7,15%- | 3,92%- | 0,30%- | 17,13%- | 312,21%- | 
| 2017 | DÓLARIBOV | -4,05%- | -0,89%- | 2,23%- | 0,95%- | 1,42%- | 1,99%- | -5,37%- | 0,52%- | 0,66%- | 3,44%- | -0,47%- | 1,42%- | 1,50%- | 251,91%- | 
| 2016 | DÓLARIBOV | 3,53%- | -1,56%- | -10,57%- | -3,04%- | 4,18%- | -10,72%- | 0,91%- | 0,04%- | 0,18%- | -2,01%- | 6,78%- | -4,05%- | -16,54%- | 246,71%- | 
| 2015 | DÓLARIBOV | 0,23%- | 8,11%- | 11,46%- | -6,68%- | 6,19%- | -2,40%- | 9,39%- | 7,45%- | 8,95%- | -2,87%- | -0,22%- | 1,41%- | 47,01%- | 315,40%- | 
| 2014 | DÓLARIBOV | 3,57%- | -3,83%- | -3,02%- | -1,19%- | 0,13%- | -1,63%- | 2,95%- | -1,23%- | 9,44%- | -0,28%- | 4,74%- | 3,75%- | 13,39%- | 182,57%- | 
| 2013 | DÓLARIBOV | -2,70%- | -0,65%- | 1,94%- | -0,60%- | 6,50%- | 3,93%- | 3,37%- | 3,59%- | -6,01%- | -1,23%- | 5,55%- | 0,76%- | 14,64%- | 149,21%- | 
| 2012 | DÓLARIBOV | -7,29%- | -1,72%- | 6,61%- | 3,83%- | 6,90%- | -0,05%- | 1,41%- | -0,62%- | -0,32%- | 0,03%- | 3,75%- | -3,03%- | 8,94%- | 117,39%- | 
| 2011 | DÓLARIBOV | 0,43%- | -0,73%- | -1,96%- | -3,40%- | 0,42%- | -1,19%- | -0,31%- | 1,99%- | 16,83%- | -8,95%- | 7,25%- | 3,58%- | 12,58%- | 99,55%- | 
| 2010 | DÓLARIBOV | 7,67%- | -3,40%- | -1,66%- | -2,83%- | 4,98%- | -0,84%- | -2,46%- | -0,07%- | -3,52%- | 0,42%- | 0,86%- | -2,91%- | -4,31%- | 77,26%- | 
| 2009 | DÓLARIBOV | -0,89%- | 2,69%- | -2,66%- | -5,91%- | -9,42%- | -1,08%- | -4,05%- | 0,74%- | -5,74%- | -1,92%- | 0,37%- | -0,53%- | -25,49%- | 85,23%- | 
| 2008 | DÓLARIBOV | -0,62%- | -4,37%- | 3,91%- | -3,54%- | -3,43%- | -2,30%- | -1,59%- | 4,33%- | 17,13%- | 10,50%- | 10,30%- | 0,17%- | 31,94%- | 148,62%- | 
| 2007 | DÓLARIBOV | -0,62%- | -0,31%- | -3,20%- | -0,80%- | -5,16%- | -0,14%- | -2,52%- | 4,50%- | -6,27%- | -5,16%- | 2,28%- | -0,70%- | -17,15%- | 88,44%- | 
| 2006 | DÓLARIBOV | -5,33%- | -3,63%- | 1,73%- | -3,83%- | 10,11%- | -5,92%- | 0,55%- | -1,72%- | 1,66%- | -1,44%- | 1,11%- | -1,33%- | -8,66%- | 127,45%- | 
| 2005 | DÓLARIBOV | -1,12%- | -1,14%- | 2,74%- | -5,06%- | -5,04%- | -2,22%- | 1,71%- | -1,12%- | -5,99%- | 1,44%- | -2,10%- | 6,06%- | -11,82%- | 149,01%- | 
| 2004 | DÓLARIBOV | 1,79%- | -0,92%- | -0,18%- | 1,24%- | 6,26%- | -0,69%- | -2,60%- | -3,07%- | -2,56%- | -0,07%- | -4,40%- | -2,79%- | -8,13%- | 182,38%- | 
| 2003 | DÓLARIBOV | -0,21%- | 1,06%- | -5,90%- | -13,82%- | 2,62%- | -3,16%- | 3,26%- | 0,03%- | -1,45%- | -2,30%- | 3,26%- | -2,04%- | -18,23%- | 207,36%- | 
| 2002 | DÓLARIBOV | 4,22%- | -2,90%- | -1,05%- | 1,67%- | 6,75%- | 12,78%- | 20,54%- | -11,85%- | 28,87%- | -6,42%- | -0,23%- | -2,84%- | 52,27%- | 275,88%- | 
| 2001 | DÓLARIBOV | 0,80%- | 3,76%- | 5,69%- | 1,07%- | 8,02%- | -2,33%- | 5,48%- | 4,95%- | 4,69%- | 1,34%- | -6,59%- | -8,24%- | 18,67%- | 146,85%- | 
| 2000 | DÓLARIBOV | 0,75%- | -1,88%- | -1,20%- | 3,40%- | 1,10%- | -1,46%- | -1,40%- | 2,74%- | 1,11%- | 3,54%- | 2,65%- | -0,21%- | 9,30%- | 108,02%- | 
| 1999 | DÓLARIBOV | 64,08%- | 4,11%- | -16,60%- | -3,56%- | 3,81%- | 2,64%- | 1,11%- | 7,08%- | 0,33%- | 1,60%- | -1,55%- | -6,95%- | 48,01%- | 90,32%- | 
| 1998 | DÓLARIBOV | 0,65%- | 0,60%- | 0,62%- | 0,61%- | 0,54%- | 0,56%- | 0,56%- | 1,16%- | 0,74%- | 0,64%- | 0,67%- | 0,62%- | 8,27%- | 28,59%- | 
| 1997 | DÓLARIBOV | 0,64%- | 0,52%- | 0,74%- | 0,42%- | 0,74%- | 0,49%- | 0,60%- | 0,76%- | 0,44%- | 0,61%- | 0,61%- | 0,59%- | 7,41%- | 18,77%- | 
| 1996 | DÓLARIBOV | 0,63%- | 0,57%- | 0,39%- | 0,46%- | 0,59%- | 0,60%- | 0,68%- | 0,56%- | 0,45%- | 0,60%- | 0,54%- | 0,60%- | 6,88%- | 10,57%- | 
| 1995 | DÓLARIBOV | -0,47%- | 1,13%- | 5,23%- | 1,90%- | -0,77%- | 1,77%- | 1,52%- | 1,60%- | 0,32%- | 0,83%- | 0,49%- | 0,61%- | 14,95%- | 3,46%- | 
| 1994 | DÓLARIBOV | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,00%- | -5,43%- | -4,05%- | -0,82%- | -0,12%- | 0,12%- | -10,00%- | -10,00%- | 
Índices de Rentabilidade
DÓLAR
Não foi possível carregar a tabela de Índices de Rentabilidade.
Consistência
Não foi possível carregar a tabela de consistência.
Volatilidade
DÓLAR
Drawdown
DÓLAR





