Razão Social
DEVANT FDO INV NAS CAD PROD AGRONEGOCIO
Setor de Atuação
-
CNPJ
42.888.360/0001-11
Código ISIN
BRDCRACTF002
Subsetor de Atuação
-
Segmento
-
Rentabilidade total
19,23%Volatilidade total
15,94%Sharpe total
-0,57Rentabilidade 12M
-0,68%Volatilidade 12M
22,02%Sharpe 12M
-0,70
Gráfico de Rentabilidade
DCRA11
Visualização:
Rentabilidade
Entenda o cálculo
Última atualização 14/09/2026.
Rentabilidade histórica
DCRA11
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DCRA11p.p. acima IBOV | 6,16%- | -3,23%- | 1,05%- | -1,78%- | -2,09%- | -6,99%- | 10,03%- | -1,61%- | -9,10%- | -- | -- | -- | -8,64%- | 19,23%- |
| 2025 | DCRA11p.p. acima IBOV | 5,23%- | -0,25%- | 6,99%- | 2,40%- | 3,32%- | -1,55%- | -3,80%- | -0,58%- | 3,15%- | -0,71%- | 2,87%- | 5,55%- | 24,41%- | 30,52%- |
| 2024 | DCRA11p.p. acima IBOV | 1,33%- | -2,47%- | 0,81%- | -3,16%- | 0,11%- | 1,99%- | 3,94%- | 1,68%- | -0,61%- | -7,90%- | -5,27%- | 0,15%- | -9,59%- | 4,91%- |
| 2023 | DCRA11p.p. acima IBOV | 0,76%- | 1,88%- | -2,44%- | 0,69%- | 4,15%- | 3,15%- | 4,73%- | -1,31%- | 1,74%- | 1,41%- | 0,97%- | -1,75%- | 14,60%- | 16,04%- |
| 2022 | DCRA11p.p. acima IBOV | -- | -4,33%- | 1,44%- | 2,02%- | 1,13%- | 0,41%- | 1,91%- | 0,41%- | 1,13%- | -0,01%- | -3,90%- | 1,29%- | 1,26%- | 1,26%- |
Índices de Rentabilidade
DCRA11
Não foi possível carregar a tabela de Índices de Rentabilidade.
Consistência
Não foi possível carregar a tabela de consistência.
Volatilidade
DCRA11
Drawdown
DCRA11