Nome
UTPS22 - DEBÊNTURE USINA TERMELETRICA PAMPA SUL SA - 10/2036
Ticker
UTPS22
Nome do emissor
USINA TERMELETRICA PAMPA SUL S.A.
Serie
002
Número de emissão
2
Situação
Registrado
ISIN
BRUTPSDBS039
Indíce
IPCA
Data de emissão
15/10/2020
Data de vencimento
15/10/2036
Garantia
Real
Classe
Simples
Juros
5.75% a.a. a cada 6 meses. Primeiro pagamento em 15/10/2021
Amortização
a cada 6 meses. Primeiro pagamento em 15/10/2028
CNPJ do Emissor
04.739.720/0001-24
Debênture incentivada
Sim
Resgate antecipado
Não
Rentabilidade no início
65,75%Volatilidade no início
4,14%Índice de Sharpe no início
-0,19Rentabilidade 12M
12,24%Volatilidade 12M
3,03%Índice de Sharpe 12M
-0,75
Gráfico de Rentabilidade
UTPS22 - DEBÊNTURE USINA TERMELETRICA PAMPA SUL SA - 10/2036
Visualização:
Rentabilidade
Última atualização 26/02/2026.
Rentabilidade histórica
UTPS22 - DEBÊNTURE USINA TERMELETRICA PAMPA SUL SA - 10/2036
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | UTPS22 - DEBÊNTURE USINA TERMELETRICA PAMPA SUL SA - 10/2036IBOV | 1,66% - | 0,54% - | 0,18% - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,39% - | 66,32% - |
| 2025 | UTPS22 - DEBÊNTURE USINA TERMELETRICA PAMPA SUL SA - 10/2036IBOV | 1,27% - | 1,54% - | 1,71% - | 2,77% - | 1,63% - | 1,35% - | 0,46% - | 1,01% - | 0,62% - | -1,11% - | 2,22% - | -0,66% - | 13,50% - | 62,44% - |
| 2024 | UTPS22 - DEBÊNTURE USINA TERMELETRICA PAMPA SUL SA - 10/2036IBOV | 0,99% - | 3,95% - | 0,64% - | -0,86% - | 1,38% - | -1,05% - | 2,28% - | 2,07% - | 0,58% - | -1,16% - | -1,18% - | -3,35% - | 4,15% - | 43,12% - |
| 2023 | UTPS22 - DEBÊNTURE USINA TERMELETRICA PAMPA SUL SA - 10/2036IBOV | -0,36% - | 0,35% - | 0,78% - | -0,62% - | 5,45% - | 3,74% - | 1,63% - | 1,00% - | -2,27% - | -0,41% - | 2,40% - | 3,02% - | 15,45% - | 37,41% - |
| 2022 | UTPS22 - DEBÊNTURE USINA TERMELETRICA PAMPA SUL SA - 10/2036IBOV | -0,06% - | 0,58% - | 3,60% - | 0,20% - | 1,79% - | -0,21% - | -2,10% - | 2,13% - | 0,83% - | -0,05% - | -1,64% - | 0,34% - | 5,39% - | 19,02% - |
| 2021 | UTPS22 - DEBÊNTURE USINA TERMELETRICA PAMPA SUL SA - 10/2036IBOV | -0,45% - | -0,40% - | -0,53% - | 0,04% - | 0,47% - | 0,25% - | -0,49% - | 0,66% - | -1,06% - | -0,61% - | 5,34% - | 0,13% - | 3,26% - | 12,93% - |
| 2020 | UTPS22 - DEBÊNTURE USINA TERMELETRICA PAMPA SUL SA - 10/2036IBOV | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,52% - | 5,65% - | 9,37% - | 9,37% - |
Índices de Rentabilidade
UTPS22 - DEBÊNTURE USINA TERMELETRICA PAMPA SUL SA - 10/2036
Não foi possível carregar a tabela de Índices de Rentabilidade.
Consistência
Não foi possível carregar a tabela de consistência.
Volatilidade
UTPS22 - DEBÊNTURE USINA TERMELETRICA PAMPA SUL SA - 10/2036
Drawdown
UTPS22 - DEBÊNTURE USINA TERMELETRICA PAMPA SUL SA - 10/2036