Nome
URBS14 - DEBÊNTURE URBA DESENVOLVIMENTO URBANO S/A - 04/2025
Ticker
URBS14
Nome do emissor
URBA DESENVOLVIMENTO URBANO S/A
Serie
UNI
Número de emissão
4
Situação
Registrado
ISIN
BRURBSDBS017
Indíce
100.0% do DI
Data de emissão
01/04/2020
Data de vencimento
01/04/2025
Garantia
Quirografária
Classe
Simples
Juros
1.5% a.a. a cada 6 meses. Primeiro pagamento em 01/10/2020
Amortização
33.3333% a.a. a cada 12 meses. Primeiro pagamento em 01/04/2023
CNPJ do Emissor
10.571.175/0001-02
Debênture incentivada
Não
Resgate antecipado
Sim
Rentabilidade no início
56,20%Volatilidade no início
419,10%Índice de Sharpe no início
0Rentabilidade 12M
9,87%Volatilidade 12M
910,70%Índice de Sharpe 12M
-0
Gráfico de Rentabilidade
URBS14 - DEBÊNTURE URBA DESENVOLVIMENTO URBANO S/A - 04/2025
Visualização:
Rentabilidade
Última atualização 24/12/2024.
Rentabilidade histórica
URBS14 - DEBÊNTURE URBA DESENVOLVIMENTO URBANO S/A - 04/2025
Exibir:
Valor do indicador
Indicador:
IBOVESPA
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | URBS14 - DEBÊNTURE URBA DESENVOLVIMENTO URBANO S/A - 04/2025IBOV | 1,10% - | 0,92% - | 0,95% - | 1,07% - | 0,96% - | 0,91% - | 1,04% - | 1,00% - | 0,96% - | 1,07% - | 0,90% - | -1,64% - | 9,60% - | 56,20% - |
2023 | URBS14 - DEBÊNTURE URBA DESENVOLVIMENTO URBANO S/A - 04/2025IBOV | 1,25% - | 1,03% - | 1,31% - | 1,06% - | 1,25% - | 1,20% - | 1,20% - | 1,28% - | 1,09% - | 1,13% - | 1,04% - | 1,02% - | 14,77% - | 42,52% - |
2022 | URBS14 - DEBÊNTURE URBA DESENVOLVIMENTO URBANO S/A - 04/2025IBOV | 0,86% - | 0,86% - | 1,05% - | 0,95% - | 1,16% - | 1,14% - | 1,16% - | 1,31% - | 1,20% - | 1,14% - | 1,14% - | 1,25% - | 14,06% - | 24,18% - |
2021 | URBS14 - DEBÊNTURE URBA DESENVOLVIMENTO URBANO S/A - 04/2025IBOV | 0,27% - | 0,24% - | 0,33% - | 0,33% - | 0,39% - | 0,43% - | 0,49% - | 0,55% - | 0,56% - | 0,60% - | 0,71% - | 0,90% - | 5,96% - | 8,87% - |
2020 | URBS14 - DEBÊNTURE URBA DESENVOLVIMENTO URBANO S/A - 04/2025IBOV | -- | -- | -- | 0,28% - | 0,36% - | 0,34% - | 0,33% - | 0,29% - | 0,28% - | 0,28% - | 0,27% - | 0,29% - | 2,75% - | 2,75% - |
Índices de Rentabilidade
URBS14 - DEBÊNTURE URBA DESENVOLVIMENTO URBANO S/A - 04/2025
Não foi possível carregar a tabela de Índices de Rentabilidade.
Consistência
Não foi possível carregar a tabela de consistência.
Volatilidade
URBS14 - DEBÊNTURE URBA DESENVOLVIMENTO URBANO S/A - 04/2025
Drawdown
URBS14 - DEBÊNTURE URBA DESENVOLVIMENTO URBANO S/A - 04/2025