Nome
SSBR21 - DEBÊNTURE ALLOS SA - 02/2019
Ticker
SSBR21
Nome do emissor
ALLOS S.A.
Serie
002
Número de emissão
1
Situação
Excluído
ISIN
BRSSBRDBS011
Indíce
IPCA
Data de emissão
15/02/2012
Data de vencimento
15/02/2019
Garantia
Quirografária
Classe
Simples
Juros
6.25% a.a. a cada 12 meses. Primeiro pagamento em 15/02/2013
Amortização
50.0% a.a. a cada 12 meses. Primeiro pagamento em 15/02/2018
CNPJ do Emissor
05.878.397/0001-32
Debênture incentivada
Não
Resgate antecipado
Sim
Rentabilidade no início
-25,93%Volatilidade no início
21,06%Índice de Sharpe no início
-0,69Rentabilidade 12M
3,74%Volatilidade 12M
6,06%Índice de Sharpe 12M
-0,45
Gráfico de Rentabilidade
SSBR21 - DEBÊNTURE ALLOS SA - 02/2019
Visualização:
Rentabilidade
Última atualização 15/02/2019.
Rentabilidade histórica
SSBR21 - DEBÊNTURE ALLOS SA - 02/2019
Exibir:
Valor do indicador
Indicador:
IBOVESPA
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | SSBR21 - DEBÊNTURE ALLOS SA - 02/2019IBOV | 0,68% - | 0,25% - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,93% - | 68,14% - |
2018 | SSBR21 - DEBÊNTURE ALLOS SA - 02/2019IBOV | 1,25% - | 1,71% - | 1,04% - | 0,51% - | 0,21% - | 0,98% - | 0,90% - | 0,50% - | 0,81% - | 0,89% - | 0,18% - | 0,34% - | 9,72% - | 66,60% - |
2017 | SSBR21 - DEBÊNTURE ALLOS SA - 02/2019IBOV | 1,26% - | 1,05% - | 1,74% - | 0,80% - | 0,97% - | 0,73% - | 1,93% - | 1,00% - | 0,65% - | 1,56% - | 0,37% - | 0,42% - | 13,21% - | 51,84% - |
2016 | SSBR21 - DEBÊNTURE ALLOS SA - 02/2019IBOV | 3,10% - | 0,44% - | -0,46% - | 2,00% - | 0,63% - | 0,85% - | 0,96% - | 1,91% - | 1,80% - | 0,77% - | 1,06% - | 1,70% - | 15,76% - | 34,12% - |
2015 | SSBR21 - DEBÊNTURE ALLOS SA - 02/2019IBOV | 2,58% - | 0,89% - | 0,79% - | 0,36% - | 2,26% - | 1,10% - | 1,95% - | -1,19% - | 0,78% - | 2,91% - | 0,86% - | 1,75% - | 16,05% - | 15,86% - |
2014 | SSBR21 - DEBÊNTURE ALLOS SA - 02/2019IBOV | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0,17% - | -0,17% - | -0,17% - |
Índices de Rentabilidade
SSBR21 - DEBÊNTURE ALLOS SA - 02/2019
Não foi possível carregar a tabela de Índices de Rentabilidade.
Consistência
Não foi possível carregar a tabela de consistência.
Volatilidade
SSBR21 - DEBÊNTURE ALLOS SA - 02/2019
Drawdown
SSBR21 - DEBÊNTURE ALLOS SA - 02/2019