POWE21 - DEBÊNTURE SANTA CRUZ POWER CORPORATION USINAS HIDROELETRICAS S/A - 09/2026
Nome
POWE21 - DEBÊNTURE SANTA CRUZ POWER CORPORATION USINAS HIDROELETRICAS S/A - 09/2026
Ticker
POWE21
Nome do emissor
SANTA CRUZ POWER CORPORATION USINAS HIDROELETRICAS S/A
Serie
002
Número de emissão
1
Situação
Registrado
ISIN
BRSCPWDBS015
Indíce
IPCA
Data de emissão
15/06/2013
Data de vencimento
15/09/2026
Garantia
Real
Classe
Simples
Juros
8.8% a.a. a cada 12 meses. Primeiro pagamento em 15/09/2014
Amortização
a cada 12 meses. Primeiro pagamento em 15/09/2014
CNPJ do Emissor
02.150.533/0001-85
Debênture incentivada
Não
Resgate antecipado
Sim
Rentabilidade no início
331,45%Volatilidade no início
2,10%Índice de Sharpe no início
1,81Rentabilidade 12M
9,65%Volatilidade 12M
4,57%Índice de Sharpe 12M
-0,36
Gráfico de Rentabilidade
POWE21 - DEBÊNTURE SANTA CRUZ POWER CORPORATION USINAS HIDROELETRICAS S/A - 09/2026
Rentabilidade
Última atualização 07/04/2025.
Rentabilidade histórica
POWE21 - DEBÊNTURE SANTA CRUZ POWER CORPORATION USINAS HIDROELETRICAS S/A - 09/2026
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | POWE21 - DEBÊNTURE SANTA CRUZ POWER CORPORATION USINAS HIDROELETRICAS S/A - 09/2026p.p. acima IBOVESPA | 1,34%- | 0,64%- | -1,99%- | 0,48%- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,44%- | 331,45%- |
| 2024 | POWE21 - DEBÊNTURE SANTA CRUZ POWER CORPORATION USINAS HIDROELETRICAS S/A - 09/2026p.p. acima IBOVESPA | 1,49%- | 0,94%- | 1,68%- | 0,61%- | 1,20%- | 1,15%- | 0,89%- | 1,20%- | 0,50%- | 1,46%- | 1,21%- | 1,06%- | 14,23%- | 329,56%- |
| 2023 | POWE21 - DEBÊNTURE SANTA CRUZ POWER CORPORATION USINAS HIDROELETRICAS S/A - 09/2026p.p. acima IBOVESPA | 1,47%- | 1,03%- | 1,87%- | 1,18%- | 1,37%- | 0,72%- | 0,47%- | 1,00%- | 0,97%- | 0,99%- | 0,89%- | 0,97%- | 13,72%- | 276,04%- |
| 2022 | POWE21 - DEBÊNTURE SANTA CRUZ POWER CORPORATION USINAS HIDROELETRICAS S/A - 09/2026p.p. acima IBOVESPA | 1,29%- | 1,07%- | 2,05%- | 2,42%- | 1,65%- | 0,87%- | 1,48%- | -0,60%- | 0,53%- | 0,42%- | 1,70%- | 1,08%- | 14,86%- | 230,67%- |
| 2021 | POWE21 - DEBÊNTURE SANTA CRUZ POWER CORPORATION USINAS HIDROELETRICAS S/A - 09/2026p.p. acima IBOVESPA | 2,21%- | 0,31%- | 2,02%- | 1,58%- | 0,73%- | 1,80%- | 1,12%- | 1,95%- | 1,55%- | 1,96%- | 1,95%- | 1,63%- | 20,50%- | 187,90%- |
| 2020 | POWE21 - DEBÊNTURE SANTA CRUZ POWER CORPORATION USINAS HIDROELETRICAS S/A - 09/2026p.p. acima IBOVESPA | 2,25%- | 0,30%- | 1,04%- | 0,65%- | 0,17%- | 0,29%- | 1,36%- | 1,11%- | 0,90%- | 1,56%- | 1,61%- | 1,69%- | 13,70%- | 138,92%- |
| 2019 | POWE21 - DEBÊNTURE SANTA CRUZ POWER CORPORATION USINAS HIDROELETRICAS S/A - 09/2026p.p. acima IBOVESPA | 1,40%- | 1,08%- | 1,12%- | 1,63%- | 1,24%- | 0,53%- | 0,73%- | 1,02%- | 0,78%- | 0,66%- | 0,84%- | 1,43%- | 13,17%- | 110,13%- |
| 2018 | POWE21 - DEBÊNTURE SANTA CRUZ POWER CORPORATION USINAS HIDROELETRICAS S/A - 09/2026p.p. acima IBOVESPA | 1,30%- | 1,70%- | 1,05%- | 0,69%- | 0,99%- | 1,19%- | 2,45%- | 0,66%- | 0,33%- | 1,53%- | 1,08%- | 0,15%- | 13,90%- | 85,67%- |
| 2017 | POWE21 - DEBÊNTURE SANTA CRUZ POWER CORPORATION USINAS HIDROELETRICAS S/A - 09/2026p.p. acima IBOVESPA | 1,10%- | 0,98%- | 1,14%- | 0,79%- | 0,84%- | 1,09%- | 0,22%- | 1,26%- | 0,83%- | 0,86%- | 1,21%- | 0,89%- | 11,79%- | 63,00%- |
| 2016 | POWE21 - DEBÊNTURE SANTA CRUZ POWER CORPORATION USINAS HIDROELETRICAS S/A - 09/2026p.p. acima IBOVESPA | 0,00%- | 0,00%- | 0,00%- | 0,00%- | 0,00%- | 0,00%- | 0,00%- | 0,00%- | 0,82%- | 0,56%- | 1,02%- | 0,89%- | 3,32%- | 45,81%- |
| 2015 | POWE21 - DEBÊNTURE SANTA CRUZ POWER CORPORATION USINAS HIDROELETRICAS S/A - 09/2026p.p. acima IBOVESPA | 1,55%- | 1,89%- | 2,06%- | 1,96%- | 1,02%- | 1,40%- | 1,54%- | 1,16%- | 0,68%- | 1,24%- | 0,00%- | 0,00%- | 15,49%- | 41,12%- |
| 2014 | POWE21 - DEBÊNTURE SANTA CRUZ POWER CORPORATION USINAS HIDROELETRICAS S/A - 09/2026p.p. acima IBOVESPA | 1,81%- | 0,96%- | 1,33%- | 1,65%- | 1,22%- | 0,95%- | 1,11%- | 0,45%- | 1,05%- | 1,45%- | 0,93%- | 1,27%- | 15,12%- | 22,19%- |
| 2013 | POWE21 - DEBÊNTURE SANTA CRUZ POWER CORPORATION USINAS HIDROELETRICAS S/A - 09/2026p.p. acima IBOVESPA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,84%- | 0,58%- | 0,99%- | 1,13%- | 1,26%- | 1,20%- | 6,14%- | 6,14%- |
Índices de Rentabilidade
POWE21 - DEBÊNTURE SANTA CRUZ POWER CORPORATION USINAS HIDROELETRICAS S/A - 09/2026
Não foi possível carregar a tabela de Índices de Rentabilidade.
Consistência
Não foi possível carregar a tabela de consistência.
Volatilidade
POWE21 - DEBÊNTURE SANTA CRUZ POWER CORPORATION USINAS HIDROELETRICAS S/A - 09/2026
Drawdown
POWE21 - DEBÊNTURE SANTA CRUZ POWER CORPORATION USINAS HIDROELETRICAS S/A - 09/2026