Nome
PLIN11 - DEBÊNTURE POLO FILMS INDUSTRIA E COMERCIO SA - 10/2024
Ticker
PLIN11
Nome do emissor
POLO FILMS INDUSTRIA E COMERCIO SA..
Serie
001
Número de emissão
1
Situação
Excluído
ISIN
BRPLINDBS008
Indíce
100.0% do DI
Data de emissão
21/06/2017
Data de vencimento
01/10/2024
Garantia
Real
Classe
Simples
Juros
2.0% a.a. a cada 1 meses. Primeiro pagamento em 01/10/2018
Amortização
a cada 1 meses. Primeiro pagamento em 01/11/2018
CNPJ do Emissor
26.051.817/0001-82
Debênture incentivada
Não
Resgate antecipado
Sim
Rentabilidade no início
-77,01%Volatilidade no início
23,70%Índice de Sharpe no início
-1,30Rentabilidade 12M
-71,14%Volatilidade 12M
53,39%Índice de Sharpe 12M
-1,56
Gráfico de Rentabilidade
PLIN11 - DEBÊNTURE POLO FILMS INDUSTRIA E COMERCIO SA - 10/2024
Visualização:
Rentabilidade
Última atualização 07/11/2022.
Rentabilidade histórica
PLIN11 - DEBÊNTURE POLO FILMS INDUSTRIA E COMERCIO SA - 10/2024
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | PLIN11 - DEBÊNTURE POLO FILMS INDUSTRIA E COMERCIO SA - 10/2024IBOV | -2,41% - | -2,43% - | -2,30% - | -2,67% - | -2,41% - | -2,73% - | -2,76% - | -25,27% - | -47,06% - | -2,98% - | -8,62% - | -- | -70,69% - | -77,01% - |
| 2021 | PLIN11 - DEBÊNTURE POLO FILMS INDUSTRIA E COMERCIO SA - 10/2024IBOV | -1,44% - | -1,48% - | -1,35% - | -1,51% - | -1,45% - | -1,51% - | -1,51% - | -1,53% - | -1,63% - | -1,63% - | -2,15% - | -2,11% - | -17,68% - | -21,57% - |
| 2020 | PLIN11 - DEBÊNTURE POLO FILMS INDUSTRIA E COMERCIO SA - 10/2024IBOV | -0,48% - | -0,63% - | -0,43% - | -0,60% - | -0,58% - | -0,55% - | -0,54% - | -0,60% - | -0,56% - | -0,57% - | -1,38% - | -1,35% - | -7,99% - | -4,72% - |
| 2019 | PLIN11 - DEBÊNTURE POLO FILMS INDUSTRIA E COMERCIO SA - 10/2024IBOV | -0,19% - | -0,32% - | -0,28% - | -0,19% - | -0,22% - | -0,35% - | -0,13% - | -0,33% - | -0,30% - | -1,22% - | -2,49% - | -0,49% - | -6,33% - | 3,55% - |
| 2018 | PLIN11 - DEBÊNTURE POLO FILMS INDUSTRIA E COMERCIO SA - 10/2024IBOV | 0,76% - | 0,61% - | 0,70% - | 0,68% - | 0,68% - | 0,68% - | 0,72% - | 0,75% - | 0,62% - | 0,72% - | -0,31% - | -0,25% - | 6,53% - | 10,55% - |
| 2017 | PLIN11 - DEBÊNTURE POLO FILMS INDUSTRIA E COMERCIO SA - 10/2024IBOV | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,68% - | 0,80% - | 0,81% - | 0,73% - | 0,70% - | 3,77% - | 3,77% - |
Índices de Rentabilidade
PLIN11 - DEBÊNTURE POLO FILMS INDUSTRIA E COMERCIO SA - 10/2024
Não foi possível carregar a tabela de Índices de Rentabilidade.
Consistência
Não foi possível carregar a tabela de consistência.
Volatilidade
PLIN11 - DEBÊNTURE POLO FILMS INDUSTRIA E COMERCIO SA - 10/2024
Drawdown
PLIN11 - DEBÊNTURE POLO FILMS INDUSTRIA E COMERCIO SA - 10/2024