ATRM11 - DEBÊNTURE ATRIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A - 08/2027
Nome
ATRM11 - DEBÊNTURE ATRIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A - 08/2027
Ticker
ATRM11
Nome do emissor
ATRIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A
Serie
UNI
Número de emissão
1
Situação
Excluído
ISIN
BRATRMDBS006
Indíce
100.0% do DI
Data de emissão
25/07/2014
Data de vencimento
25/08/2027
Garantia
Quirografária
Classe
Simples
Juros
3.98% a.a. a cada 1 meses. Primeiro pagamento em 25/08/2014
Amortização
a cada 1 meses. Primeiro pagamento em 25/08/2014
CNPJ do Emissor
02.766.836/0001-27
Debênture incentivada
Não
Resgate antecipado
Sim
Rentabilidade no início
-43,79%Volatilidade no início
17,19%Índice de Sharpe no início
-0,91Rentabilidade 12M
-11,39%Volatilidade 12M
7,68%Índice de Sharpe 12M
-3,16
Gráfico de Rentabilidade
ATRM11 - DEBÊNTURE ATRIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A - 08/2027
Visualização:
Rentabilidade
Última atualização 18/01/2023.
Rentabilidade histórica
ATRM11 - DEBÊNTURE ATRIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A - 08/2027
Exibir:
Valor do indicador
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ATRM11 - DEBÊNTURE ATRIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A - 08/2027IBOV | 0,07% - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,07% - | -43,79% - |
2022 | ATRM11 - DEBÊNTURE ATRIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A - 08/2027IBOV | -0,83% - | -1,04% - | -0,61% - | -0,85% - | -0,84% - | -0,92% - | -0,81% - | -0,87% - | -1,15% - | -1,16% - | -1,24% - | -1,12% - | -10,87% - | -43,82% - |
2021 | ATRM11 - DEBÊNTURE ATRIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A - 08/2027IBOV | -1,03% - | -1,79% - | 0,00% - | 0,00% - | 0,00% - | -0,69% - | -0,76% - | -0,79% - | -0,83% - | -0,77% - | -0,84% - | -0,76% - | -7,95% - | -36,98% - |
2020 | ATRM11 - DEBÊNTURE ATRIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A - 08/2027IBOV | -0,45% - | -0,45% - | -0,45% - | 0,00% - | 0,00% - | 0,00% - | 0,00% - | 0,00% - | 0,00% - | 1,69% - | 0,00% - | 0,00% - | 0,33% - | -31,53% - |
2019 | ATRM11 - DEBÊNTURE ATRIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A - 08/2027IBOV | -0,42% - | -0,42% - | -0,85% - | -0,43% - | -0,43% - | -0,43% - | -0,43% - | -0,44% - | -0,44% - | -0,44% - | -0,44% - | -0,44% - | -5,48% - | -31,76% - |
2018 | ATRM11 - DEBÊNTURE ATRIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A - 08/2027IBOV | 0,93% - | 0,75% - | 0,70% - | -11,29% - | 0,00% - | 0,00% - | 0,00% - | 0,00% - | -0,42% - | -0,42% - | -0,42% - | -0,00% - | -10,31% - | -27,80% - |
2017 | ATRM11 - DEBÊNTURE ATRIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A - 08/2027IBOV | -1,11% - | 1,15% - | -3,35% - | 1,07% - | 1,27% - | 1,14% - | 1,13% - | 1,16% - | 0,95% - | 0,97% - | 0,88% - | 0,85% - | 6,18% - | -19,50% - |
2016 | ATRM11 - DEBÊNTURE ATRIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A - 08/2027IBOV | -0,91% - | -1,12% - | -0,93% - | -0,94% - | -1,08% - | -1,02% - | -0,97% - | -1,04% - | -1,06% - | -1,07% - | -1,14% - | -1,03% - | -11,62% - | -24,18% - |
2015 | ATRM11 - DEBÊNTURE ATRIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A - 08/2027IBOV | -0,81% - | -1,00% - | -0,76% - | -0,96% - | -0,83% - | -0,97% - | -0,85% - | 0,01% - | -1,92% - | -0,88% - | -1,02% - | -0,96% - | -10,43% - | -14,21% - |
2014 | ATRM11 - DEBÊNTURE ATRIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A - 08/2027IBOV | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0,83% - | -0,90% - | -0,79% - | -0,91% - | -0,86% - | -4,22% - | -4,22% - |
Índices de Rentabilidade
ATRM11 - DEBÊNTURE ATRIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A - 08/2027
Não foi possível carregar a tabela de Índices de Rentabilidade.
Consistência
Não foi possível carregar a tabela de consistência.
Volatilidade
ATRM11 - DEBÊNTURE ATRIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A - 08/2027
Drawdown
ATRM11 - DEBÊNTURE ATRIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A - 08/2027