Razão Social
ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF
Setor de Atuação
-
CNPJ
Código ISIN
BRBSCZBDR002
Subsetor de Atuação
-
Segmento
-
Rentabilidade total
6,87%Volatilidade total
50,91%Sharpe total
-2,24Rentabilidade 12M
16,01%Volatilidade 12M
42,04%Sharpe 12M
0,88
Gráfico de Rentabilidade
BSCZ39
Visualização:
Rentabilidade
Entenda o cálculo
Última atualização 27/10/2025.
Rentabilidade histórica
BSCZ39
ANO  | Jan  | Fev  | Mar  | Abr  | Mai  | Jun  | Jul  | Ago  | Set  | Out  | Nov  | Dez  | No ano  | Acumulado  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | BSCZ39IBOV  | --  | -2,61% - | --  | 1,81% - | 5,40% - | 1,21% - | 3,31% - | 1,57% - | -0,27% - | 1,26% - | --  | --  | 12,08% - | 6,87% - | 
| 2024 | BSCZ39IBOV  | 0,25% - | 2,18% - | 4,20% - | 0,76% - | --  | 7,92% - | 5,02% - | 4,16% - | -2,04% - | -0,22% - | 1,05% - | 2,43% - | 28,46% - | -4,65% - | 
| 2023 | BSCZ39IBOV  | --  | 13,98% - | -6,52% - | --  | --  | -0,02% - | -5,25% - | 0,63% - | -2,77% - | --  | 0,82% - | 4,19% - | 3,74% - | -25,77% - | 
| 2022 | BSCZ39IBOV  | -13,33% - | 4,83% - | -12,58% - | -2,72% - | 5,18% - | -11,52% - | 1,68% - | -1,35% - | --  | -2,74% - | 7,13% - | -2,87% - | -27,00% - | -28,45% - | 
| 2021 | BSCZ39IBOV  | --  | --  | --  | --  | --  | --  | --  | --  | --  | 5,02% - | -6,49% - | -0,19% - | -1,98% - | -1,98% - | 
Índices de Rentabilidade
BSCZ39
Não foi possível carregar a tabela de Índices de Rentabilidade.
Consistência
Não foi possível carregar a tabela de consistência.
Volatilidade
BSCZ39
Drawdown
BSCZ39