Razão Social
ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A.
Setor de Atuação
Petróleo. Gás e Biocombustíveis
CNPJ
33.256.439/0001-39
Código ISIN
BRUGPAACNOR8
Subsetor de Atuação
Petróleo. Gás e Biocombustíveis
Segmento
Exploração. Refino e Distribuição
Rentabilidade total
3.969,74%Volatilidade total
34,84%Sharpe total
0,08Rentabilidade 12M
82,91%Volatilidade 12M
29,89%Sharpe 12M
2,35
Gráfico de Rentabilidade
UGPA3
Visualização:
Rentabilidade
Entenda o cálculo
Última atualização 31/08/2026.
Rentabilidade histórica
UGPA3
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | UGPA3p.p. acima IBOV | 21,44%- | 1,65%- | 11,32%- | 4,25%- | -13,59%- | 0,10%- | 22,77%- | 8,48%- | -- | -- | -- | -- | 65,02%- | 3.969,73%- |
| 2025 | UGPA3p.p. acima IBOV | 4,16%- | 0,54%- | 5,86%- | 4,21%- | -8,64%- | 7,67%- | -2,11%- | 16,46%- | 11,75%- | -2,55%- | 2,71%- | -0,40%- | 44,34%- | 2.366,15%- |
| 2024 | UGPA3p.p. acima IBOV | 6,26%- | 4,22%- | -1,68%- | -9,20%- | -10,37%- | -6,78%- | 2,82%- | 6,30%- | -9,20%- | -1,51%- | -14,12%- | -11,48%- | -38,61%- | 1.608,55%- |
| 2023 | UGPA3p.p. acima IBOV | 4,60%- | 0,66%- | 5,92%- | 3,44%- | 17,24%- | 11,58%- | 0,00%- | -2,55%- | 3,25%- | 9,07%- | 23,47%- | 4,99%- | 114,66%- | 2.683,29%- |
| 2022 | UGPA3p.p. acima IBOV | 3,92%- | -1,99%- | -3,30%- | -7,63%- | 12,84%- | -14,34%- | 3,09%- | 6,62%- | -13,30%- | 14,32%- | 5,89%- | -11,20%- | -9,91%- | 1.196,58%- |
| 2021 | UGPA3p.p. acima IBOV | -8,26%- | -11,29%- | 12,34%- | -0,47%- | -8,57%- | -4,72%- | -3,86%- | -17,25%- | 2,08%- | -11,47%- | 10,57%- | 0,76%- | -36,50%- | 1.339,25%- |
| 2020 | UGPA3p.p. acima IBOV | -0,86%- | -23,51%- | -34,33%- | 15,72%- | 18,07%- | 7,36%- | 3,05%- | 2,64%- | -0,87%- | -15,00%- | 24,11%- | 16,77%- | -5,65%- | 2.166,60%- |
| 2019 | UGPA3p.p. acima IBOV | 7,52%- | -6,63%- | -10,83%- | -10,64%- | -1,52%- | -2,80%- | -1,04%- | -16,47%- | 12,61%- | 2,06%- | 15,58%- | 16,83%- | -1,79%- | 2.302,24%- |
| 2018 | UGPA3p.p. acima IBOV | 8,72%- | -7,60%- | -4,71%- | -14,76%- | -17,29%- | -8,10%- | -11,53%- | 2,59%- | -9,33%- | 18,54%- | 6,78%- | 12,59%- | -27,26%- | 2.346,09%- |
| 2017 | UGPA3p.p. acima IBOV | -3,35%- | -1,15%- | 11,01%- | -1,68%- | 6,29%- | 3,57%- | -4,54%- | 0,44%- | 2,53%- | 3,70%- | -10,12%- | 6,84%- | 12,40%- | 3.262,93%- |
| 2016 | UGPA3p.p. acima IBOV | -1,77%- | 7,22%- | 11,04%- | 3,77%- | -5,76%- | 4,19%- | 4,12%- | 1,55%- | -4,53%- | 1,79%- | -4,47%- | -0,94%- | 15,88%- | 2.892,01%- |
| 2015 | UGPA3p.p. acima IBOV | 3,01%- | 12,42%- | 10,14%- | 6,96%- | -1,01%- | -4,28%- | 6,96%- | -8,59%- | 5,25%- | 0,30%- | -6,37%- | -3,63%- | 20,36%- | 2.482,01%- |
| 2014 | UGPA3p.p. acima IBOV | -4,74%- | -0,82%- | 5,29%- | 1,95%- | -3,80%- | -2,32%- | -0,67%- | 11,86%- | -10,19%- | 4,32%- | 1,85%- | -6,54%- | -5,56%- | 2.045,27%- |
| 2013 | UGPA3p.p. acima IBOV | 3,85%- | 8,10%- | -0,39%- | 4,32%- | 1,29%- | -1,63%- | 1,94%- | -2,97%- | 5,32%- | 9,22%- | -2,80%- | -3,58%- | 23,94%- | 2.171,59%- |
| 2012 | UGPA3p.p. acima IBOV | 10,43%- | 11,78%- | 2,59%- | 8,25%- | -4,18%- | 8,94%- | 6,86%- | -9,14%- | 5,09%- | -6,60%- | 3,29%- | 5,20%- | 48,19%- | 1.732,86%- |
| 2011 | UGPA3p.p. acima IBOV | 0,10%- | -0,42%- | 5,08%- | 1,55%- | 0,66%- | 0,07%- | 0,18%- | 2,06%- | 6,15%- | 3,73%- | 3,99%- | 0,60%- | 26,18%- | 1.136,82%- |
| 2010 | UGPA3p.p. acima IBOV | 3,48%- | -2,77%- | 7,61%- | -4,09%- | -0,26%- | 5,62%- | 4,29%- | 8,57%- | 5,49%- | 1,47%- | -1,16%- | 2,94%- | 34,91%- | 880,20%- |
| 2009 | UGPA3p.p. acima IBOV | 4,98%- | 2,40%- | 3,46%- | 9,99%- | 5,38%- | -3,64%- | 2,03%- | 10,24%- | 3,58%- | 7,16%- | 3,24%- | 1,41%- | 62,34%- | 626,53%- |
| 2008 | UGPA3p.p. acima IBOV | -6,67%- | 10,53%- | -2,37%- | -5,28%- | 11,23%- | -5,25%- | -6,79%- | 3,67%- | -13,75%- | -20,99%- | 27,85%- | -0,35%- | -15,66%- | 347,54%- |
| 2007 | UGPA3p.p. acima IBOV | 4,69%- | 3,22%- | 16,89%- | 3,45%- | -6,00%- | 8,73%- | -0,22%- | 5,63%- | 4,69%- | -1,07%- | -10,23%- | -0,16%- | 30,67%- | 430,62%- |
| 2006 | UGPA3p.p. acima IBOV | 2,15%- | 7,62%- | 10,14%- | -4,61%- | -5,93%- | 0,00%- | -4,96%- | 21,37%- | 0,00%- | 8,20%- | 17,81%- | 0,08%- | 59,92%- | 306,07%- |
| 2005 | UGPA3p.p. acima IBOV | 0,00%- | -0,93%- | -0,28%- | 6,79%- | -9,56%- | -1,16%- | -4,83%- | 1,90%- | -2,69%- | -7,51%- | 1,14%- | -8,45%- | -23,78%- | 153,92%- |
| 2004 | UGPA3p.p. acima IBOV | -6,14%- | 1,40%- | -0,60%- | -10,64%- | -0,81%- | 7,22%- | 3,73%- | 25,33%- | 11,09%- | -0,41%- | 9,50%- | 1,69%- | 43,99%- | 233,13%- |
| 2003 | UGPA3p.p. acima IBOV | -6,83%- | 4,27%- | -1,49%- | 1,94%- | -2,97%- | 15,72%- | 1,13%- | 9,35%- | 8,83%- | 5,49%- | -0,89%- | 15,81%- | 59,63%- | 131,35%- |
| 2002 | UGPA3p.p. acima IBOV | 8,56%- | 1,97%- | 8,63%- | -4,55%- | 9,00%- | -10,44%- | -2,44%- | 2,06%- | 3,50%- | 11,11%- | 10,43%- | -1,97%- | 38,90%- | 44,93%- |
| 2001 | UGPA3p.p. acima IBOV | 12,61%- | -4,88%- | -5,13%- | -2,70%- | -3,60%- | 2,94%- | -2,91%- | 22,35%- | -28,21%- | 9,03%- | 6,58%- | 10,98%- | 7,91%- | 4,34%- |
| 2000 | UGPA3p.p. acima IBOV | 5,26%- | 2,27%- | -10,74%- | -15,90%- | -7,32%- | 20,72%- | 11,99%- | 3,87%- | 1,43%- | -10,80%- | -8,42%- | 6,32%- | -7,33%- | -3,30%- |
| 1999 | UGPA3p.p. acima IBOV | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10,33%- | -6,79%- | 1,46%- | 4,34%- | 4,34%- |
Índices de Rentabilidade
UGPA3
Ativo | Total | No mês | No ano | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 3.969,74% | 8,48% | 65,02% | 35,73% | 33,68% | 82,91% | 63,40% | 110,55% | 190,39% | 183,55% |
| Volatilidade | 34,84% | 35,03% | 28,54% | 30,34% | 30,02% | 29,89% | 33,30% | 31,54% | 32,86% | 34,99% |
| Índice Sharpe | 0,08% | 4,33% | 3,48% | 7,63% | 2,16% | 2,35% | 0,43% | 0,49% | 0,54% | 0,31% |
Consistência
UGPA3
Ativo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| UGPA3 | 187 | 132 | 27,85% | -34,33% |
Volatilidade
UGPA3
Drawdown
UGPA3