Razão Social
GERDAU S.A.
Setor de Atuação
Materiais Básicos
CNPJ
33.611.500/0001-19
Código ISIN
BRGGBRACNOR1
Subsetor de Atuação
Siderurgia e Metalurgia
Segmento
Siderurgia
Rentabilidade total
8.419,24%Volatilidade total
42,85%Sharpe total
0,19Rentabilidade 12M
54,19%Volatilidade 12M
29,47%Sharpe 12M
1,36
Gráfico de Rentabilidade
GGBR3
Visualização:
Rentabilidade
Entenda o cálculo
Última atualização 04/08/2026.
Rentabilidade histórica
GGBR3
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GGBR3p.p. acima IBOV | 8,76%- | -6,00%- | -0,34%- | 9,78%- | -0,19%- | -8,66%- | 17,50%- | 2,42%- | -- | -- | -- | -- | 22,71%- | 8.365,40%- |
| 2025 | GGBR3p.p. acima IBOV | -6,48%- | -1,13%- | -1,48%- | -4,43%- | -0,13%- | 0,14%- | 0,27%- | 4,69%- | -2,84%- | 9,03%- | 6,42%- | 3,99%- | 7,15%- | 6.798,91%- |
| 2024 | GGBR3p.p. acima IBOV | -7,30%- | 2,07%- | -0,45%- | -2,78%- | 1,00%- | 1,43%- | -2,75%- | 2,74%- | 4,07%- | 5,87%- | 11,47%- | -13,42%- | -0,33%- | 6.338,71%- |
| 2023 | GGBR3p.p. acima IBOV | 10,08%- | -10,49%- | -2,09%- | 0,72%- | -4,15%- | 6,96%- | 16,64%- | -7,12%- | -7,57%- | -9,72%- | 4,35%- | 4,25%- | -2,04%- | 6.360,23%- |
| 2022 | GGBR3p.p. acima IBOV | 0,58%- | -10,04%- | 19,39%- | -8,60%- | 6,44%- | -22,10%- | 9,87%- | 3,94%- | 1,93%- | 8,72%- | 26,77%- | -3,92%- | 26,17%- | 6.494,88%- |
| 2021 | GGBR3p.p. acima IBOV | -2,61%- | 7,49%- | 14,74%- | 13,99%- | 1,83%- | -8,33%- | 2,83%- | -8,79%- | -3,38%- | 0,09%- | 2,50%- | 6,80%- | 26,89%- | 5.127,05%- |
| 2020 | GGBR3p.p. acima IBOV | 6,84%- | -19,15%- | -36,95%- | 15,59%- | 2,33%- | 22,27%- | 9,52%- | 8,89%- | 6,05%- | 6,41%- | 3,42%- | 9,81%- | 20,38%- | 4.019,30%- |
| 2019 | GGBR3p.p. acima IBOV | 3,76%- | -1,73%- | -1,45%- | -4,75%- | -0,07%- | 8,32%- | -5,36%- | -6,52%- | 0,00%- | 1,46%- | 28,57%- | 19,73%- | 43,13%- | 3.321,94%- |
| 2018 | GGBR3p.p. acima IBOV | 19,19%- | 9,55%- | -2,66%- | 7,00%- | -18,23%- | -6,38%- | 16,04%- | 3,26%- | 4,95%- | -2,85%- | -5,16%- | 0,58%- | 21,32%- | 2.290,84%- |
| 2017 | GGBR3p.p. acima IBOV | 9,24%- | 5,68%- | 15,68%- | -8,34%- | -2,17%- | 7,40%- | 4,63%- | 10,93%- | -6,29%- | -1,72%- | -11,73%- | 8,70%- | 31,90%- | 1.870,67%- |
| 2016 | GGBR3p.p. acima IBOV | -25,29%- | 6,15%- | 75,00%- | 17,18%- | -30,57%- | 9,16%- | 28,90%- | 17,15%- | 1,55%- | 23,66%- | 17,17%- | -16,58%- | 128,50%- | 1.394,03%- |
| 2015 | GGBR3p.p. acima IBOV | -8,33%- | 13,57%- | -5,40%- | -0,64%- | -6,92%- | -14,98%- | -17,78%- | -10,57%- | -0,90%- | -7,24%- | 2,19%- | -16,14%- | -55,14%- | 553,86%- |
| 2014 | GGBR3p.p. acima IBOV | -5,96%- | -17,55%- | 1,81%- | -8,70%- | 1,47%- | -4,95%- | 4,05%- | -0,47%- | -5,90%- | -8,57%- | -0,39%- | -11,65%- | -45,50%- | 1.357,62%- |
| 2013 | GGBR3p.p. acima IBOV | -0,32%- | -5,92%- | -3,46%- | -2,87%- | -10,79%- | -7,47%- | 12,29%- | 14,81%- | -4,20%- | 8,39%- | 1,81%- | 0,60%- | -0,48%- | 2.574,31%- |
| 2012 | GGBR3p.p. acima IBOV | 12,65%- | 6,38%- | -2,33%- | 4,14%- | -7,81%- | 7,19%- | 4,04%- | -2,08%- | 7,64%- | -7,28%- | 0,75%- | 4,05%- | 28,37%- | 2.587,31%- |
| 2011 | GGBR3p.p. acima IBOV | -2,80%- | 4,60%- | -7,00%- | -2,91%- | -3,10%- | -3,51%- | -16,67%- | -3,19%- | -2,71%- | 17,81%- | -10,62%- | 5,69%- | -25,03%- | 1.993,41%- |
| 2010 | GGBR3p.p. acima IBOV | -12,00%- | 2,87%- | 9,67%- | -1,41%- | -14,24%- | -5,90%- | 6,96%- | -5,84%- | -0,17%- | -2,59%- | -11,25%- | 12,63%- | -22,68%- | 2.692,24%- |
| 2009 | GGBR3p.p. acima IBOV | -1,24%- | -16,05%- | 3,03%- | 20,78%- | 29,32%- | -0,81%- | 5,35%- | 1,91%- | 8,80%- | 8,73%- | 2,02%- | 8,97%- | 86,87%- | 3.511,30%- |
| 2008 | GGBR3p.p. acima IBOV | -11,29%- | 24,18%- | -2,88%- | 18,36%- | 25,04%- | -10,32%- | -11,89%- | -6,01%- | -28,71%- | -34,44%- | 3,67%- | -0,82%- | -43,48%- | 1.832,50%- |
| 2007 | GGBR3p.p. acima IBOV | -2,73%- | 1,61%- | 6,20%- | 6,34%- | 7,10%- | 11,84%- | -3,19%- | 1,09%- | 0,40%- | 11,45%- | -7,79%- | 4,94%- | 41,68%- | 3.319,41%- |
| 2006 | GGBR3p.p. acima IBOV | 26,65%- | 4,34%- | -2,01%- | 9,76%- | 0,38%- | -3,08%- | 3,89%- | -7,34%- | -4,68%- | 9,83%- | 7,79%- | 10,03%- | 65,28%- | 2.313,52%- |
| 2005 | GGBR3p.p. acima IBOV | -8,31%- | 10,52%- | -9,51%- | -14,69%- | -1,05%- | -7,89%- | 4,84%- | 13,33%- | 19,85%- | -10,50%- | 13,24%- | 13,76%- | 17,07%- | 1.360,26%- |
| 2004 | GGBR3p.p. acima IBOV | -7,08%- | -2,13%- | 7,93%- | 6,12%- | -7,69%- | 14,58%- | 23,47%- | 35,38%- | -6,30%- | -8,41%- | 15,49%- | -4,18%- | 74,91%- | 1.147,31%- |
| 2003 | GGBR3p.p. acima IBOV | 8,78%- | 1,96%- | 3,81%- | 9,72%- | 8,42%- | 6,38%- | 11,87%- | 25,00%- | 2,62%- | 2,88%- | 2,82%- | 41,76%- | 213,54%- | 613,13%- |
| 2002 | GGBR3p.p. acima IBOV | 10,06%- | 22,90%- | 2,27%- | 8,70%- | 12,00%- | -10,71%- | 4,54%- | 1,21%- | -4,00%- | -1,04%- | -2,74%- | 15,15%- | 69,28%- | 127,44%- |
| 2001 | GGBR3p.p. acima IBOV | -- | 6,67%- | 0,00%- | 3,13%- | -- | -9,09%- | 6,67%- | 8,94%- | -23,69%- | 14,66%- | 28,57%- | 2,78%- | 34,36%- | 34,36%- |
Índices de Rentabilidade
GGBR3
Ativo | Total | No mês | No ano | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 8.419,24% | 3,07% | 23,49% | 6,78% | 15,67% | 54,19% | 49,54% | 13,24% | 76,19% | 60,12% |
| Volatilidade | 42,85% | 8,11% | 33,30% | 36,51% | 34,33% | 29,47% | 28,96% | 27,12% | 27,81% | 29,88% |
| Índice Sharpe | 0,19% | 543,40% | 0,87% | 0,42% | 0,60% | 1,36% | 0,30% | -0,32% | 0,08% | -0,08% |
Consistência
GGBR3
Ativo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| GGBR3 | 171 | 133 | 75,00% | -36,95% |
Volatilidade
GGBR3
Drawdown
GGBR3