Razão Social
RIO PARANAPANEMA ENERGIA S.A.
Setor de Atuação
Utilidade Pública
CNPJ
02.998.301/0001-81
Código ISIN
BRGEPAACNPR9
Subsetor de Atuação
Energia Elétrica
Segmento
Energia Elétrica
Rentabilidade total
5.698,48%Volatilidade total
51,05%Sharpe total
0,17Rentabilidade 12M
26,14%Volatilidade 12M
31,82%Sharpe 12M
0,50
Gráfico de Rentabilidade
GEPA4
Visualização:
Rentabilidade
Entenda o cálculo
Última atualização 31/08/2026.
Rentabilidade histórica
GEPA4
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GEPA4p.p. acima IBOV | 9,25%- | 2,06%- | 3,70%- | 7,86%- | -2,92%- | 1,54%- | -2,44%- | -2,66%- | -- | -- | -- | -- | 16,75%- | 5.698,48%- |
| 2025 | GEPA4p.p. acima IBOV | -2,52%- | 6,21%- | 5,52%- | 3,05%- | 20,92%- | 0,81%- | 0,42%- | -2,89%- | -0,46%- | 0,43%- | 0,00%- | 9,62%- | 46,66%- | 4.866,51%- |
| 2024 | GEPA4p.p. acima IBOV | -0,54%- | 0,81%- | -0,76%- | 6,16%- | 1,87%- | 4,80%- | 1,34%- | 3,39%- | 5,87%- | 10,87%- | 1,52%- | -0,15%- | 40,58%- | 3.286,51%- |
| 2023 | GEPA4p.p. acima IBOV | -1,40%- | -6,26%- | -2,03%- | 8,85%- | 0,45%- | 7,08%- | -0,64%- | 1,47%- | -6,39%- | 2,73%- | -1,02%- | 4,00%- | 5,81%- | 2.308,99%- |
| 2022 | GEPA4p.p. acima IBOV | -4,80%- | -1,75%- | -10,98%- | -2,03%- | -7,01%- | -0,31%- | -0,55%- | 2,52%- | 1,33%- | -5,20%- | 3,30%- | 8,73%- | -16,82%- | 2.176,76%- |
| 2021 | GEPA4p.p. acima IBOV | -8,82%- | -5,64%- | 3,75%- | 0,41%- | -0,22%- | 3,87%- | -4,87%- | -0,08%- | -7,67%- | -1,52%- | -2,98%- | 4,98%- | -18,23%- | 2.636,99%- |
| 2020 | GEPA4p.p. acima IBOV | 5,22%- | 0,80%- | -10,73%- | -3,31%- | 3,43%- | 0,91%- | 7,31%- | -1,06%- | -4,64%- | 1,28%- | -2,65%- | 0,59%- | -4,06%- | 3.247,21%- |
| 2019 | GEPA4p.p. acima IBOV | 6,71%- | -0,13%- | 1,38%- | -2,04%- | 4,66%- | 4,58%- | 6,85%- | -6,48%- | 7,83%- | -1,74%- | -0,11%- | 11,36%- | 36,44%- | 3.388,96%- |
| 2018 | GEPA4p.p. acima IBOV | 4,40%- | -3,13%- | 3,23%- | 5,93%- | -17,96%- | 5,71%- | 8,78%- | 6,83%- | -11,60%- | -2,50%- | 8,59%- | -2,05%- | 2,18%- | 2.457,22%- |
| 2017 | GEPA4p.p. acima IBOV | -13,89%- | 14,52%- | -4,65%- | 6,35%- | 2,46%- | -5,74%- | 6,09%- | 21,40%- | 4,71%- | -0,54%- | -2,74%- | -3,31%- | 21,81%- | 2.402,56%- |
| 2016 | GEPA4p.p. acima IBOV | -9,98%- | 12,47%- | 3,70%- | -2,38%- | 5,15%- | -- | 9,79%- | 8,70%- | -- | -15,03%- | 6,92%- | -15,91%- | -1,74%- | 1.954,54%- |
| 2015 | GEPA4p.p. acima IBOV | -7,48%- | -1,74%- | 1,79%- | -7,10%- | 2,29%- | 4,69%- | -1,09%- | -13,36%- | 4,10%- | -1,96%- | -4,37%- | -12,00%- | -32,24%- | 1.990,94%- |
| 2014 | GEPA4p.p. acima IBOV | -9,66%- | 3,57%- | -6,03%- | 10,14%- | 0,87%- | 10,17%- | -6,10%- | -1,67%- | 5,08%- | 2,13%- | -0,16%- | 2,27%- | 8,87%- | 2.985,85%- |
| 2013 | GEPA4p.p. acima IBOV | -0,04%- | -- | -- | 5,02%- | 0,00%- | -9,04%- | 0,00%- | 16,30%- | -20,39%- | 4,74%- | 2,48%- | 1,25%- | -3,92%- | 2.734,36%- |
| 2012 | GEPA4p.p. acima IBOV | -- | 17,19%- | 0,83%- | 3,89%- | 2,42%- | 5,51%- | 4,69%- | 6,74%- | -0,42%- | -0,70%- | 0,13%- | 1,38%- | 48,78%- | 2.850,04%- |
| 2011 | GEPA4p.p. acima IBOV | 10,56%- | -- | 5,00%- | 0,00%- | 1,82%- | 0,07%- | -0,02%- | 2,38%- | -1,16%- | 7,06%- | 0,00%- | 19,39%- | 52,95%- | 1.882,83%- |
| 2010 | GEPA4p.p. acima IBOV | 0,00%- | 0,00%- | 0,14%- | 4,85%- | -2,36%- | -1,53%- | 0,00%- | 4,28%- | -0,65%- | 3,32%- | 10,17%- | 0,03%- | 19,08%- | 1.196,40%- |
| 2009 | GEPA4p.p. acima IBOV | 0,00%- | -- | 12,06%- | 17,79%- | 45,45%- | -10,91%- | 1,02%- | -3,47%- | 14,39%- | -0,94%- | 2,66%- | 16,13%- | 125,33%- | 988,70%- |
| 2008 | GEPA4p.p. acima IBOV | -7,69%- | -- | -8,06%- | -3,32%- | -- | 10,24%- | 8,14%- | 4,36%- | -20,48%- | -0,03%- | -41,82%- | 0,22%- | -52,68%- | 383,17%- |
| 2007 | GEPA4p.p. acima IBOV | -1,45%- | 1,45%- | -9,06%- | 0,00%- | 16,36%- | 2,94%- | 14,29%- | -2,50%- | 1,28%- | 5,06%- | -3,25%- | -- | 24,92%- | 921,05%- |
| 2006 | GEPA4p.p. acima IBOV | 8,64%- | 13,64%- | 25,00%- | -5,15%- | -4,76%- | 0,91%- | 4,34%- | 10,22%- | -- | 25,00%- | 8,26%- | 1,57%- | 122,37%- | 717,40%- |
| 2005 | GEPA4p.p. acima IBOV | -2,91%- | -3,00%- | 6,01%- | 0,08%- | -10,58%- | -1,07%- | 3,53%- | 28,26%- | 7,69%- | 7,14%- | 0,00%- | 20,56%- | 63,28%- | 267,59%- |
| 2004 | GEPA4p.p. acima IBOV | 1,60%- | 19,00%- | -0,55%- | -1,83%- | -15,68%- | 9,73%- | 3,37%- | 6,41%- | -0,92%- | 13,29%- | 0,09%- | 9,17%- | 47,33%- | 125,13%- |
| 2003 | GEPA4p.p. acima IBOV | 2,50%- | -0,73%- | -8,97%- | -1,35%- | 1,23%- | -5,41%- | -1,43%- | 1,45%- | 12,09%- | -3,07%- | 1,93%- | 16,06%- | 12,47%- | 52,81%- |
| 2002 | GEPA4p.p. acima IBOV | -1,11%- | 12,36%- | -3,00%- | -1,86%- | -5,45%- | 3,41%- | -9,09%- | 0,00%- | 0,13%- | 6,06%- | 3,87%- | 2,70%- | 6,50%- | 35,87%- |
| 2001 | GEPA4p.p. acima IBOV | -2,87%- | 7,27%- | 1,15%- | -9,00%- | 10,19%- | 6,25%- | 5,88%- | -4,22%- | -2,55%- | -1,67%- | 1,69%- | 7,14%- | 18,89%- | 27,58%- |
| 2000 | GEPA4p.p. acima IBOV | -14,57%- | -8,42%- | -19,54%- | 18,57%- | -21,56%- | 17,00%- | 8,00%- | 16,05%- | -8,51%- | -8,41%- | 10,67%- | 0,60%- | -19,90%- | 7,31%- |
| 1999 | GEPA4p.p. acima IBOV | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -20,36%- | 5,14%- | 15,11%- | -2,25%- | 34,78%- | 5,50%- | 33,98%- | 33,98%- |
Índices de Rentabilidade
GEPA4
Ativo | Total | No mês | No ano | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 5.698,48% | -2,66% | 16,75% | -1,46% | 4,71% | 26,14% | 107,12% | 139,05% | 174,79% | 99,78% |
| Volatilidade | 51,05% | 43,52% | 36,15% | 36,18% | 39,20% | 31,82% | 29,94% | 27,48% | 28,54% | 29,00% |
| Índice Sharpe | 0,17% | -1,10% | 0,45% | -0,81% | -0,18% | 0,50% | 1,37% | 0,98% | 0,71% | 0,10% |
Consistência
GEPA4
Ativo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| GEPA4 | 177 | 126 | 45,45% | -41,82% |
Volatilidade
GEPA4
Drawdown
GEPA4