Razão Social
RIO PARANAPANEMA ENERGIA S.A.
Setor de Atuação
Utilidade Pública
CNPJ
02.998.301/0001-81
Código ISIN
BRGEPAACNOR2
Subsetor de Atuação
Energia Elétrica
Segmento
Energia Elétrica
Rentabilidade total
4.642,36%Volatilidade total
66,51%Sharpe total
0,29Rentabilidade 12M
69,04%Volatilidade 12M
69,86%Sharpe 12M
2,89
Gráfico de Rentabilidade
GEPA3
Visualização:
Rentabilidade
Última atualização 25/06/2025.
Rentabilidade histórica
GEPA3
Exibir:
Valor do indicador
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | GEPA3IBOV | -0,76% - | 7,71% - | 6,45% - | -2,64% - | 16,91% - | 0,52% - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30,20% - | 4.642,36% - |
2024 | GEPA3IBOV | -1,10% - | 0,11% - | -5,45% - | 9,73% - | -1,29% - | 5,56% - | 0,00% - | 1,73% - | 11,49% - | 4,81% - | 4,83% - | -1,30% - | 31,64% - | 3.542,43% - |
2023 | GEPA3IBOV | 2,08% - | 4,02% - | -11,14% - | 9,89% - | 5,47% - | 0,78% - | 3,84% - | -0,94% - | -10,48% - | 7,45% - | 6,89% - | 4,70% - | 22,05% - | 2.666,87% - |
2022 | GEPA3IBOV | 0,00% - | -18,72% - | 7,65% - | -3,57% - | 1,37% - | -20,68% - | 8,25% - | -1,87% - | -0,13% - | -4,47% - | 13,18% - | 5,81% - | -17,67% - | 2.167,00% - |
2021 | GEPA3IBOV | -3,58% - | -2,97% - | 4,54% - | 0,05% - | -3,81% - | 6,31% - | -4,84% - | -4,37% - | -9,77% - | -0,25% - | 1,59% - | 0,00% - | -16,74% - | 2.653,57% - |
2020 | GEPA3IBOV | -6,70% - | 2,19% - | -15,18% - | -2,63% - | 2,70% - | 5,55% - | 10,16% - | -1,73% - | -1,19% - | -0,60% - | 1,82% - | 0,88% - | -6,78% - | 3.207,27% - |
2019 | GEPA3IBOV | 6,02% - | 5,19% - | 0,00% - | 6,56% - | -1,04% - | 16,22% - | -2,05% - | -1,92% - | 5,38% - | -3,53% - | 0,00% - | 19,90% - | 60,04% - | 3.447,89% - |
2018 | GEPA3IBOV | -3,37% - | 2,70% - | 0,00% - | 1,32% - | -0,94% - | -10,45% - | 6,06% - | -5,43% - | 2,57% - | 1,62% - | -5,04% - | 3,17% - | -8,64% - | 2.116,90% - |
2017 | GEPA3IBOV | -7,14% - | -- | 7,66% - | -1,40% - | 4,10% - | -12,06% - | 13,38% - | 17,99% - | -0,03% - | 1,28% - | -0,58% - | 0,03% - | 21,55% - | 2.326,56% - |
2016 | GEPA3IBOV | -- | -- | -- | -- | -18,48% - | -- | -- | 13,32% - | -- | -2,43% - | -- | -9,20% - | -18,16% - | 1.896,28% - |
2015 | GEPA3IBOV | -- | -- | -- | -- | 22,42% - | -- | -- | -- | 0,00% - | 0,00% - | -- | -- | 22,42% - | 2.339,22% - |
2014 | GEPA3IBOV | -- | -- | -22,54% - | -- | 6,01% - | -- | 0,00% - | -- | -- | -- | -- | -- | -17,88% - | 1.892,47% - |
2013 | GEPA3IBOV | -- | -- | -- | -- | -- | 11,81% - | 0,00% - | -- | -- | -- | -- | -0,01% - | 11,79% - | 2.326,21% - |
2012 | GEPA3IBOV | -3,82% - | -- | -- | -- | 12,70% - | 8,86% - | -- | 56,55% - | -- | -- | -4,14% - | -9,15% - | 60,89% - | 2.070,27% - |
2011 | GEPA3IBOV | -- | 0,10% - | -- | -- | 34,54% - | 7,87% - | 5,00% - | -- | -- | 6,95% - | -1,46% - | -- | 60,76% - | 1.248,93% - |
2010 | GEPA3IBOV | -3,33% - | 20,69% - | 0,00% - | -- | 16,36% - | -- | -10,21% - | -0,11% - | -2,77% - | -- | -- | -- | 18,38% - | 739,08% - |
2009 | GEPA3IBOV | 14,33% - | -- | -6,56% - | 11,80% - | 32,96% - | 11,11% - | -- | -- | -9,96% - | 1,87% - | 12,94% - | 10,91% - | 102,73% - | 608,79% - |
2008 | GEPA3IBOV | -3,36% - | 0,00% - | -2,78% - | 2,51% - | -- | -16,39% - | 0,00% - | -- | -- | -16,67% - | -36,00% - | -5,81% - | -59,54% - | 249,62% - |
2007 | GEPA3IBOV | 0,00% - | -3,13% - | 0,00% - | -6,61% - | 10,54% - | 9,38% - | 8,57% - | 4,74% - | 0,50% - | -0,03% - | -15,23% - | 9,88% - | 16,41% - | 764,18% - |
2006 | GEPA3IBOV | 8,70% - | 5,00% - | 19,05% - | 0,00% - | -2,00% - | 6,08% - | -- | -3,81% - | 20,00% - | 3,33% - | 3,23% - | 0,00% - | 73,91% - | 642,39% - |
2005 | GEPA3IBOV | 10,16% - | 0,07% - | -1,07% - | -0,07% - | 0,99% - | -3,70% - | -1,54% - | 17,70% - | 10,34% - | 6,25% - | -8,82% - | 33,72% - | 75,56% - | 326,87% - |
2004 | GEPA3IBOV | 17,65% - | 20,00% - | 12,50% - | 11,11% - | 2,41% - | -5,81% - | -21,09% - | 0,00% - | -1,91% - | 11,21% - | 0,00% - | 5,83% - | 55,08% - | 143,15% - |
2003 | GEPA3IBOV | -2,60% - | -1,33% - | -0,68% - | 2,04% - | -1,33% - | -4,05% - | -1,41% - | 2,86% - | 1,59% - | 5,71% - | 4,05% - | 10,39% - | 15,35% - | 56,78% - |
2002 | GEPA3IBOV | -- | -3,74% - | 0,00% - | 8,89% - | -3,02% - | -8,89% - | -9,76% - | 0,68% - | -6,04% - | 13,64% - | 8,57% - | 1,32% - | -1,17% - | 35,92% - |
2001 | GEPA3IBOV | 4,00% - | 2,56% - | -3,62% - | 3,76% - | 11,68% - | -1,23% - | 6,13% - | -2,24% - | -5,90% - | 3,71% - | 1,23% - | 14,02% - | 37,51% - | 37,53% - |
2000 | GEPA3IBOV | -11,43% - | -18,71% - | -4,76% - | 10,00% - | 8,16% - | -7,14% - | 7,69% - | 28,43% - | 0,11% - | 4,62% - | -13,22% - | -3,97% - | -8,55% - | 0,02% - |
1999 | GEPA3IBOV | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -29,38% - | -16,81% - | 22,98% - | 2,08% - | 40,68% - | 5,42% - | 9,37% - | 9,37% - |
Índices de Rentabilidade
GEPA3
Ativo | Total | No mês | No ano | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 4.642,36% | 0,52% | 30,20% | 17,99% | 32,95% | 69,04% | 99,08% | 121,33% | 46,97% | 56,59% |
Volatilidade | 66,51% | 97,75% | 75,52% | 72,85% | 75,52% | 69,86% | 60,75% | 63,19% | 61,53% | 58,79% |
Índice Sharpe | 0,29% | -0,21% | 2,99% | 3,96% | 3,46% | 2,89% | 2,01% | 1,08% | -0,07% | -0,01% |
Consistência
GEPA3
Ativo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
---|---|---|---|---|
GEPA3 | 131 | 100 | 56,55% | -36,00% |
Volatilidade
GEPA3
Drawdown
GEPA3