Razão Social
CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAM.-CASAN
Setor de Atuação
Utilidade Pública
CNPJ
82.508.433/0001-17
Código ISIN
BRCASNACNPR3
Subsetor de Atuação
Água e Saneamento
Segmento
Água e Saneamento
Rentabilidade total
4.628,52%Volatilidade total
693,62%Sharpe total
61,07 milRentabilidade 12M
82,39%Volatilidade 12M
185,22%Sharpe 12M
-
Gráfico de Rentabilidade
CASN4
Visualização:
Rentabilidade
Entenda o cálculo
Última atualização 24/03/2020.
Rentabilidade histórica
CASN4
ANO  | Jan  | Fev  | Mar  | Abr  | Mai  | Jun  | Jul  | Ago  | Set  | Out  | Nov  | Dez  | No ano  | Acumulado  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | CASN4IBOV  | --  | --  | -16,81% - | --  | --  | --  | --  | --  | --  | --  | --  | --  | -16,81% - | 4.628,52% - | 
| 2019 | CASN4IBOV  | --  | --  | 0,00% - | --  | --  | --  | --  | --  | --  | --  | --  | --  | 0,00% - | 5.583,68% - | 
| 2018 | CASN4IBOV  | --  | --  | -12,96% - | --  | 0,00% - | --  | 0,17% - | --  | --  | --  | --  | --  | -12,82% - | 5.583,68% - | 
| 2016 | CASN4IBOV  | --  | --  | --  | 39,24% - | --  | --  | 29,95% - | --  | -23,25% - | --  | --  | --  | 38,87% - | 6.419,43% - | 
| 2015 | CASN4IBOV  | --  | --  | --  | --  | --  | -0,13% - | --  | --  | --  | --  | --  | --  | -0,13% - | 4.594,68% - | 
| 2012 | CASN4IBOV  | --  | --  | --  | --  | 127,67% - | --  | --  | --  | --  | --  | --  | --  | 127,67% - | 4.600,74% - | 
| 2011 | CASN4IBOV  | -7,83% - | --  | --  | --  | --  | --  | --  | 12,75% - | --  | --  | --  | --  | 3,92% - | 1.964,69% - | 
| 2010 | CASN4IBOV  | --  | 0,00% - | --  | --  | --  | --  | --  | --  | --  | -32,87% - | --  | -27,91% - | -51,60% - | 1.886,87% - | 
| 2009 | CASN4IBOV  | -63,99% - | --  | --  | --  | --  | --  | --  | 53,09% - | --  | 0,00% - | 18,18% - | 38,46% - | -9,79% - | 4.005,36% - | 
| 2008 | CASN4IBOV  | --  | --  | 23,00% - | --  | --  | --  | --  | --  | --  | --  | --  | --  | 23,00% - | 4.451,05% - | 
| 2007 | CASN4IBOV  | 755,56% - | 203,03% - | 0,00% - | 7,14% - | 19,87% - | 11,23% - | 0,00% - | --  | 0,00% - | -0,10% - | --  | --  | 3.600,00% - | 3.600,00% - | 
Índices de Rentabilidade
CASN4
Ativo  | Total  | No mês  | No ano  | 3M  | 6M  | 12M  | 24M  | 36M  | 48M  | 60M  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 4.628,52% | - | -16,81%  | 132,13%  | 87,75%  | 82,39%  | 845,70%  | 132,13%  | - | - | 
| Volatilidade | 693,62% | - | 185,22%  | - | - | 185,22%  | 132,31%  | 118,34%  | - | - | 
| Índice Sharpe | 61.074,79% | - | -433,17%  | - | - | - | - | - | - | - | 
Consistência
CASN4
Ativo  | Meses Positivos  | Meses Negativos  | Maior Retorno  | Menor Retorno  | 
|---|---|---|---|---|
| CASN4 | 14 | 9 | 755,56%  | -63,99%  | 
Volatilidade
CASN4
Drawdown
CASN4