Razão Social
BOMBRIL S.A.
Setor de Atuação
Consumo não Cíclico
CNPJ
50.564.053/0001-03
Código ISIN
BRBOBRACNPR3
Subsetor de Atuação
Produtos de Uso Pessoal e de Limpeza
Segmento
Produtos de Limpeza
Rentabilidade total
-83,99%Volatilidade total
60,37%Sharpe total
-0,41Rentabilidade 12M
-22,83%Volatilidade 12M
49,21%Sharpe 12M
-0,70
Gráfico de Rentabilidade
BOBR4
Visualização:
Rentabilidade
Última atualização 15/04/2025.
Rentabilidade histórica
BOBR4
Exibir:
Valor do indicador
Indicador:
IBOVESPA
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | BOBR4IBOV | 17,55% - | -29,41% - | 9,62% - | -1,17% - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -10,11% - | -83,99% - |
2024 | BOBR4IBOV | 10,29% - | 6,67% - | -4,17% - | -1,74% - | -4,87% - | -5,58% - | -0,99% - | 5,97% - | 5,16% - | 21,43% - | -20,22% - | -13,36% - | -7,84% - | -82,20% - |
2023 | BOBR4IBOV | -3,25% - | -3,36% - | 4,35% - | 17,50% - | 7,09% - | 15,23% - | 11,49% - | 3,61% - | -12,94% - | -12,00% - | 27,45% - | 2,01% - | 62,77% - | -80,68% - |
2022 | BOBR4IBOV | -7,74% - | -3,87% - | -0,67% - | -2,03% - | -2,76% - | -7,09% - | -6,87% - | 3,28% - | 4,76% - | -6,06% - | 4,03% - | -4,65% - | -26,79% - | -88,13% - |
2021 | BOBR4IBOV | 0,00% - | 0,45% - | 7,17% - | 6,28% - | -7,87% - | 11,11% - | -15,00% - | -2,26% - | -10,65% - | -6,22% - | -5,52% - | -1,75% - | -24,32% - | -83,79% - |
2020 | BOBR4IBOV | 19,12% - | -20,16% - | -30,93% - | 28,36% - | -5,23% - | 37,42% - | -5,80% - | -0,95% - | -6,70% - | -8,21% - | 13,97% - | 8,82% - | 8,82% - | -78,58% - |
2019 | BOBR4IBOV | 3,82% - | -1,84% - | -14,98% - | -3,08% - | -1,36% - | 0,92% - | -10,96% - | -4,62% - | -1,61% - | -5,46% - | 10,40% - | 6,81% - | -22,14% - | -80,31% - |
2018 | BOBR4IBOV | 4,86% - | 5,21% - | 8,07% - | -13,41% - | -21,96% - | -28,89% - | 16,25% - | -22,80% - | 7,48% - | 15,02% - | -6,69% - | -10,58% - | -46,96% - | -74,72% - |
2017 | BOBR4IBOV | 21,67% - | -10,93% - | -11,36% - | 41,54% - | 34,06% - | -14,86% - | 21,59% - | 35,51% - | -12,33% - | 9,01% - | -3,23% - | 2,92% - | 143,35% - | -52,33% - |
2016 | BOBR4IBOV | -6,96% - | -8,84% - | 19,40% - | -3,75% - | -1,30% - | 3,95% - | 4,43% - | 86,06% - | -19,54% - | 5,26% - | -20,00% - | -2,40% - | 28,48% - | -80,41% - |
2015 | BOBR4IBOV | 2,89% - | -9,64% - | -4,00% - | 15,74% - | -2,00% - | -0,41% - | -4,51% - | 6,87% - | -27,71% - | 10,00% - | -6,57% - | -14,59% - | -34,71% - | -84,75% - |
2014 | BOBR4IBOV | -1,41% - | -0,48% - | -10,22% - | -17,62% - | 2,16% - | -5,50% - | -35,35% - | 20,42% - | -21,55% - | 2,56% - | -6,79% - | -7,28% - | -62,07% - | -76,65% - |
2013 | BOBR4IBOV | 1,30% - | -1,28% - | 0,26% - | 1,04% - | -7,69% - | 1,25% - | -10,56% - | 1,23% - | -3,79% - | 8,66% - | -10,29% - | 3,07% - | -17,14% - | -38,43% - |
2012 | BOBR4IBOV | -5,91% - | -2,17% - | -1,36% - | 0,00% - | -3,63% - | -2,73% - | -4,67% - | -3,36% - | 6,81% - | 1,63% - | 1,20% - | 1,58% - | -12,50% - | -25,70% - |
2011 | BOBR4IBOV | -0,42% - | 5,21% - | -2,83% - | -1,14% - | -3,58% - | 0,22% - | 6,75% - | -8,16% - | -20,44% - | 10,06% - | 2,66% - | 8,78% - | -6,78% - | -15,08% - |
2010 | BOBR4IBOV | 5,56% - | 2,15% - | -2,63% - | 11,89% - | -12,17% - | -13,09% - | 5,70% - | -4,19% - | 2,50% - | 12,20% - | -2,61% - | 5,36% - | 7,15% - | -8,91% - |
2009 | BOBR4IBOV | -10,84% - | -10,81% - | 12,42% - | -2,96% - | 45,83% - | 9,71% - | 0,52% - | 7,94% - | 13,60% - | -4,93% - | 14,81% - | 13,68% - | 112,29% - | -14,99% - |
2008 | BOBR4IBOV | -22,33% - | -3,88% - | 2,57% - | -1,79% - | 2,91% - | -8,05% - | 7,31% - | -17,94% - | -9,51% - | -13,04% - | -26,53% - | -21,55% - | -71,58% - | -59,95% - |
2007 | BOBR4IBOV | 3,59% - | 5,54% - | -8,16% - | 29,52% - | 12,44% - | -10,35% - | -0,30% - | -6,10% - | 0,32% - | -1,04% - | -8,83% - | 4,73% - | 16,33% - | 40,89% - |
2006 | BOBR4IBOV | 5,01% - | 0,00% - | -8,63% - | 12,83% - | 6,25% - | 10,35% - | -11,51% - | -6,14% - | 1,16% - | 14,47% - | 26,16% - | 10,28% - | 69,82% - | 21,10% - |
2005 | BOBR4IBOV | 10,14% - | 32,28% - | 6,96% - | -12,82% - | -7,57% - | -4,82% - | -0,63% - | 10,57% - | -3,57% - | -8,00% - | -7,79% - | 4,08% - | 11,80% - | -28,69% - |
2004 | BOBR4IBOV | -31,37% - | -10,57% - | -9,27% - | 10,92% - | 0,95% - | 20,75% - | 10,16% - | -8,51% - | 4,65% - | 2,22% - | 39,37% - | 14,56% - | 29,61% - | -36,22% - |
2003 | BOBR4IBOV | -13,29% - | -19,71% - | -7,27% - | 2,94% - | 3,62% - | -4,41% - | -15,38% - | -20,45% - | 11,43% - | 33,59% - | 9,21% - | -10,37% - | -35,44% - | -50,79% - |
2002 | BOBR4IBOV | -8,10% - | 17,49% - | -2,50% - | 2,45% - | -19,74% - | 9,42% - | -7,95% - | 7,91% - | 0,13% - | 31,82% - | -13,84% - | -7,39% - | -0,89% - | -23,77% - |
2001 | BOBR4IBOV | 4,05% - | 10,00% - | -1,52% - | -8,72% - | 10,80% - | -6,69% - | -27,72% - | -29,29% - | -33,70% - | 58,69% - | -7,02% - | -9,44% - | -51,83% - | -23,08% - |
2000 | BOBR4IBOV | 4,29% - | -10,96% - | -2,31% - | -12,52% - | 23,93% - | 32,32% - | 14,71% - | 1,76% - | -1,73% - | -- | -- | 1,76% - | 51,92% - | 59,69% - |
1999 | BOBR4IBOV | 32,32% - | 3,85% - | 16,67% - | -6,35% - | 3,35% - | -7,14% - | -11,54% - | 13,04% - | -6,73% - | 25,57% - | 39,90% - | 64,32% - | 287,90% - | 5,11% - |
1998 | BOBR4IBOV | -27,00% - | 12,79% - | 29,55% - | 9,38% - | -13,99% - | -7,69% - | 1,67% - | -20,08% - | -11,28% - | -0,58% - | 15,70% - | -1,26% - | -24,16% - | -72,90% - |
1997 | BOBR4IBOV | 1,18% - | -1,80% - | -2,37% - | -1,21% - | -20,32% - | 22,91% - | -17,76% - | -7,98% - | -0,61% - | -4,62% - | -10,66% - | -27,71% - | -56,52% - | -64,27% - |
1996 | BOBR4IBOV | 26,71% - | 2,70% - | -1,32% - | -9,33% - | 4,54% - | 24,56% - | 2,16% - | -1,65% - | 4,63% - | -10,67% - | -17,55% - | 3,09% - | 21,02% - | -17,82% - |
1995 | BOBR4IBOV | -10,64% - | -2,38% - | 4,88% - | 2,33% - | -9,09% - | -4,00% - | -2,08% - | -23,67% - | 4,53% - | 6,67% - | -7,50% - | -1,35% - | -37,87% - | -32,09% - |
1994 | BOBR4IBOV | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -15,35% - | 42,80% - | -9,58% - | -4,26% - | 13,33% - | -7,84% - | 9,30% - | 9,30% - |
Índices de Rentabilidade
BOBR4
Ativo | Total | No mês | No ano | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | -83,99% | -1,17% | -10,11% | -11,98% | -32,13% | -22,83% | 38,22% | 20,19% | -27,57% | 1,13% |
Volatilidade | 60,37% | 30,60% | 70,19% | 74,23% | 62,27% | 49,21% | 49,70% | 45,12% | 45,82% | 45,19% |
Índice Sharpe | -0,41% | -1,19% | -0,63% | -0,73% | -1,09% | -0,70% | 0,12% | -0,14% | -0,41% | -0,20% |
Consistência
BOBR4
Ativo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
---|---|---|---|---|
BOBR4 | 167 | 198 | 86,06% | -35,35% |
Volatilidade
BOBR4
Drawdown
BOBR4