Razão Social
BCO MERCANTIL DE INVESTIMENTOS S.A.
Setor de Atuação
Financeiro
CNPJ
34.169.557/0001-72
Código ISIN
BRBMINACNOR4
Subsetor de Atuação
Intermediários Financeiros
Segmento
Bancos
Rentabilidade total
482,60%Volatilidade total
191,12%Sharpe total
-1,65Rentabilidade 12M
5,06%Volatilidade 12M
70%Sharpe 12M
-384,67 mi
Gráfico de Rentabilidade
BMIN3
Visualização:
Rentabilidade
Entenda o cálculo
Última atualização 18/08/2026.
Rentabilidade histórica
BMIN3
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BMIN3p.p. acima IBOV | -- | -- | -4,31%- | -- | -- | 0,01%- | -- | -9,26%- | -- | -- | -- | -- | -13,16%- | 482,60%- |
| 2025 | BMIN3p.p. acima IBOV | -7,69%- | 1,67%- | 11,11%- | -10,00%- | 7,17%- | 3,68%- | -- | 14,90%- | 0,04%- | -- | -- | -- | 19,87%- | 570,89%- |
| 2024 | BMIN3p.p. acima IBOV | 54,49%- | -32,17%- | -- | -- | -- | -0,05%- | -1,90%- | -4,99%- | 4,61%- | 5,13%- | 0,98%- | -5,80%- | 2,12%- | 459,68%- |
| 2023 | BMIN3p.p. acima IBOV | -5,13%- | 0,00%- | -4,87%- | 3,59%- | 3,05%- | 23,86%- | -14,94%- | 30,83%- | -6,20%- | 6,79%- | -10,16%- | -6,93%- | 11,21%- | 448,07%- |
| 2022 | BMIN3p.p. acima IBOV | -19,94%- | 0,00%- | 0,75%- | -0,74%- | -0,45%- | -0,75%- | -- | -3,85%- | 4,21%- | 3,54%- | -4,88%- | -- | -21,94%- | 392,84%- |
| 2021 | BMIN3p.p. acima IBOV | 0,05%- | 20,45%- | -7,35%- | -0,09%- | 18,57%- | -13,01%- | -1,26%- | -2,03%- | 0,00%- | -11,46%- | 26,80%- | -- | 24,96%- | 531,34%- |
| 2020 | BMIN3p.p. acima IBOV | 23,25%- | 0,20%- | 4,39%- | -21,50%- | 15,00%- | 10,66%- | -10,62%- | 19,88%- | -14,40%- | -1,58%- | 1,04%- | 2,51%- | 20,42%- | 405,23%- |
| 2019 | BMIN3p.p. acima IBOV | -3,46%- | 12,24%- | 22,52%- | -7,64%- | -13,93%- | 3,80%- | 5,16%- | -11,40%- | -- | 10,67%- | -- | -- | 12,95%- | 319,55%- |
| 2018 | BMIN3p.p. acima IBOV | -9,32%- | -- | -- | -- | -- | -- | -45,95%- | -8,00%- | -- | -18,42%- | -5,26%- | 3,52%- | -63,92%- | 271,44%- |
| 2017 | BMIN3p.p. acima IBOV | -4,23%- | 2,94%- | 8,42%- | 1,35%- | -5,33%- | 15,49%- | 9,76%- | -11,11%- | 2,50%- | -- | -8,55%- | -- | 8,33%- | 929,54%- |
| 2016 | BMIN3p.p. acima IBOV | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -37,05%- | -12,50%- | -- | 0,00%- | -7,79%- | -49,21%- | 850,39%- |
| 2015 | BMIN3p.p. acima IBOV | -- | -- | 27,85%- | 18,57%- | -- | -- | -- | -- | -- | -15,47%- | -- | -- | 28,13%- | 1.771,22%- |
| 2014 | BMIN3p.p. acima IBOV | -- | -9,09%- | 5,12%- | 0,00%- | -- | 4,76%- | -- | 0,00%- | -- | -- | -- | -- | 0,11%- | 1.360,35%- |
| 2013 | BMIN3p.p. acima IBOV | 10,00%- | -- | -- | -3,32%- | 3,77%- | -- | 0,91%- | -9,91%- | -- | 0,24%- | 10,00%- | 0,00%- | 10,63%- | 1.358,72%- |
| 2012 | BMIN3p.p. acima IBOV | -- | -- | 0,27%- | 2,94%- | -11,43%- | -3,23%- | 6,67%- | -5,94%- | -- | -- | -33,33%- | -- | -40,82%- | 1.218,60%- |
| 2011 | BMIN3p.p. acima IBOV | -21,88%- | 18,00%- | -14,53%- | 30,00%- | -- | -- | -0,77%- | -- | -- | -- | 17,59%- | 13,33%- | 35,46%- | 2.128,28%- |
| 2010 | BMIN3p.p. acima IBOV | 6,21%- | -- | 2,47%- | 0,00%- | -5,71%- | -18,18%- | 0,00%- | 0,74%- | 11,11%- | -- | -15,33%- | 0,79%- | -19,81%- | 1.544,97%- |
| 2009 | BMIN3p.p. acima IBOV | -- | -- | -- | -- | 40,19%- | -- | -- | -4,38%- | 38,33%- | -3,01%- | -- | -- | 79,84%- | 1.951,30%- |
| 2008 | BMIN3p.p. acima IBOV | -- | -- | -9,74%- | -8,99%- | -- | -- | -13,58%- | -10,00%- | -4,46%- | 0,00%- | 0,00%- | 50,00%- | -8,43%- | 1.040,62%- |
| 2007 | BMIN3p.p. acima IBOV | -- | 6,65%- | 15,29%- | 23,47%- | -15,70%- | 2,94%- | 44,76%- | -26,32%- | -8,70%- | -4,76%- | 0,00%- | -1,00%- | 20,98%- | 1.145,64%- |
| 2006 | BMIN3p.p. acima IBOV | 26,12%- | -- | -- | -- | 4,44%- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,00%- | 60,00%- | 110,75%- | 929,67%- |
| 2005 | BMIN3p.p. acima IBOV | -- | -- | -1,25%- | 31,58%- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29,94%- | 388,58%- |
| 2004 | BMIN3p.p. acima IBOV | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10,44%- | 10,44%- | 276,01%- |
| 2003 | BMIN3p.p. acima IBOV | -- | -- | -- | -- | -- | 2,67%- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,67%- | 240,48%- |
| 2002 | BMIN3p.p. acima IBOV | -- | 1,42%- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,42%- | 231,63%- |
| 2001 | BMIN3p.p. acima IBOV | 61,60%- | -4,25%- | -- | -- | -- | -- | 15,79%- | -9,09%- | -- | -- | -- | -- | 62,87%- | 226,98%- |
| 2000 | BMIN3p.p. acima IBOV | -- | -- | -- | -- | -- | 2,53%- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,53%- | 100,76%- |
| 1998 | BMIN3p.p. acima IBOV | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12,56%- | 0,00%- | -- | 7,84%- | 12,73%- | 36,84%- | 95,80%- |
| 1997 | BMIN3p.p. acima IBOV | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27,95%- | -15,38%- | -9,07%- | -0,02%- | -1,57%- | 43,09%- |
| 1996 | BMIN3p.p. acima IBOV | -- | -29,98%- | 23,82%- | 8,64%- | 127,27%- | -50,00%- | -- | 20,00%- | -- | 15,04%- | -- | -15,38%- | 25,03%- | 45,38%- |
| 1995 | BMIN3p.p. acima IBOV | -- | -- | -- | -- | 16,28%- | 10,00%- | 0,00%- | -- | -- | 0,00%- | -9,09%- | -- | 16,28%- | 16,28%- |
Índices de Rentabilidade
BMIN3
Ativo | Total | No mês | No ano | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 482,60% | - | -13,16% | 11,60% | 4,09% | 5,06% | 14,92% | -5,33% | 21,32% | 3,83% |
| Volatilidade | 191,12% | - | 70,00% | 103,94% | 84,91% | 70,00% | 93,44% | 143,86% | 138,88% | 131,92% |
| Índice Sharpe | -1,65% | - | -4.722,04% | -51.124.829.042,22% | -177.602.288,53% | -384.666.191,53% | -8,27% | -1,90% | -1,01% | -1,29% |
Consistência
BMIN3
Ativo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| BMIN3 | 93 | 83 | 127,27% | -50,00% |
Volatilidade
BMIN3
Drawdown
BMIN3