- Razão Social- SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. 
- Setor de Atuação- Consumo não Cíclico 
- CNPJ- 06.057.223/0001-71 
- Código ISIN- BRASAIACNOR0 
- Subsetor de Atuação- Comércio e Distribuição 
- Segmento- Alimentos 
- Rentabilidade total-36,41%
- Volatilidade total40,04%
- Sharpe total-0,51
- Rentabilidade 12M16,07%
- Volatilidade 12M47,13%
- Sharpe 12M0,05
Gráfico de Rentabilidade
ASAI3
Visualização:
Rentabilidade
Última atualização 30/10/2025.
Rentabilidade histórica
ASAI3
| ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ASAI3IBOV | 21,40%- | -1,04%- | 13,04%- | 22,07%- | 22,09%- | 0,36%- | -16,43%- | 11,80%- | -9,60%- | -9,99%- | -- | -- | 54,42%- | -36,41%- | 
| 2024 | ASAI3IBOV | 0,96%- | 3,95%- | 3,59%- | -10,81%- | -7,16%- | -15,11%- | -5,03%- | -2,55%- | -21,94%- | 0,27%- | -11,88%- | -14,70%- | -58,39%- | -58,82%- | 
| 2023 | ASAI3IBOV | 0,92%- | -7,68%- | -14,33%- | -20,59%- | -12,53%- | 27,91%- | -2,04%- | -13,81%- | 4,74%- | -10,03%- | 18,29%- | 7,05%- | -28,56%- | -1,04%- | 
| 2022 | ASAI3IBOV | -3,32%- | 7,42%- | 21,03%- | -5,44%- | 3,66%- | -9,91%- | 11,07%- | 16,03%- | -4,57%- | 12,93%- | 1,16%- | -2,74%- | 51,70%- | 38,51%- | 
| 2021 | ASAI3IBOV | -- | -- | 3,42%- | 9,98%- | 10,58%- | -3,25%- | 0,16%- | -3,03%- | 13,27%- | -19,53%- | -16,61%- | 1,65%- | -8,69%- | -8,69%- | 
Índices de Rentabilidade
ASAI3
| Ativo | Total | No mês | No ano | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -36,41% | -9,99% | 54,42% | -9,03% | -6,86% | 16,07% | -18,63% | -54,83% | -40,97% | - | 
| Volatilidade | 40,04% | 42,69% | 43,75% | 42,52% | 41,52% | 47,13% | 43,69% | 43,34% | 41,74% | - | 
| Índice Sharpe | -0,51% | -1,97% | 1,24% | -1,07% | -0,67% | 0,05% | -0,51% | -0,83% | -0,60% | - | 
Consistência
ASAI3
| Ativo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno | 
|---|---|---|---|---|
| ASAI3 | 28 | 28 | 27,91% | -21,94% | 
Volatilidade
ASAI3
Drawdown
ASAI3





