Código ISIN
BRSTNCNTC0P3
Indexador
IGP-M
Data de emissão
01/05/2002
Data de vencimento
01/07/2017
Código Selic
770100
Pagamento de cupom
Sim
Taxa do cupom
6% ou 12% a.a.
Frequência do cupom
Semestral
Tipo
NTN-C
Desmembramento
NORMAL
Rentabilidade no início
275,58%Rentabilidade 12M
6,83%Volatilidade no início
17,43%Volatilidade 12M
13,37%Índice de Sharpe no início
-2,18Índice de Sharpe 12M
-180,66
Gráfico de Rentabilidade
NTN-C - COM CUPONS - 07/2017 - BRSTNCNTC0P3
Visualização:
Rentabilidade
Última atualização 08/06/2017.
Rentabilidade histórica
NTN-C - COM CUPONS - 07/2017 - BRSTNCNTC0P3
Exibir:
Valor do indicador
Indicador:
IBOVESPA
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | NTN-C - COM CUPONS - 07/2017 - BRSTNCNTC0P3IBOV | -1,79% - | -- | 2,28% - | -- | -0,48% - | -0,29% - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0,33% - | 275,58% - |
2016 | NTN-C - COM CUPONS - 07/2017 - BRSTNCNTC0P3IBOV | -2,07% - | 2,16% - | 1,77% - | 0,48% - | 1,14% - | -- | 0,20% - | 1,08% - | -- | 0,96% - | 0,43% - | 0,50% - | 6,78% - | 276,84% - |
2015 | NTN-C - COM CUPONS - 07/2017 - BRSTNCNTC0P3IBOV | -- | -0,48% - | 0,43% - | 0,29% - | 1,81% - | 0,74% - | -- | -- | -0,66% - | 3,58% - | -- | 3,61% - | 9,60% - | 252,90% - |
2014 | NTN-C - COM CUPONS - 07/2017 - BRSTNCNTC0P3IBOV | -3,06% - | 2,14% - | 0,59% - | 2,96% - | 0,74% - | 1,72% - | -3,18% - | 0,48% - | -0,05% - | 0,36% - | -0,12% - | 1,41% - | 3,87% - | 221,98% - |
2013 | NTN-C - COM CUPONS - 07/2017 - BRSTNCNTC0P3IBOV | -1,08% - | -0,63% - | -0,56% - | 0,53% - | 0,43% - | -4,29% - | -1,61% - | -0,71% - | 0,17% - | 2,55% - | -0,58% - | 0,30% - | -5,49% - | 209,98% - |
2012 | NTN-C - COM CUPONS - 07/2017 - BRSTNCNTC0P3IBOV | -2,82% - | 1,20% - | 3,11% - | 1,80% - | 3,98% - | 0,69% - | 1,83% - | 1,63% - | 1,65% - | 1,66% - | 0,80% - | 1,36% - | 18,11% - | 227,99% - |
2011 | NTN-C - COM CUPONS - 07/2017 - BRSTNCNTC0P3IBOV | 6,62% - | 0,89% - | 1,69% - | 0,95% - | 0,95% - | 1,01% - | -2,53% - | 0,57% - | 1,62% - | 1,28% - | 1,25% - | 0,96% - | 16,14% - | 177,71% - |
2010 | NTN-C - COM CUPONS - 07/2017 - BRSTNCNTC0P3IBOV | -4,97% - | 1,63% - | 2,66% - | 1,76% - | 0,76% - | -- | -- | 1,07% - | -- | -- | -- | -- | 2,75% - | 139,10% - |
2009 | NTN-C - COM CUPONS - 07/2017 - BRSTNCNTC0P3IBOV | -2,72% - | 0,24% - | 1,13% - | -- | 0,19% - | 0,21% - | -- | -- | 1,36% - | 7,56% - | 2,67% - | 0,32% - | 11,17% - | 132,71% - |
2008 | NTN-C - COM CUPONS - 07/2017 - BRSTNCNTC0P3IBOV | -1,14% - | 1,63% - | -- | 2,49% - | 0,93% - | 2,58% - | -0,74% - | 1,88% - | -0,90% - | 0,60% - | 1,61% - | 1,03% - | 10,35% - | 109,32% - |
2007 | NTN-C - COM CUPONS - 07/2017 - BRSTNCNTC0P3IBOV | -1,12% - | 0,54% - | 3,33% - | 3,68% - | 6,72% - | 1,33% - | -2,32% - | -2,89% - | 3,00% - | 1,74% - | -- | 2,22% - | 17,03% - | 89,69% - |
2006 | NTN-C - COM CUPONS - 07/2017 - BRSTNCNTC0P3IBOV | -3,24% - | 1,73% - | 6,80% - | -0,48% - | -1,01% - | -1,90% - | -2,27% - | 0,36% - | 1,08% - | 1,55% - | 2,72% - | 3,57% - | 8,81% - | 62,09% - |
2005 | NTN-C - COM CUPONS - 07/2017 - BRSTNCNTC0P3IBOV | -2,39% - | -0,21% - | 1,08% - | 1,53% - | 1,66% - | 0,20% - | -3,42% - | 0,41% - | -0,01% - | 0,14% - | 0,32% - | 1,09% - | 0,29% - | 48,96% - |
2004 | NTN-C - COM CUPONS - 07/2017 - BRSTNCNTC0P3IBOV | -1,89% - | 1,10% - | 2,95% - | 2,78% - | 3,07% - | 1,18% - | -2,36% - | 2,08% - | 4,42% - | 1,37% - | 1,76% - | 1,92% - | 19,76% - | 48,54% - |
2003 | NTN-C - COM CUPONS - 07/2017 - BRSTNCNTC0P3IBOV | -- | 0,73% - | 2,81% - | 2,87% - | 2,81% - | -0,14% - | -4,44% - | 0,89% - | 0,54% - | 2,74% - | 8,19% - | 5,26% - | 24,03% - | 24,03% - |
Taxa média de juros
NTN-C - COM CUPONS - 07/2017 - BRSTNCNTC0P3
Volatilidade
NTN-C - COM CUPONS - 07/2017 - BRSTNCNTC0P3
Drawdown
NTN-C - COM CUPONS - 07/2017 - BRSTNCNTC0P3