Valorem FIDC Multisetorial RL
Cotistas Totais da casca
55Patrimônio Total da casca
R$ 332,19 miAdaptação RCVM 175
-
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 332,19 mi | 55 | |
| Sub-classe | R$ 10,58 mi | 10 | |
| Sub-classe | R$ 33,22 mi | 6 | |
| Sub-classe | R$ 4,66 mi | 5 | |
| Sub-classe SEN 17 (30252S17)30252S17 | R$ 5,57 mi | 5 | |
| Sub-classe SEN 20 (30252S20)30252S20 | R$ 5,19 mi | 4 | |
| Sub-classe | R$ 16,13 mi | 4 | |
| Sub-classe SEN 21 (30252S21)30252S21 | R$ 5,20 mi | 4 | |
| Sub-classe | R$ 20,34 mi | 3 | |
| Sub-classe MEZ 19 (30252M19)30252M19 | R$ 5,53 mi | 2 | |
| Sub-classe MEZ 18 (30252M18)30252M18 | R$ 5,96 mi | 2 | |
| Sub-classe MEZ 17 (30252M17)30252M17 | R$ 11,52 mi | 2 | |
| Sub-classe | R$ 37,65 mi | 1 | |
| Sub-classe | R$ 780,92 mil | 1 | |
| Sub-classe | R$ 3,98 mi | 1 | |
| Sub-classe SEN 22 (30252S22)30252S22 | R$ 5,19 mi | 1 | |
| Sub-classe | R$ 38,02 mi | 1 | |
| Sub-classe SEN 19 (30252S19)30252S19 | R$ 5,25 mi | 1 | |
| Sub-classe | R$ 101,09 mi | 1 | |
| Sub-classe SEN 18 (30252S18)30252S18 | R$ 16,32 mi | 1 | |
| Sub-classe MEZ 18 (S0001267086)S0001267086 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SEN 19 (S0001276140)S0001276140 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MEZ 17 (S0001248197)S0001248197 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SEN 22 (S0001287125)S0001287125 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SEN 24 (S0001305026)S0001305026 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SEN 18 (S0001248200)S0001248200 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SEN 21 (S0001287117)S0001287117 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SEN 23 (S0001305018)S0001305018 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SEN 17 (S0001228536)S0001228536 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MEZ 19 (S0001287095)S0001287095 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SEN 20 (S0001287109)S0001287109 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
Classe ou subclasse
VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 15
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 15
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 332,19 mi | 55 |
| Sub-classe VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 16S0000746037 | R$ 10,58 mi | 10 |
| Sub-classe | R$ 33,22 mi | 6 |
| Sub-classe | R$ 4,66 mi | 5 |
| Sub-classe SEN 1730252S17 | R$ 5,57 mi | 5 |
| Sub-classe SEN 2030252S20 | R$ 5,19 mi | 4 |
| Sub-classe | R$ 16,13 mi | 4 |
| Sub-classe SEN 2130252S21 | R$ 5,20 mi | 4 |
| Sub-classe | R$ 20,34 mi | 3 |
| Sub-classe MEZ 1930252M19 | R$ 5,53 mi | 2 |
| Sub-classe MEZ 1830252M18 | R$ 5,96 mi | 2 |
| Sub-classe MEZ 1730252M17 | R$ 11,52 mi | 2 |
| Sub-classe | R$ 37,65 mi | 1 |
| Sub-classe | R$ 780,92 mil | 1 |
| Sub-classe | R$ 3,98 mi | 1 |
| Sub-classe SEN 2230252S22 | R$ 5,19 mi | 1 |
| Sub-classe VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 13S0000633534 | R$ 38,02 mi | 1 |
| Sub-classe SEN 1930252S19 | R$ 5,25 mi | 1 |
| Sub-classe VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 15S0000670014 | R$ 101,09 mi | 1 |
| Sub-classe SEN 1830252S18 | R$ 16,32 mi | 1 |
| Sub-classe MEZ 18S0001267086 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe SEN 19S0001276140 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 5S0000470066 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 9S0000511501 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe MEZ 17S0001248197 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 6S0000470074 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 8S0000491497 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe SEN 22S0001287125 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe SEN 24S0001305026 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 10S0000510297 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe SEN 18S0001248200 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe SEN 21S0001287117 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SENIORS0000382604 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe SEN 23S0001305018 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 14S0000641219 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe SEN 17S0001228536 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADAS0000359671 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 11S0000547662 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe MEZ 19S0001287095 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe SEN 20S0001287109 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 4S0000455334 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 7S0000477281 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 3S0000455326 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
Características da classe
CLASSE ÚNICA – RL DO VALOREM FIDC MULTISETORIAL RL
- Status da classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 01/08/2022
- Categoria CVM
- FIDC
- Categoria ANBIMA
- Fomento Mercantil
- Tipo ANBIMA
- -
- Benchmark
- Não se aplica
- Composição do fundo
- -
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 15
- Status da sub-classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 01/08/2022
- Código CVM
- S0000670014
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- Não
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 101,09 miRentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
1PL Médio 12M
R$ 101,07 miAdaptação RCVM 175
Não adaptado
Conheça o Consolidador de Carteira Profissional da Mais Retorno
Com o Retorno Pro, você consolida tudo em um único relatório e acompanha várias carteiras de forma muito mais simples e precisa.
Gráfico de Rentabilidade
VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 15
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel

Descubra o histórico de sucesso do fundo
Assine o Retorno Prime e tenha acesso a todas as métricas de janelas móveis.
Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.
Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 15
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 15
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| VALOREM FIDC MULTISS... | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 15
Cotistas
VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 15
Drawdown
VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 15
Patrimônio
VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 15
Volatilidade
VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 15
Dúvidas Frequentes do fundo
VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 15
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- CLASSE ÚNICA – RL DO VALOREM FIDC MULTISETORIAL RL
- VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 16
- VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA MEZANINO 9
- VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA MEZANINO 6
- SEN 17
- SEN 20
- VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA MEZANINO 14
- SEN 21
- VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA MEZANINO 2
- MEZ 19
- MEZ 18
- MEZ 17
- VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA MEZANINO 11
- VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA MEZANINO 5
- VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA MEZANINO 13
- SEN 22
- VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 13
- SEN 19
- VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 15
- SEN 18
- MEZ 18
- SEN 19
- VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 5
- VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 9
- MEZ 17
- VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA MEZANINO 12
- VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 6
- VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 8
- VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA MEZANINO 7
- SEN 22
- VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA MEZANINO
- SEN 24
- VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 10
- SEN 18
- VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA MEZANINO 8
- SEN 21
- VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SENIOR
- SEN 23
- VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 14
- VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA MEZANINO 4
- SEN 17
- VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA
- VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 11
- MEZ 19
- SEN 20
- VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA MEZANINO 15
- VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 4
- VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 7
- VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 3
- VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA MEZANINO 16
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 55 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).