Ura Agro FIDC RL
Cotistas Totais da casca
313Patrimônio Total da casca
R$ 595,71 miAdaptação RCVM 175
-
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 595,71 mi | 313 | |
| Sub-classe URA AGRO FIDC SENIOR 8 (S0000688584)S0000688584 | R$ 80,90 mi | 61 | |
| Sub-classe URA AGRO FIDC SENIOR 7 (S0000673404)S0000673404 | R$ 56,18 mi | 52 | |
| Sub-classe URA AGRO FIDC SENIOR 11 (S0000754031)S0000754031 | R$ 75,82 mi | 50 | |
| Sub-classe URA AGRO FIDC SEN 12 (S0000776106)S0000776106 | R$ 61,47 mi | 33 | |
| Sub-classe | R$ 44,44 mi | 25 | |
| Sub-classe URA AGRO FIDC SENIOR 10 (S0000732273)S0000732273 | R$ 19,68 mi | 15 | |
| Sub-classe | R$ 59,19 mi | 15 | |
| Sub-classe | R$ 32,63 mi | 14 | |
| Sub-classe URA AGRO FIDC SENIOR 9 (S0000707831)S0000707831 | R$ 34,25 mi | 12 | |
| Sub-classe URA AGRO FIDC MEZ L (S0000776092)S0000776092 | R$ 40,81 mi | 10 | |
| Sub-classe | R$ 19,63 mi | 9 | |
| Sub-classe URA AGRO FIDC SENIOR 6 (S0000669751)S0000669751 | R$ 16,10 mi | 9 | |
| Sub-classe SEN 13 (30643S13)30643S13 | R$ 5,33 mi | 3 | |
| Sub-classe | R$ 18,59 mi | 2 | |
| Sub-classe | R$ 20,35 mi | 2 | |
| Sub-classe URA AGRO FIDC MEZ K (S0000776084)S0000776084 | R$ 10,33 mi | 1 | |
| Sub-classe URA AGRO FIDC SENIOR 4 (S0000538541)S0000538541 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SEN 13 (S0001209272)S0001209272 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe URA AGRO FIDC SENIOR 5 (S0000669741)S0000669741 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe URA AGRO FIDC SENIOR 1 (S0000442259)S0000442259 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe URA AGRO FIDC SENIOR 3 (S0000504181)S0000504181 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
Classe ou subclasse
URA AGRO FIDC SENIOR 8
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
URA AGRO FIDC SENIOR 8
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 595,71 mi | 313 |
| Sub-classe URA AGRO FIDC SENIOR 8S0000688584 | R$ 80,90 mi | 61 |
| Sub-classe URA AGRO FIDC SENIOR 7S0000673404 | R$ 56,18 mi | 52 |
| Sub-classe URA AGRO FIDC SENIOR 11S0000754031 | R$ 75,82 mi | 50 |
| Sub-classe URA AGRO FIDC SEN 12 S0000776106 | R$ 61,47 mi | 33 |
| Sub-classe URA AGRO FIDC SUBORDINADA MEZANINO JS0000754021 | R$ 44,44 mi | 25 |
| Sub-classe URA AGRO FIDC SENIOR 10S0000732273 | R$ 19,68 mi | 15 |
| Sub-classe URA AGRO FIDC SUBORDINADA MEZANINO GS0000686107 | R$ 59,19 mi | 15 |
| Sub-classe URA AGRO FIDC SUBORDINADA MEZANINO FS0000673412 | R$ 32,63 mi | 14 |
| Sub-classe URA AGRO FIDC SENIOR 9S0000707831 | R$ 34,25 mi | 12 |
| Sub-classe URA AGRO FIDC MEZ L S0000776092 | R$ 40,81 mi | 10 |
| Sub-classe URA AGRO FIDC SUBORDINADA MEZANINO ES0000669776 | R$ 19,63 mi | 9 |
| Sub-classe URA AGRO FIDC SENIOR 6S0000669751 | R$ 16,10 mi | 9 |
| Sub-classe SEN 1330643S13 | R$ 5,33 mi | 3 |
| Sub-classe URA AGRO FIDC SUBORDINADA MEZANINO HS0000732281 | R$ 18,59 mi | 2 |
| Sub-classe URA AGRO FIDC SUBORDINADA MEZANINO IS0000762539 | R$ 20,35 mi | 2 |
| Sub-classe URA AGRO FIDC MEZ K S0000776084 | R$ 10,33 mi | 1 |
| Sub-classe URA AGRO FIDC SENIOR 4S0000538541 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe URA AGRO FIDC SUBORDINADA MEZANINO BS0000471771 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe SEN 13S0001209272 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe URA AGRO FIDC SENIOR 5S0000669741 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe URA AGRO FIDC SENIOR 1S0000442259 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe URA AGRO FIDC SUBORDINADA MEZANINO CS0000538531 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe URA AGRO FIDC SENIOR 3S0000504181 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe URA AGRO FIDC SUBORDINADA MEZANINO DS0000669768 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe URA AGRO FIDC SUBORDINADA MEZANINO AS0000436941 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe URA AGRO FIDC SUBORDINADA JUNIORS0000434779 | R$ 0,00 | 0 |
Características da classe
URA AGRO FIDC – RL
- Status da classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 07/12/2022
- Categoria CVM
- FIDC
- Categoria ANBIMA
- Agro, Indústria e Comércio
- Tipo ANBIMA
- -
- Benchmark
- Não se aplica
- Composição do fundo
- -
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Fundo ESG
- -
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
URA AGRO FIDC SENIOR 8
- Status da sub-classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 07/12/2022
- Código CVM
- S0000688584
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- -
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 80,90 miRentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
61PL Médio 12M
R$ 124,58 miAdaptação RCVM 175
Não adaptado
Conheça o Consolidador de Carteira Profissional da Mais Retorno
Com o Retorno Pro, você consolida tudo em um único relatório e acompanha várias carteiras de forma muito mais simples e precisa.
Gráfico de Rentabilidade
URA AGRO FIDC SENIOR 8
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel

Descubra o histórico de sucesso do fundo
Assine o Retorno Prime e tenha acesso a todas as métricas de janelas móveis.
Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.
Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
URA AGRO FIDC SENIOR 8
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
URA AGRO FIDC SENIOR 8
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| URA AGRO FIDC SENIOR... | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
URA AGRO FIDC SENIOR 8
Cotistas
URA AGRO FIDC SENIOR 8
Drawdown
URA AGRO FIDC SENIOR 8
Patrimônio
URA AGRO FIDC SENIOR 8
Volatilidade
URA AGRO FIDC SENIOR 8
Dúvidas Frequentes do fundo
URA AGRO FIDC SENIOR 8
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- URA AGRO FIDC – RL
- URA AGRO FIDC SENIOR 8
- URA AGRO FIDC SENIOR 7
- URA AGRO FIDC SENIOR 11
- URA AGRO FIDC SEN 12
- URA AGRO FIDC SUBORDINADA MEZANINO J
- URA AGRO FIDC SENIOR 10
- URA AGRO FIDC SUBORDINADA MEZANINO G
- URA AGRO FIDC SUBORDINADA MEZANINO F
- URA AGRO FIDC SENIOR 9
- URA AGRO FIDC MEZ L
- URA AGRO FIDC SUBORDINADA MEZANINO E
- URA AGRO FIDC SENIOR 6
- SEN 13
- URA AGRO FIDC SUBORDINADA MEZANINO H
- URA AGRO FIDC SUBORDINADA MEZANINO I
- URA AGRO FIDC MEZ K
- URA AGRO FIDC SENIOR 4
- URA AGRO FIDC SUBORDINADA MEZANINO B
- SEN 13
- URA AGRO FIDC SENIOR 5
- URA AGRO FIDC SENIOR 1
- URA AGRO FIDC SUBORDINADA MEZANINO C
- URA AGRO FIDC SENIOR 3
- URA AGRO FIDC SUBORDINADA MEZANINO D
- URA AGRO FIDC SUBORDINADA MEZANINO A
- URA AGRO FIDC SUBORDINADA JUNIOR
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 313 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).