Tera Performance FIDC Multissetorial LP
Cotistas Totais da casca
11Patrimônio Total da casca
R$ 1,88 miAdaptação RCVM 175
19/06/2024
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
ClasseTERA PERFORMANCE FIDC MULTISSETORIAL LP | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MEZ 4 (11401M4)11401M4 | R$ 1,18 mi | 1 | |
| Sub-classe MEZ 5 (11401M5)11401M5 | R$ 2,34 mi | 4 | |
| Sub-classe MEZ 6 (11401M6)11401M6 | R$ 2,84 mi | 2 | |
| Sub-classe MEZ 7 (11401M7)11401M7 | R$ 1,67 mi | 1 | |
| Sub-classe SEN 4 (11401S4)11401S4 | R$ 5,48 mi | 2 | |
| Sub-classe SEN 5 (11401S5)11401S5 | R$ 6,47 mi | 3 | |
| Sub-classe SEN 6 (11401S6)11401S6 | R$ 2,05 mi | 1 | |
| Sub-classe SÊNIOR 1 (S0000640158)S0000640158 | R$ 1,20 mi | 5 | |
| Sub-classe SÊNIOR 2 (S0000752861)S0000752861 | R$ 7,76 mi | 2 | |
| Sub-classe SUBORDINADA JÚNIOR (S0000608785)S0000608785 | R$ 9,96 mi | 2 | |
| Sub-classe SUBORDINADA MEZANINO 1 (S0000633569)S0000633569 | R$ 684,08 mil | 6 | |
| Sub-classe SUBORDINADA MEZANINO 2 (S0000765678)S0000765678 | R$ 3,18 mi | 6 | |
| Sub-classe SUBORDINADA MEZANINO 3 (S0000765686)S0000765686 | R$ 1,06 mi | 1 | |
| Sub-classe | R$ 7,33 mi | 5 |
Classe ou subclasse
SEN 4
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
SEN 4
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
ClasseTERA PERFORMANCE FIDC MULTISSETORIAL LP | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe MEZ 411401M4 | R$ 1,18 mi | 1 |
| Sub-classe MEZ 511401M5 | R$ 2,34 mi | 4 |
| Sub-classe MEZ 611401M6 | R$ 2,84 mi | 2 |
| Sub-classe MEZ 711401M7 | R$ 1,67 mi | 1 |
| Sub-classe SEN 411401S4 | R$ 5,48 mi | 2 |
| Sub-classe SEN 511401S5 | R$ 6,47 mi | 3 |
| Sub-classe SEN 611401S6 | R$ 2,05 mi | 1 |
| Sub-classe SÊNIOR 1S0000640158 | R$ 1,20 mi | 5 |
| Sub-classe SÊNIOR 2S0000752861 | R$ 7,76 mi | 2 |
| Sub-classe SUBORDINADA JÚNIORS0000608785 | R$ 9,96 mi | 2 |
| Sub-classe SUBORDINADA MEZANINO 1S0000633569 | R$ 684,08 mil | 6 |
| Sub-classe SUBORDINADA MEZANINO 2S0000765678 | R$ 3,18 mi | 6 |
| Sub-classe SUBORDINADA MEZANINO 3S0000765686 | R$ 1,06 mi | 1 |
| Sub-classe TERA PERFORMANCE FIDC MULTISSETORIAL LP SEN 3 S0000774944 | R$ 7,33 mi | 5 |
Características da classe
TERA PERFORMANCE FIDC MULTISSETORIAL LP
- Status da classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 02/10/2024
- Categoria CVM
- -
- Categoria ANBIMA
- Tipo ANBIMA
- FIDC
- Benchmark
- -
- Composição do fundo
- FIDC
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Fundo ESG
- SIM
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
SEN 4
- Status da sub-classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 02/10/2024
- Código CVM
- 11401S4
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- -
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 5,48 miRentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
2PL Médio 12M
R$ 5,48 miAdaptação RCVM 175
19/06/2024
Gráfico de Rentabilidade
SEN 4
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel

Descubra o histórico de sucesso do fundo
Assine o Retorno Prime e tenha acesso a todas as métricas de janelas móveis.
Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.
Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
SEN 4
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
SEN 4
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| SEN 4 | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
SEN 4
Cotistas
SEN 4
Drawdown
SEN 4
Patrimônio
SEN 4
Volatilidade
SEN 4
Dúvidas Frequentes do fundo
SEN 4
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- TERA PERFORMANCE FIDC MULTISSETORIAL LP
- MEZ 4
- MEZ 5
- MEZ 6
- MEZ 7
- SEN 4
- SEN 5
- SEN 6
- SÊNIOR 1
- SÊNIOR 2
- SUBORDINADA JÚNIOR
- SUBORDINADA MEZANINO 1
- SUBORDINADA MEZANINO 2
- SUBORDINADA MEZANINO 3
- TERA PERFORMANCE FIDC MULTISSETORIAL LP SEN 3
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 11 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).