Premium Recebíveis Multissetorial FIDC RL
Cotistas Totais da casca
46Patrimônio Total da casca
R$ 171,69 miAdaptação RCVM 175
-
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 171,69 mi | 46 | |
| Sub-classe SEN 5 (s0000720453)s0000720453 | R$ 15,68 mi | 11 | |
| Sub-classe FIDC PREMIUM RECEBIVEIS SEN 9 (ho4du1754944316)ho4du1754944316 | R$ 29,02 mi | 7 | |
| Sub-classe SEN 6 (s0000749125)s0000749125 | R$ 9,60 mi | 6 | |
| Sub-classe SUB JR (s0000544000)s0000544000 | R$ 62,85 mi | 5 | |
| Sub-classe FIDC PREMIUM RECEBIVEIS MEZ 4 (ajqpr1753190522)ajqpr1753190522 | R$ 7,64 mi | 4 | |
| Sub-classe SEN 7 (s0000762148)s0000762148 | R$ 13,60 mi | 4 | |
| Sub-classe FIDC PREMIUM RECEBIVEIS MEZ 5 (6ohmt1754944430)6ohmt1754944430 | R$ 15,71 mi | 4 | |
| Sub-classe FIDC PREMIUM RECEBIVEIS SEN 8 (djxgb1753190922)djxgb1753190922 | R$ 9,82 mi | 3 | |
| Sub-classe MEZ 3 (s0000762156)s0000762156 | R$ 3,37 mi | 1 | |
| Sub-classe FIDC PREMIUM RECEBIVEIS SEN 10 (xm7am1769027657)xm7am1769027657 | R$ 4,39 mi | 1 | |
| Sub-classe FIDC PREMIUM RECEBIVEIS SEN 7 (3x5pf1753903739)3x5pf1753903739 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe FIDC PREMIUM RECEBIVEIS SEN 6 (7uovb1753903044)7uovb1753903044 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe FIDC PREMIUM RECEBIVEIS MEZ 3 (d9rz31753901075)d9rz31753901075 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe FIDC PREMIUM RECEBIVEIS SEN 5 (gq7oe1753902691)gq7oe1753902691 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe FIDC PREMIUM RECEBIVEIS SUB JR (lnqxz1753899886)lnqxz1753899886 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe FIDC PREMIUM RECEBIVEIS SEN 4 (njtqo1753901615)njtqo1753901615 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe FIDC PREMIUM RECEBIVEIS MEZ 1 (pkvuk1753900787)pkvuk1753900787 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe FIDC PREMIUM RECEBÍVEIS SEN 3 (s0000638455)s0000638455 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SEN 4 (s0000663581)s0000663581 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MEZ 1 (s0000663591)s0000663591 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MEZ 4 (s0001260545)s0001260545 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SEN 8 (s0001260553)s0001260553 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MEZ 5 (s0001303759)s0001303759 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SEN 9 (s0001303767)s0001303767 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe FIDC PREMIUM RECEBIVEIS SEN 10 (s0001354566)s0001354566 | R$ 0,00 | 0 |
Classe ou subclasse
SEN 5
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
SEN 5
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 171,69 mi | 46 |
| Sub-classe s0000720453 | R$ 15,68 mi | 11 |
| Sub-classe ho4du1754944316 | R$ 29,02 mi | 7 |
| Sub-classe s0000749125 | R$ 9,60 mi | 6 |
| Sub-classe s0000544000 | R$ 62,85 mi | 5 |
| Sub-classe ajqpr1753190522 | R$ 7,64 mi | 4 |
| Sub-classe s0000762148 | R$ 13,60 mi | 4 |
| Sub-classe 6ohmt1754944430 | R$ 15,71 mi | 4 |
| Sub-classe djxgb1753190922 | R$ 9,82 mi | 3 |
| Sub-classe s0000762156 | R$ 3,37 mi | 1 |
| Sub-classe xm7am1769027657 | R$ 4,39 mi | 1 |
| Sub-classe 3x5pf1753903739 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe 7uovb1753903044 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe d9rz31753901075 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe gq7oe1753902691 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe lnqxz1753899886 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe njtqo1753901615 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe pkvuk1753900787 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000574902 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000613789 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000638455 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000663581 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000663591 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0001260545 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0001260553 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0001303759 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0001303767 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0001354566 | R$ 0,00 | 0 |
Características da classe
PREMIUM RECEBÍVEIS MULTISSETORIAL FIDC – RL
- Status da classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 29/09/2023
- Categoria CVM
- FIDC
- Categoria ANBIMA
- Fomento Mercantil
- Tipo ANBIMA
- -
- Benchmark
- Não se aplica
- Composição do fundo
- -
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
SEN 5
- Status da sub-classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 29/09/2023
- Código CVM
- s0000720453
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- Não
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 15,68 miRentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
11PL Médio 12M
R$ 16,94 miAdaptação RCVM 175
Não adaptado
Gráfico de Rentabilidade
SEN 5
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel

Descubra o histórico de sucesso do fundo
Assine o Retorno Prime e tenha acesso a todas as métricas de janelas móveis.
Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.
Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
SEN 5
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
SEN 5
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| SEN 5 | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
SEN 5
Cotistas
SEN 5
Drawdown
SEN 5
Patrimônio
SEN 5
Volatilidade
SEN 5
Dúvidas Frequentes do fundo
SEN 5
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- PREMIUM RECEBÍVEIS MULTISSETORIAL FIDC – RL
- SEN 5
- FIDC PREMIUM RECEBIVEIS SEN 9
- SEN 6
- SUB JR
- FIDC PREMIUM RECEBIVEIS MEZ 4
- SEN 7
- FIDC PREMIUM RECEBIVEIS MEZ 5
- FIDC PREMIUM RECEBIVEIS SEN 8
- MEZ 3
- FIDC PREMIUM RECEBIVEIS SEN 10
- FIDC PREMIUM RECEBIVEIS SEN 7
- FIDC PREMIUM RECEBIVEIS SEN 6
- FIDC PREMIUM RECEBIVEIS MEZ 3
- FIDC PREMIUM RECEBIVEIS SEN 5
- FIDC PREMIUM RECEBIVEIS SUB JR
- FIDC PREMIUM RECEBIVEIS SEN 4
- FIDC PREMIUM RECEBIVEIS MEZ 1
- PREMIUM RECEBÍV I MULT FIDC SENIOR
- PREMIUM RECEBÍV I MULT FIDC SENIOR 2 LU
- FIDC PREMIUM RECEBÍVEIS SEN 3
- SEN 4
- MEZ 1
- MEZ 4
- SEN 8
- MEZ 5
- SEN 9
- FIDC PREMIUM RECEBIVEIS SEN 10
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 46 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).