Plata I FIDC Multissegmentos
Cotistas Totais da casca
67Patrimônio Total da casca
R$ 196,00 miAdaptação RCVM 175
10/12/2024
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
ClassePLATA I FIDC MULTISSEGMENTOS | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe PLATA FIDC FIDC MULT LP SENIOR (S0000377368)S0000377368 | R$ 563,01 mil | 1 | |
| Sub-classe | R$ 6,47 mi | 11 | |
| Sub-classe | R$ 1,58 mi | 5 | |
| Sub-classe SENIOR 5 (S0000650013)S0000650013 | R$ 17,73 mi | 11 | |
| Sub-classe SENIOR 6 (S0000745383)S0000745383 | R$ 25,52 mi | 7 | |
| Sub-classe SENIOR 7 (S0000759201)S0000759201 | R$ 34,61 mi | 13 | |
| Sub-classe SENIOR 8 (S0000762008)S0000762008 | R$ 14,68 mi | 1 | |
| Sub-classe SENIOR 9 (SSEN09171985740)SSEN09171985740 | R$ 26,26 mi | 4 | |
| Sub-classe SUBORDINADA JUNIOR (S0000360899)S0000360899 | R$ 37,03 mi | 1 | |
| Sub-classe SUBORDINADA MEZANINO B (S0000650005)S0000650005 | R$ 4,56 mi | 5 | |
| Sub-classe SUBORDINADA MEZANINO C (S0000745375)S0000745375 | R$ 12,96 mi | 4 | |
| Sub-classe SUBORDINADA MEZANINO D (S0000762016)S0000762016 | R$ 7,43 mi | 1 | |
| Sub-classe SUBORDINADA MEZANINO E (SMEZE1719857400)SMEZE1719857400 | R$ 6,60 mi | 3 |
Classe ou subclasse
SENIOR 8
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
SENIOR 8
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
ClassePLATA I FIDC MULTISSEGMENTOS | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe PLATA FIDC FIDC MULT LP SENIORS0000377368 | R$ 563,01 mil | 1 |
| Sub-classe PLATA FIDC FIDC MULT LP SENIOR 4S0000616761 | R$ 6,47 mi | 11 |
| Sub-classe PLATA FIDC FIDC MULT LP SUBORDINADA MEZANINOS0000512494 | R$ 1,58 mi | 5 |
| Sub-classe SENIOR 5S0000650013 | R$ 17,73 mi | 11 |
| Sub-classe SENIOR 6S0000745383 | R$ 25,52 mi | 7 |
| Sub-classe SENIOR 7S0000759201 | R$ 34,61 mi | 13 |
| Sub-classe SENIOR 8S0000762008 | R$ 14,68 mi | 1 |
| Sub-classe SENIOR 9SSEN09171985740 | R$ 26,26 mi | 4 |
| Sub-classe SUBORDINADA JUNIORS0000360899 | R$ 37,03 mi | 1 |
| Sub-classe SUBORDINADA MEZANINO BS0000650005 | R$ 4,56 mi | 5 |
| Sub-classe SUBORDINADA MEZANINO CS0000745375 | R$ 12,96 mi | 4 |
| Sub-classe SUBORDINADA MEZANINO DS0000762016 | R$ 7,43 mi | 1 |
| Sub-classe SUBORDINADA MEZANINO ESMEZE1719857400 | R$ 6,60 mi | 3 |
Características da classe
PLATA I FIDC MULTISSEGMENTOS
- Status da classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 29/05/2024
- Categoria CVM
- -
- Categoria ANBIMA
- Tipo ANBIMA
- FIDC
- Benchmark
- -
- Composição do fundo
- FIDC
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Fundo ESG
- SIM
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
SENIOR 8
- Status da sub-classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 29/05/2024
- Código CVM
- S0000762008
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- -
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 14,68 miRentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
1PL Médio 12M
R$ 13,51 miAdaptação RCVM 175
10/12/2024
Gráfico de Rentabilidade
SENIOR 8
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel

Descubra o histórico de sucesso do fundo
Assine o Retorno Prime e tenha acesso a todas as métricas de janelas móveis.
Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.
Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
SENIOR 8
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
SENIOR 8
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| SENIOR 8 | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
SENIOR 8
Cotistas
SENIOR 8
Drawdown
SENIOR 8
Patrimônio
SENIOR 8
Volatilidade
SENIOR 8
Dúvidas Frequentes do fundo
SENIOR 8
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- PLATA I FIDC MULTISSEGMENTOS
- PLATA FIDC FIDC MULT LP SENIOR
- PLATA FIDC FIDC MULT LP SENIOR 4
- PLATA FIDC FIDC MULT LP SUBORDINADA MEZANINO
- SENIOR 5
- SENIOR 6
- SENIOR 7
- SENIOR 8
- SENIOR 9
- SUBORDINADA JUNIOR
- SUBORDINADA MEZANINO B
- SUBORDINADA MEZANINO C
- SUBORDINADA MEZANINO D
- SUBORDINADA MEZANINO E
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 67 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).