Opi Gooroo FIDC Multissetorial RL
Cotistas Totais da casca
0Patrimônio Total da casca
R$ 0,00Adaptação RCVM 175
-
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MEZANINO 12 (s0001363832)s0001363832 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MEZANINO 13 (cxkeq1774025017)cxkeq1774025017 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SÊNIOR 11 (5138v1769185760)5138v1769185760 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe OPI GOOROO FIDC SEN 5 (whtgz1741207435)whtgz1741207435 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe OPI GOOROO FIDC SR 8 (rzsbe1765342818)rzsbe1765342818 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe 13ª SÉRIE COTAS DA SUBCLASSE SÊNIOR (kqf5m1773454876)kqf5m1773454876 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe 1ª SÉRIE COTAS SUBORDINADAS MEZANINO XV (2zkcc1773454597)2zkcc1773454597 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe OPI GOOROO FIDC MEZ V (eakqb1741207873)eakqb1741207873 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe OPI GOOROO FIDC SENIOR 2 (s0000769411)s0000769411 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SÊNIOR 10 (s0001363840)s0001363840 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SÊNIOR 9 (ou0pz1769184032)ou0pz1769184032 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MEZANINO XI (wbn0o1765897035)wbn0o1765897035 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MEZANINO IX (bgiuz1769566428)bgiuz1769566428 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SÊNIOR 7 (kwmaq1769567026)kwmaq1769567026 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe OPI GOOROO FIDC SEN 6 (ijxnu1741207500)ijxnu1741207500 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe OPI GOOROO FIDC MEZ VI (icjk61741208088)icjk61741208088 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe OPI GOOROO FIDC MEZ 10 (jj27v1759948174)jj27v1759948174 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SÊNIOR 9 (s0001363867)s0001363867 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MEZANINO 10 (s0001291319)s0001291319 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe OPI GOOROO FIDC SEN 4 (tov3k1741207326)tov3k1741207326 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MEZANINO 12 (bihso1769652819)bihso1769652819 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MEZANINO XVI (xzfuj1774270576)xzfuj1774270576 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe OPI GOOROO FIDC SEN 6 (s0001338714)s0001338714 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SÊNIOR 8 (s0001320408)s0001320408 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MEZANINO XV (s0001363247)s0001363247 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MEZANINO VIII (nar3q1769565617)nar3q1769565617 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe OPI GOOROO FIDC SR 12 (khvwi1759949195)khvwi1759949195 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MEZANINO VII (b4h9t1769565119)b4h9t1769565119 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MEZANINO 8 (s0001343629)s0001343629 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MEZANINO XI (s0001320904)s0001320904 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MEZANINO 5 (s0001343653)s0001343653 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SÊNIOR 3 (s0001343602)s0001343602 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MEZANINO 6 (s0001343645)s0001343645 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SÊNIOR 13 (s0001363239)s0001363239 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MEZANINO 7 (s0001363808)s0001363808 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SÊNIOR 7 (s0001343637)s0001343637 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MEZANINO XVI (s0001363581)s0001363581 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe OPI GOOROO FIDC SEN 3 (cypus1741206865)cypus1741206865 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SÊNIOR 10 (mtqyf1769567809)mtqyf1769567809 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SÊNIOR 4 (s0001363824)s0001363824 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SÊNIOR 12 (s0001291327)s0001291327 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe OPI GOOROO FIDC SENIOR (s0000716340)s0000716340 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SÊNIOR 5 (s0001363816)s0001363816 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SÊNIOR 11 (s0001363859)s0001363859 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MEZANINO 9 (s0001343610)s0001343610 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MEZANINO 13 (s0001366033)s0001366033 | R$ 0,00 | 0 |
Classe ou subclasse
MEZANINO XI
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
MEZANINO XI
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000716359 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0001363832 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe cxkeq1774025017 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe 5138v1769185760 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe whtgz1741207435 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe rzsbe1765342818 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000746177 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe kqf5m1773454876 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe 2zkcc1773454597 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000755656 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe eakqb1741207873 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000769411 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0001363840 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe ou0pz1769184032 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000732321 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe wbn0o1765897035 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe bgiuz1769566428 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe kwmaq1769567026 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe ijxnu1741207500 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe icjk61741208088 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe jj27v1759948174 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0001363867 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0001291319 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe tov3k1741207326 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe bihso1769652819 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe xzfuj1774270576 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0001338714 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0001320408 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0001363247 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe nar3q1769565617 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe khvwi1759949195 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe b4h9t1769565119 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0001343629 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0001320904 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0001343653 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0001343602 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0001343645 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0001363239 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000716367 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0001363808 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0001343637 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0001363581 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe cypus1741206865 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe mtqyf1769567809 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0001363824 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0001291327 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000716340 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0001363816 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0001363859 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0001343610 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0001366033 | R$ 0,00 | 0 |
Características da classe
OPI GOOROO FIDC
- Status da classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- -
- Categoria CVM
- -
- Categoria ANBIMA
- Tipo ANBIMA
- -
- Benchmark
- Não se aplica
- Composição do fundo
- -
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
MEZANINO XI
- Status da sub-classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- -
- Código CVM
- s0001320904
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- Não
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
-Rentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
-PL Médio 12M
-Adaptação RCVM 175
Não adaptado
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel

Descubra o histórico de sucesso do fundo
Assine o Retorno Prime e tenha acesso a todas as métricas de janelas móveis.
Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.
Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
MEZANINO XI
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
MEZANINO XI
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| MEZANINO XI | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
MEZANINO XI
Cotistas
MEZANINO XI
Drawdown
MEZANINO XI
Patrimônio
MEZANINO XI
Volatilidade
MEZANINO XI
Dúvidas Frequentes do fundo
MEZANINO XI
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- OPI GOOROO FIDC
- OPI GOOROO FIDC SUBORDINADA MEZANINO 2
- MEZANINO 12
- MEZANINO 13
- SÊNIOR 11
- OPI GOOROO FIDC SEN 5
- OPI GOOROO FIDC SR 8
- OPI GOOROO FIDC SUBORDINADA MEZANINO 3
- 13ª SÉRIE COTAS DA SUBCLASSE SÊNIOR
- 1ª SÉRIE COTAS SUBORDINADAS MEZANINO XV
- OPI GOOROO FIDC SUBORDINADA MEZANINO 4
- OPI GOOROO FIDC MEZ V
- OPI GOOROO FIDC SENIOR 2
- SÊNIOR 10
- SÊNIOR 9
- OPI GOOROO FIDC SUBORDINADA MEZANINO 1
- MEZANINO XI
- MEZANINO IX
- SÊNIOR 7
- OPI GOOROO FIDC SEN 6
- OPI GOOROO FIDC MEZ VI
- OPI GOOROO FIDC MEZ 10
- SÊNIOR 9
- MEZANINO 10
- OPI GOOROO FIDC SEN 4
- MEZANINO 12
- MEZANINO XVI
- OPI GOOROO FIDC SEN 6
- SÊNIOR 8
- MEZANINO XV
- MEZANINO VIII
- OPI GOOROO FIDC SR 12
- MEZANINO VII
- MEZANINO 8
- MEZANINO XI
- MEZANINO 5
- SÊNIOR 3
- MEZANINO 6
- SÊNIOR 13
- OPI GOOROO FIDC SUBORDINADA JUNIOR
- MEZANINO 7
- SÊNIOR 7
- MEZANINO XVI
- OPI GOOROO FIDC SEN 3
- SÊNIOR 10
- SÊNIOR 4
- SÊNIOR 12
- OPI GOOROO FIDC SENIOR
- SÊNIOR 5
- SÊNIOR 11
- MEZANINO 9
- MEZANINO 13
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).