MT INSS Receivables V FIDC Consignados
Cotistas Totais da casca
0Patrimônio Total da casca
R$ 0,00Adaptação RCVM 175
-
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SEN IX (S0001252682)S0001252682 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SEN VII (S0001252690)S0001252690 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SEN XIV (S0001252585)S0001252585 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MEZ XI (S0001252631)S0001252631 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SEN XI (S0001252640)S0001252640 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MEZ XIII (S0001252615)S0001252615 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MEZ X (S0001252658)S0001252658 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SEN XIII (S0001252607)S0001252607 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MEZ XII (S0001252623)S0001252623 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MEZ IX (S0001252674)S0001252674 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SEN XII (S0001252593)S0001252593 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MEZ XIV (S0001252577)S0001252577 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SEN X (S0001252666)S0001252666 | R$ 0,00 | 0 |
Classe ou subclasse
MT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS SUBORDINADA MEZANINO 4
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
MT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS SUBORDINADA MEZANINO 4
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe MT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS SEN XIVVX3TL1742991740 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe MT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS MEZ IXS0ZCW1733941665 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe MT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS SEN XIIIIHESF1741709371 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe MT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS SEN XO0V2V1736974180 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe MT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS MEZ XIJQE0G1738784047 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe MT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS MEZ XIVEKKJX1742821356 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe MT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS MEZ XIILLUCN1740573958 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe MT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS SENIOR 8000000000000 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe MT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS MEZ XIIINACX01741709558 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe MT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS SEN VIILM7A71733941223 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe MT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS SENIOR 60000000000000 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe MT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS SEN XIIWUZZC1740573796 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe MT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS SEN IX2MTEF1733941374 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe MT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS MEZ XI7OCN1736974367 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe MT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS SEN XIWGXDN1738783950 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe MT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS MEZ VIIIQIHWW1733941598 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe SEN IXS0001252682 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe SEN VIIS0001252690 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe SEN XIVS0001252585 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe MEZ XIS0001252631 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe MT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS MEZ VIKXGTJ1733941510 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe SEN XIS0001252640 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe MT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS MEZ VIIQCVM01733941552 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe MEZ XIIIS0001252615 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe MT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS SEN VIIILGA9L1733941302 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe MT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS SEN VIZION41733941142 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe MEZ XS0001252658 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe SEN XIIIS0001252607 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe MEZ XIIS0001252623 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe MEZ IXS0001252674 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe SEN XIIS0001252593 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe MEZ XIVS0001252577 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe SEN XS0001252666 | R$ 0,00 | 0 |
Características da classe
MT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS
- Status da classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 28/03/2024
- Categoria CVM
- FIDC
- Categoria ANBIMA
- Financeiro
- Tipo ANBIMA
- FIDC
- Benchmark
- -
- Composição do fundo
- FIDC
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
MT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS SUBORDINADA MEZANINO 4
- Status da sub-classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 28/03/2024
- Código CVM
- S0000750786
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- Não
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 11,69 miRentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
1PL Médio 12M
R$ 14,88 miAdaptação RCVM 175
Não adaptado
Conheça o Consolidador de Carteira Profissional da Mais Retorno
Com o Retorno Pro, você consolida tudo em um único relatório e acompanha várias carteiras de forma muito mais simples e precisa.
Gráfico de Rentabilidade
MT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS SUBORDINADA MEZANINO 4
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel

Descubra o histórico de sucesso do fundo
Assine o Retorno Prime e tenha acesso a todas as métricas de janelas móveis.
Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.
Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
MT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS SUBORDINADA MEZANINO 4
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
MT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS SUBORDINADA MEZANINO 4
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| MT INSS RECEIVABLES ... | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
MT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS SUBORDINADA MEZANINO 4
Cotistas
MT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS SUBORDINADA MEZANINO 4
Drawdown
MT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS SUBORDINADA MEZANINO 4
Patrimônio
MT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS SUBORDINADA MEZANINO 4
Volatilidade
MT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS SUBORDINADA MEZANINO 4
Dúvidas Frequentes do fundo
MT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS SUBORDINADA MEZANINO 4
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- MT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS
- MT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS SUBORDINADA MEZ 8
- MT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS SUBORDINADA MEZ 7
- MT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS SUBORDINADA
- MT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS SEN XIV
- MT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS MEZ IX
- MT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS SENIOR
- MT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS SEN XIII
- MT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS SEN X
- MT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS SUBORDINADA MEZANINO
- MT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS MEZ XI
- MT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS MEZ XIV
- MT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS MEZ XII
- MT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS SENIOR 8
- MT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS SENIOR 4
- MT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS SUBORDINADA MEZANINO 3
- MT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS MEZ XIII
- MT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS SEN VII
- MT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS SUBORDINADA MEZ 6
- MT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS SENIOR 2
- MT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS SENIOR 3
- MT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS SENIOR 6
- MT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS SEN XII
- MT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS SEN IX
- MT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS SUBORDINADA MEZANINO 4
- MT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS MEZ X
- MT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS SUBORDINADA MEZANINO 2
- MT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS SENIOR 5
- MT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS SEN XI
- MT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS SUBORDINADA MEZANINO 5
- MT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS SUBORDINADA MEZ 6
- MT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS MEZ VIII
- SEN IX
- SEN VII
- SEN XIV
- MEZ XI
- MT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS MEZ VI
- SEN XI
- MT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS SENIOR 8
- MT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS MEZ VII
- MEZ XIII
- MT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS SEN VIII
- MT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS SUBORDINADA MEZ 8
- MT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS SEN VI
- MEZ X
- MT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS SENIOR 6
- SEN XIII
- MEZ XII
- MEZ IX
- SEN XII
- MT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS SUBORDINADA MEZ 7
- MEZ XIV
- SEN X
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 0 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).